| 108年1月捐款名冊 | | | |
|---|
| 孟O仁 | 3000 | | |
| 張O琬 | 5000 | | |
| 陳O芬 | 402 | | |
| 黃O花 | 2270 | | |
| 林O玲 | 1000 | | |
| 善心人士 | 6000 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 善心人士 | 2000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 葉O雯 | 1000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 游O容 | 500 | | |
| 黃O丹 | 1000 | | |
| 趙O猜 | 1000 | | |
| 陳O娟 | 500 | | |
| 陳O玉 | 2000 | | |
| 蔡O女 | 6000 | | |
| 黃O惠 | 2000 | | |
| 陳O琪 | 500 | | |
| 黃O金 | 500 | | |
| 賴O錢 | 500 | | |
| 張O真 | 500 | | |
| 李O璋 | 500 | | |
| 吳O貞 | 500 | | |
| 錢O秋 | 500 | | |
| 盧O倩 | 500 | | |
| 何O鈴 | 500 | | |
| 廖O琴 | 500 | | |
| 楊O虹 | 500 | | |
| 閻O樺 | 500 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 楊O華 | 2000 | | |
| 善心人士 | 400 | | |
| 善心人士 | 3600 | | |
| 善心人士 | 2000 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 葉O庭 | 1000 | | |
| 吳O婷 | 1000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 200 | | |
| 善心人士 | 600 | | |
| 善心人士 | 3000 | | |
| 善心人士 | 1500 | | |
| 劉O杰 | 20000 | | |
| 善心人士 | 3000 | | |
| 善心人士 | 1104 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 任O卉 | 600 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 鬆餅熊屋捐款箱 | 900 | | |
| 双成吃貨部落捐款箱 | 240 | | |
| 王O祥 | 3000 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 善心人士 | 700 | | |
| 駱O妤 | 1000 | | |
| 善心人士 | 3000 | | |
| 善心人士 | 600 | | |
| 善心人士 | 2000 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 善心人士 | 2000 | | |
| 上格寵物美容捐款箱 | 871 | | |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 300 | | |
| 原豆粹食捐款箱 | 1561 | | |
| 善心人士 | 200 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 7000 | | |
| 善心人士 | 5000 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 善心人士 | 2000 | | |
| 陳O芳 | 1000 | | |
| 善心人士 | 6000 | | |
| 吳O蓉 | 200 | | |
| 曹O惠 | 500 | | |
| 吳O惠 | 500 | | |
| 謝O芳 | 200 | | |
| 陳O瑾 | 200 | | |
| 楊O惠 | 500 | | |
| 楊O娟 | 500 | | |
| 宜O棻 | 200 | | |
| 陳O章 | 500 | | |
| 邱O女 | 500 | | |
| 徐O郁 | 3200 | | |
| 徐O涵 | 500 | | |
| 雨沐手做 | 7000 | | |
| 吳O穎 | 1500 | | |
| 葉O麟 | 500 | | |
| 蔣O玉 | 1000 | | |
| 洪O玲 | 500 | | |
| 林O雯 | 500 | | |
| 王O安 | 1000 | | |
| 李O芳 | 500 | | |
| 吳O誠 | 500 | | |
| 蕭O沂 | 200 | | |
| 黃O茹 | 1600 | | |
| 陳O木.王O丹 | 300 | | |
| 劉O真 | 4000 | | |
| 許O琳 | 2000 | | |
| 王O輔.葉O璟 | 100 | | |
| 善心人士 | 1500 | | |
| 好好雞蛋糕 | 1200 | | |
| 陳O樺 | 500 | | |
| 許O亮 | 200 | | |
| 郁O屏 | 600 | | |
| 劉O惠 | 800 | | |
| 張O樹.林O玉 | 200 | | |
| 張O綾 | 200 | | |
| 張O樹 | 200 | | |
| 林O玉 | 200 | | |
| 善心人士 | 300 | | |
| 莊O潁 | 200 | | |
| 蘇O怡 | 3800 | | |
| 何O淑 | 1000 | | |
| 胡O儒 | 2000 | | |
| 王O輔.葉O璟 | 100 | | |
| 張O莉 | 1000 | | |
| 張O樹 | 200 | | |
| 李O珊 | 600 | | |
| 劉O廷 | 2000 | | |
| 黃O弟 | 1000 | | |
| 周O龍 | 300 | | |
| 林O騰 | 600 | | |
| 黃淑O | 1000 | | |
| 劉O恩 | 500 | | |
| 吳O娟 | 400 | | |
| 王O輔.葉O璟 | 100 | | |
| 吳國O | 1000 | | |
| 曾O惟 | 300 | | |
| 黃O文 | 2000 | | |
| 阮O芬.林O惠 | 2000 | | |
| 蘇O春.胡O玉 | 500 | | |
| 許O珮 | 800 | | |
| 郝O閔 | 1000 | | |
| 善心人士 | 200 | | |
| 王O遠 | 12000 | | |
| 張O樹.林O玉 | 200 | | |
| 張O樹.林O玉 | 200 | | |
| 張O樹.林O玉 | 200 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 印空國際有限公司 | 10000 | | |
| 趙O華 | 500 | | |
| 幸福小杜碳考吐司 | 6000 | | |
| 清水區荷園街土地公 | 5000 | | |
| 多多 | 100 | | |
| 娃娃 | 100 | | |
| 劉O婕 | 100 | | |
| 寶貝 | 100 | | |
| 盧O秀 | 1200 | | |
| 黃O媺 | 1200 | | |
| 侯O菱 | 2400 | | |
| 張O傑 | 600 | | |
| 王O瑋 | 1000 | | |
| Orflorist | 1200 | | |
| 簡O雪 | 1200 | | |
| 吳O瑄 | 2000 | | |
| 呂O豪 | 2000 | | |
| 廖O淵 | 600 | | |
| 劉O青 | 1200 | | |
| 潘O茵 | 600 | | |
| 櫞O | 600 | | |
| 林O惠 | 600 | | |
| 彭O芸 | 600 | | |
| 林O含 | 600 | | |
| 張O慧 | 1200 | | |
| 邵O亞 | 600 | | |
| 陳O汝 | 600 | | |
| 葉O佩 | 600 | | |
| 李O菁 | 1200 | | |
| 陳O錂 | 600 | | |
| 江O慧 | 600 | | |
| 謝O庭 | 1200 | | |
| 李O穎 | 1000 | | |
| 楊O玲 | 1000 | | |
| 何O三 | 2600 | | |
| 葉O | 1000 | | |
| Warm garden | 1200 | | |
| 洪O筠 | 1200 | | |
| 李O馨 | 600 | | |
| 李O蓁 | 600 | | |
| 洪O婷 | 1000 | | |
| 陳O澐 | 1800 | | |
| 黃O婷 | 1200 | | |
| 林O婷 | 600 | | |
| 盧O月 | 600 | | |
| 張O芳 | 1000 | | |
| 黃O鈞 | 1200 | | |
| 謝O蓁 | 600 | | |
| 林O慧 | 600 | | |
| 鄭O凱 | 1200 | | |
| 陳O尹 | 600 | | |
| 陳O虹 | 1000 | | |
| 王O瑜 | 1000 | | |
| 葉O婷 | 1200 | | |
| 張O卿 | 600 | | |
| 簡O芳 | 1000 | | |
| 廖O琦 | 1000 | | |
| 許O兆 | 600 | | |
| 葉O儀 | 1200 | | |
| 蔡O君 | 1000 | | |
| 張O涵 | 500 | | |
| 高O恩 | 2400 | | |
| 蘇O瑩 | 1000 | | |
| 林O津 | 1000 | | |
| 詹O婷 | 500 | | |
| 王O蘭 | 1000 | | |
| 孔O語 | 500 | | |
| 郭O亭 | 500 | | |
| 林O瑜 | 5000 | | |
| 泰緣真品開光泰國佛牌 | 1000 | | |
| 李O機 | 1000 | | |
| 陳O錦 | 500 | | |
| 陳O謙 | 500 | | |
| 高O家 | 1000 | | |
| 林O芬 | 500 | | |
| 余O森 | 1000 | | |
| 楊O慧 | 1000 | | |
| 連O良 | 500 | | |
| 黃O容 | 500 | | |
| 江O婷 | 500 | | |
| 鮑O慧 | 1000 | | |
| 黃O璇 | 6350 | | |
| 文合骨科診所 | 3000 | | |
| 黃O容 | 1000 | | |
| 張O嘉 | 500 | | |
| 曾O宇 | 2000 | | |
| 王O陽 | 600 | | |
| 張O婷 | 3000 | | |
| 林O女 | 1000 | | |
| 余O | 500 | | |
| 陳O伶 | 3000 | | |
| 李O珊 | 400 | | |
| 徐O嫄 | 3000 | | |
| 洪O優 | 1000 | | |
| 樂O君 | 1500 | | |
| 吳O齡 | 1000 | | |
| 李O萱 | 400 | | |
| 簡O蓉 | 600 | | |
| 洪O芳 | 500 | | |
| 黃O容 | 500 | | |
| 黃O儀 | 500 | | |
| 劉O卲 | 1000 | | |
| 陳O萍 | 500 | | |
| 采縈有限公司 | 200 | | |
| 王O穎 | 500 | | |
| 俞O庭 | 500 | | |
| 洪O惠 | 500 | | |
| 張O | 500 | | |
| 林O錚 | 200 | | |
| 楊O仲 | 500 | | |
| 張O筑 | 1000 | | |
| 劉O卲 | 1000 | | |
| 黃O軒 | 500 | | |
| 陳O娉 | 1000 | | |
| 黨O媛 | 1500 | | |
| 洪O茹 | 1000 | | |
| 林O媛 | 500 | | |
| 江O翰 | 500 | | |
| 李O慧 | 500 | | |
| 徐O倫 | 500 | | |
| 劉O華 | 500 | | |
| 鄭O月 | 3000 | | |
| 張O緁 | 1500 | | |
| 梁O | 500 | | |
| 何O敏 | 1000 | | |
| 唐O興 | 1000 | | |
| 麗祺企業社 | 500 | | |
| 陳O吟 | 500 | | |
| 陳O頡 | 200 | | |
| 陳O諠 | 200 | | |
| 坦格科技股份有限公司 | 200 | | |
| 許O霖 | 500 | | |
| 周O玲 | 500 | | |
| 吳O紋 | 1000 | | |
| 王O蕙 | 500 | | |
| 翁O媛 | 3000 | | |
| 江O珊 | 3600 | | |
| 曾O姬 | 3600 | | |
| 楊O慧 | 1500 | | |
| 林O雯 | 600 | | |
| 楊O儒 | 1200 | | |
| 阮O婷 | 500 | | |
| 池O禎 | 600 | | |
| 王O今 | 3000 | | |
| 劉O青 | 3600 | | |
| 李O茜 | 600 | | |
| 余O禔 | 1200 | | |
| 陳O君 | 500 | | |
| 陳O | 2000 | | |
| 陳O琪 | 200 | | |
| 胡O君 | 500 | | |
| Pink Kitty | 1000 | | |
| 劉O青 | 600 | | |
| 江O雯 | 500 | | |
| 劉O吟 | 200 | | |
| 楊O雲 | 1200 | | |
| 沈O淯 | 1000 | | |
| 黃O謙 | 600 | | |
| 張O芳 | 3000 | | |
| 周O芬 | 600 | | |
| 林O蓉 | 3600 | | |
| 黃O菱 | 1200 | | |
| 錚錚投資有限公司 | 3000 | | |
| 方O雅 | 3000 | | |
| 方O雅 | 1500 | | |
| 方O雅 | 3000 | | |
| 方O雅 | 3000 | | |
| 賴O玲 | 3500 | | |
| 郭O伊 | 500 | | |
| 何O橋 | 1000 | | |
| 莊O謙 | 500 | | |
| 莊O謙 | 10800 | | |
| 殷O倫 | 2000 | | |
| 江O盈 | 600 | | |
| 王O棋 | 600 | | |
| 胡O惠 | 500 | | |
| 梁O忠 | 1000 | | |
| 林O | 1500 | | |
| 鄒O軒 | 3000 | | |
| 林O慧 | 500 | | |
| 李O麟 | 3600 | | |
| 莫O諺 | 3000 | | |
| 詹O涵 | 1000 | | |
| 陳O樺 | 1000 | | |
| 王O珠 | 500 | | |
| 張O寧 | 4500 | | |
| 李O園 | 3600 | | |
| 宋O潔 | 2000 | | |
| 林O靜 | 1000 | | |
| 劉O揚 | 2000 | | |
| 劉O瑜 | 500 | | |
| 李O婷 | 500 | | |
| 林O蓉 | 500 | | |
| 翁O峰&謝O宸 | 500 | | |
| 陳O薇 | 500 | | |
| Lu Alice | 500 | | |
| 林O安 | 1000 | | |
| 張O瑩 | 500 | | |
| 邱O盈 | 1000 | | |
| 戴O芬 | 1500 | | |
| 葉O吟 | 1000 | | |
| 林O伊 | 1000 | | |
| 卓O妃 | 500 | | |
| 黃O芸 | 12500 | | |
| 林O嘉 | 500 | | |
| 林O祥 | 500 | | |
| 張O | 5000 | | |
| 吳O寧 | 10800 | | |
| 周O君 | 500 | | |
| 邱O綺 | 2000 | | |
| 林O橙 | 200 | | |
| 葉O如 | 1500 | | |
| 董O寧 | 600 | | |
| 白O瑄 | 1200 | | |
| 高O柔 | 1000 | | |
| 羅O君 | 500 | | |
| 張O瑋 | 1000 | | |
| 賴O鈺 | 4600 | | |
| 呂O茹 | 3000 | | |
| 林O嬋 | 3500 | | |
| 林O惠 | 1000 | | |
| 王O汶 | 1000 | | |
| 吳O梅 | 3000 | | |
| 朱O玉 | 1000 | | |
| 洪O琴 | 1500 | | |
| 張O勻 | 500 | | |
| 黃O軒 | 1500 | | |
| 張O玲 | 500 | | |
| 善心人士 | 1000 | | |
| 朱O絨 | 500 | | |
| 莊O萍 | 1000 | | |
| 楊O婷 | 6000 | | |
| 黃O容 | 1000 | | |
| 林O佳 | 500 | | |
| 宋O棋 | 500 | | |
| 彭O鈞 | 3600 | | |
| 李O濬 | 1000 | | |
| 蘇O瑩 | 1200 | | |
| 陶O歡 | 3000 | | |
| 吳O甄 | 500 | | |
| 吳O靜 | 500 | | |
| 劉O怡 黃O信 | 500 | | |
| 床研所有限公司 | 5000 | | |
| 劉O輝江O英 | 500 | | |
| 莊O謙 | 5000 | | |
| 曾O柔 | 3250 | | |
| 潘O茵 | 1000 | | |
| 石田O美 | 3000 | | |
| 胡O容 | 3000 | | |
| 陳O鴻 | 1200 | | |
| 劉O羽 | 1000 | | |
| 鄧O鴻 | 1000 | | |
| 謝O倩 | 300 | | |
| 蕭O芬 | 1000 | | |
| 李O慧 | 200 | | |
| 威O | 500 | | |
| 詹O茹 | 1000 | | |
| 廖O棉 | 600 | | |
| 張O希 | 1000 | | |
| 梁O華 | 500 | | |
| 吳O臻 | 3000 | | |
| 方O嵐 | 500 | | |
| 呂O苓 | 500 | | |
| 林O雯 | 300 | | |
| 李O穗 | 500 | | |
| 劉O妤 | 500 | | |
| 周O芳 | 500 | | |
| 陳O婷 | 1000 | | |
| 郭O嘉 | 1000 | | |
| 羅O穗 | 500 | | |
| 劉O芳 | 250 | | |
| 陳O道 | 500 | | |
| 吳O惠 | 600 | | |
| 鄭O娃 | 500 | | |
| 善心人士 | 500 | | |
| 善心人士 | 3000 | | |
| 貓欸camulet | 2099 | | |
| 鄭O琳 | 600 | | |
Facebook Comments