| 林O妤 | 600 | |
|---|
| 廖o明 | 600 | |
| 張O諾 | 600 | |
| Orflorist | 600 | |
| 吳O宸 | 2400 | |
| 許小姐 | 4200 | |
| 陳O婷 | 600 | |
| 許O森 | 600 | |
| 何O璟 | 600 | |
| 黎O榮 | 600 | |
| 周O君 | 600 | |
| 謝O倩 | 300 | |
| 李O慧 | 200 | |
| 詹O茹 | 1000 | |
| 廖O棉 | 600 | |
| 張O希 | 1000 | |
| 梁O華 | 500 | |
| 吳O臻 | 3000 | |
| 方O嵐 | 500 | |
| 呂O苓 | 500 | |
| 林O雯 | 300 | |
| 李O穗 | 500 | |
| 劉O妤 | 500 | |
| 周O芳 | 500 | |
| 陳O婷 | 1000 | |
| 郭O嘉 | 1000 | |
| 羅O穗 | 500 | |
| 陳O道 | 500 | |
| 吳O惠 | 600 | |
| 鄭O娃 | 500 | |
| 童O蓉 | 500 | |
| 張O璇 | 500 | |
| 劉O德 | 500 | |
| 林O妮 | 300 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 高O婷 | 2000 | |
| 郭Money | 500 | |
| 林O樽 | 500 | |
| 林O怡 | 2000 | |
| 黃O婷 | 500 | |
| 蔡O瑩 | 1000 | |
| 楊O昀 | 500 | |
| 李O機 | 1500 | |
| 蔡O晴 | 500 | |
| 楊O懿 | 500 | |
| 林O祺 | 3000 | |
| 謝O馨 | 500 | |
| 曾O惠 | 500 | |
| 謝O霖 | 3000 | |
| 郭O亭 | 500 | |
| 王O蕙 | 500 | |
| 余O | 500 | |
| 詹O伊 | 500 | |
| 陳O柔 | 2000 | |
| 李O芸 | 3600 | |
| 黃O媖 | 1000 | |
| 梁O嘉 | 1000 | |
| 林O嫻 | 1000 | |
| 蔡O如 | 1000 | |
| 胡O宇 | 1000 | |
| 吳O真 | 1000 | |
| 黎O如 | 1000 | |
| 彭O蓉 | 1000 | |
| LIN sarah | 1000 | |
| 高O家 | 1000 | |
| 陳O云 | 500 | |
| 李O純 | 3000 | |
| 粘O涵 | 3000 | |
| 柯O伶 | 500 | |
| 林O瑋 | 1000 | |
| 吳O祺 | 1000 | |
| 張O鈺 | 1000 | |
| 吳O紋 | 1000 | |
| 王O元 | 1000 | |
| 丁O芮 | 750 | |
| 洪O優 | 1000 | |
| 顏O瑜 | 1000 | |
| 黃O璇 | 6000 | |
| 黃O璇 | 3700 | |
| 洪O優 | 1000 | |
| 劉O含 | 1750 | |
| 黃O容 | 500 | |
| 楊O慧 | 1000 | |
| 游O和 | 3000 | |
| 張O方 | 1500 | |
| 張O涵 | 500 | |
| 高O雯 | 1000 | |
| 王O穎 | 500 | |
| 林O伶 | 1000 | |
| 陳O風 | 2000 | |
| 紀O欽 | 3000 | |
| 沈O玲 | 500 | |
| 黃O儀 | 500 | |
| 陳O萍 | 500 | |
| 陳O謙 | 500 | |
| 郭O伊 | 500 | |
| 徐O佑 | 500 | |
| 林O津 | 1000 | |
| 林O寶 | 1000 | |
| 江O昀 | 500 | |
| 洪O庭 | 2600 | |
| 陳O慈 | 500 | |
| 林O娥 | 2000 | |
| 俞O庭 | 500 | |
| 邱O玟 | 500 | |
| 方O琳 | 1000 | |
| 林O穎 | 500 | |
| 黃O鴻 | 500 | |
| 施O妤 | 2000 | |
| 楊O仲 | 500 | |
| 宝贝 | 3000 | |
| 林O妤 | 500 | |
| 劉O晴 | 500 | |
| 郭O瑄 | 500 | |
| 洪O茹 | 1000 | |
| 趙O玲 | 500 | |
| 周O彤 | 500 | |
| 羅O君 | 500 | |
| 呂O真 | 2000 | |
| 王O娥 | 500 | |
| 童O嘉 | 1100 | |
| 東榮印刷局股份有限公司 | 500 | |
| 李O勳 | 500 | |
| 林O靜 | 500 | |
| 陳O娉 | 1000 | |
| 陳O娪 | 500 | |
| 江O茹 | 1000 | |
| 何O錡 | 500 | |
| 駱O綸 | 2000 | |
| 賴O綺 | 600 | |
| 彭O | 1000 | |
| 吳O婷 | 600 | |
| 林O嫻 | 1000 | |
| 徐O倫 | 500 | |
| 劉O | 1000 | |
| 呂O祥 | 1000 | |
| 周O緯 | 1000 | |
| 王O薇 | 500 | |
| 李O樺 | 500 | |
| 林O芳 | 3000 | |
| 麗祺企業社 | 500 | |
| 曾O姬 | 3600 | |
| 阮O婷 | 500 | |
| 林O佳 | 1500 | |
| 施O禎 | 500 | |
| 林O絢 | 500 | |
| 潘O鵬 | 2700 | |
| 張O怡 | 3000 | |
| 李O茜 | 600 | |
| 胡O君 | 500 | |
| 陳O曦 | 1100 | |
| 李O綺 | 1200 | |
| 陶O儀 | 500 | |
| 黃O軒 | 500 | |
| 何O橋 | 1000 | |
| 胡O惠 | 500 | |
| 張O心 | 1000 | |
| 陳O伶 | 1000 | |
| 黃O雯 | 500 | |
| 林O慧 | 500 | |
| 詹O涵 | 1000 | |
| 張O郎 | 500 | |
| 張O豪 | 500 | |
| 劉O妤 | 500 | |
| 蘇O瑩 | 1200 | |
| 黃O峰 | 2000 | |
| 周O旭 | 1000 | |
| 黃O慧 | 1000 | |
| 李O婷 | 500 | |
| 王O珠 | 500 | |
| 張O寧 | 4500 | |
| 許O鈴 | 500 | |
| 陳O儀 | 500 | |
| 蘇O瑛 | 600 | |
| 羅O榛 | 500 | |
| 曾O蕙 | 500 | |
| 陳小姐 | 500 | |
| 盧O蓁 | 500 | |
| 卓O妃 | 500 | |
| 蔡O霓 | 500 | |
| 陳O音 | 1500 | |
| 籃O萱 | 500 | |
| 林O嘉 | 500 | |
| 謝O馨 | 500 | |
| 張O家 | 500 | |
| 蕭O妤 | 500 | |
| 周O涵 | 500 | |
| 吳O怜 | 3000 | |
| 葉O如 | 1500 | |
| 董O寧 | 600 | |
| 楊O滋 | 500 | |
| 謝O馨 | 300 | |
| 羅O陽 | 1000 | |
| 蔡O鴒 | 500 | |
| 陳O志 | 500 | |
| 張O嵐 | 1000 | |
| 柯O姗 | 2000 | |
| 林O潔 | 500 | |
| 張O玲 | 500 | |
| 蔡O芳 | 1000 | |
| 楊O華 | 500 | |
| 陳O潔 | 1000 | |
| 李O珊 | 2000 | |
| 莊O萍 | 1000 | |
| 詹O琪 | 1200 | |
| 余O倫 | 500 | |
| 吳O雲 | 500 | |
| 陶O歡 | 3000 | |
| 陳O如 | 500 | |
| 魏O捲 | 600 | |
| 張O軫 | 3600 | |
| 張O軫 | 6000 | |
| 徐O富 | 500 | |
| 吳O甄 | 500 | |
| 吳O靜 | 500 | |
| 鄧O捷 | 500 | |
| 蘇O玲 | 500 | |
| 劉O鋅 | 500 | |
| 許O婷 | 1000 | |
| 陳O仁 | 500 | |
| 楊O葶 | 500 | |
| 張O倩 | 1000 | |
| 趙O翔 | 1500 | |
| 劉O志 | 500 | |
| 張議員可欣 | 2000 | |
| 張O全 | 600 | |
| 檳榔攤 | 6049 | |
| 呂O真 | 1000 | |
| 百匯生活美食廚房捐款箱 | 678 | |
| 原豆粹食捐款箱 | 2219 | |
| 上格寵物美容捐款箱 | 230 | |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 425 | |
| 柯O甫 | 2000 | |
| 劉O杰 | 30900 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 印空國際有限公司 | 10000 | |
| 丁O蘭.施O多 | 500 | |
| 石O宸 | 500 | |
| 郁O屏 | 600 | |
| 陳O樺 | 500 | |
| 蕭O沂 | 550 | |
| 陳O儒 | 300 | |
| 黃O瑜 | 1000 | |
| 楊O芳 | 2000 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 和旺國際事業有限公司 | 500 | |
| 劉O瑄 | 500 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 張O鍵 | 500 | |
| 劉O真 | 4000 | |
| 郭O汝 | 1000 | |
| 善心人士 | 50 | |
| 朱O如 | 1000 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 許O珮 | 800 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 楊O亂 | 1200 | |
| 可利.牛牛.小豬 | 500 | |
| 鄭O諺 | 200 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 張O秀.張龍O | 500 | |
| 林O南.林張OO | 500 | |
| 張O玲 | 100 | |
| 陳O樺 | 500 | |
| 阮O芬 | 10000 | |
| 蔡O呈 | 500 | |
| 王O蓁 | 500 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 50 | |
| 善心人士 | 1500 | |
| 善心人士 | 100 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 張O雯 | 2000 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 2010 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 490 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 490 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 菓子多元廚藝烘焙社 | 5000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 李O熹 | 6000 | |
| 雨沐手工皂工作室 | 14000 | |
| 范O珠 | 600 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 艾立巧有限公司 | 1500 | |
| 劉O恭 | 3000 | |
| 善心人士 | 1500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
Facebook Comments