| 張O諾 | 600 |
|---|
| 侯O甄 | 600 |
| 張O涵 | 600 |
| 林O志 | 600 |
| 黃O妍 | 1200 |
| 王O輔.葉O璟 | 115 |
| 劉O真 | 4000 |
| 詹O維 | 500 |
| 林O玲 | 30000 |
| 石O宸 | 500 |
| 陳O儒 | 300 |
| 林O風 | 1000 |
| 廖O琪 | 15000 |
| 王O輔.葉O璟 | 115 |
| 善心人士 | 200 |
| 郁O屏 | 600 |
| 王O輔.葉O璟 | 115 |
| 善心人士 | 500 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 許O明.江O香 | 115 |
| 陳O升 | 1000 |
| 黃小姐 | 1000 |
| 王裕元 | 2000 |
| 王O輔.葉O璟 | 115 |
| 廖O霖 | 1000 |
| 張O樹 | 600 |
| 張苓O | 900 |
| 善心人士 | 5000 |
| 印空國際有限公司 | 10000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 黃正忠 | 3000 |
| 洪順得 | 2000 |
| 劉O慈 | 2000 |
| 愛無限公益社團 | 2000 |
| 百匯生活美食廚房捐款箱 | 832 |
| 上格寵物美容捐款箱 | 202 |
| 原豆粹食捐款箱 | 1917 |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 120 |
| 林O樽.詹O婷 | 500 |
| 林O怡 | 2000 |
| 黃O婷 | 500 |
| 蔡O瑩 | 1000 |
| 高O婷 | 2000 |
| 張O婷 | 500 |
| 莊O駿 | 1000 |
| Kuo Grace | 2000 |
| 林O伶 | 3600 |
| 蔡O晴 | 500 |
| 楊O懿 | 500 |
| 王O蕙 | 500 |
| 余O | 500 |
| 詹O伊 | 500 |
| 曾O惠 | 500 |
| 陳O云 | 500 |
| 李O純 | 3000 |
| 柯O伶 | 500 |
| 林O瑋 | 1000 |
| 吳O紋 | 1000 |
| 黃O容 | 500 |
| 楊O慧 | 1000 |
| 游O和 | 3000 |
| 張O方 | 1500 |
| 張O涵 | 500 |
| 李O亭 | 3000 |
| 高O雯 | 1000 |
| 王O穎 | 500 |
| 林O萱 | 2000 |
| 蘇O晴 | 1200 |
| 陳O琦 | 900 |
| 林O伶 | 1000 |
| 陳O風 | 2000 |
| 紀O欽 | 3000 |
| 沈O玲 | 500 |
| 黃O儀 | 500 |
| 陳O謙 | 500 |
| 郭O伊 | 500 |
| 徐O佑 | 500 |
| 林O津 | 1000 |
| 瑞賦科技股份有限公司 | 2000 |
| 宋O絜 | 2400 |
| 俞O庭 | 500 |
| 邱O玟 | 500 |
| 林O穎 | 500 |
| 黃O鴻 | 500 |
| 林O珊 | 500 |
| 呂O珊 | 1000 |
| 楊O仲 | 500 |
| 宝贝 | 3000 |
| 林O妤 | 500 |
| 劉O晴 | 500 |
| 洪O茹 | 1000 |
| 趙O玲 | 500 |
| 周O彤 | 500 |
| 羅O君 | 500 |
| 呂O真 | 2000 |
| 王O娥 | 500 |
| 李O萱 | 500 |
| 林O瑾 | 1000 |
| 李O機 | 1000 |
| 林O靜 | 500 |
| 陳O娉 | 1000 |
| 陳O娪 | 500 |
| 江O茹 | 1000 |
| 何O錡 | 500 |
| 駱O綸 | 2000 |
| 賴O綺 | 600 |
| 彭O | 1000 |
| 吳O婷 | 600 |
| 林O嫻 | 1000 |
| 徐O倫 | 500 |
| 劉O | 1000 |
| 呂O祥 | 1000 |
| 周O緯 | 1000 |
| 王O薇 | 500 |
| 章O婷 | 500 |
| 楊O瑄 | 3500 |
| 泰緣真品開光泰國佛牌 | 1500 |
| 李O樺 | 500 |
| 卓倖妃 | 1000 |
| 麗祺企業社 | 500 |
| 曾O姬 | 3600 |
| 阮O婷 | 500 |
| 林O佳 | 1500 |
| 施O禎 | 500 |
| 林O絢 | 500 |
| 張O誠 | 1500 |
| 謝O馨 | 3000 |
| 李O茜 | 600 |
| 胡O君 | 500 |
| 陳O曦 | 1100 |
| 李O綺 | 1200 |
| 陶O儀 | 500 |
| 何O橋 | 1000 |
| 胡O惠 | 500 |
| 張O心 | 1000 |
| 陳O伶 | 1000 |
| 黃O雯 | 500 |
| 黃O軒 | 500 |
| 林O慧 | 500 |
| 詹O涵 | 1000 |
| 張O郎 | 500 |
| 張O豪 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 張O軫 | 22000 |
| 吳O靜 | 500 |
| 林O鳳 | 3000 |
| 王O珠 | 500 |
| 張O寧 | 4500 |
| 許O鈴 | 500 |
| 陳O儀 | 500 |
| 蘇O瑛 | 600 |
| 陳O霖 | 500 |
| 羅O榛 | 500 |
| 曾O蕙 | 500 |
| 陳小姐 | 500 |
| 陳O怡 | 500 |
| 吳O雲 | 500 |
| 李O蓁 | 500 |
| 駱O綸 | 1000 |
| 林O安 | 1000 |
| 盧O蓁 | 500 |
| 蔡O霓 | 500 |
| 陳O音 | 1500 |
| 籃O萱 | 500 |
| 李O婷 | 500 |
| 林O安 | 1000 |
| 林O瑜 | 1000 |
| 林O嘉 | 500 |
| 謝O馨 | 500 |
| 張O家 | 500 |
| 蕭O妤 | 500 |
| 周O涵 | 500 |
| 葉O如 | 1500 |
| 董O寧 | 600 |
| 楊O滋 | 500 |
| 謝O馨 | 300 |
| 羅O陽 | 1000 |
| 蔡O鴒 | 500 |
| 陳O志 | 500 |
| 張O嵐 | 1000 |
| 柯O姗 | 2000 |
| 蘇O皓 | 500 |
| 張O文/林O眉 | 10000 |
| 朱O潔 | 10050 |
| 安O慈 | 500 |
| 林O菁 | 1000 |
| 張O玲 | 500 |
| 蔡O芳 | 1000 |
| 蔡O文 | 2000 |
| 楊O華 | 500 |
| 陳O潔 | 1000 |
| 李O珊 | 2000 |
| 陳O伶 | 2000 |
| 莊O萍 | 1000 |
| 詹O琪 | 1200 |
| 沈O德 | 500 |
| 張O媺 | 3600 |
| 許O柔 | 1000 |
| 徐O桂 | 1000 |
| 吳O祺 | 1000 |
| 楊O堅 | 1000 |
| 蔡O真 | 1000 |
| 陳O秀 | 1000 |
| 林O螢 | 1000 |
| 邱O齡 | 1000 |
| 魏O捲 | 600 |
| 吳O甄 | 500 |
| 鄧O捷 | 500 |
| 楊O葶 | 500 |
| 蘇O玲 | 500 |
| 劉O鋅 | 500 |
| 謝O倩 | 300 |
| 李O慧 | 200 |
| 詹O茹 | 1000 |
| 廖O棉 | 600 |
| 張O希 | 1000 |
| 梁O華 | 500 |
| 吳O臻 | 3000 |
| 方O嵐 | 500 |
| 呂O苓 | 500 |
| 林O雯 | 300 |
| 李O穗 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 周O芳 | 500 |
| 郭O嘉 | 1000 |
| 羅O穗 | 500 |
| 陳O道 | 500 |
| 吳O惠 | 600 |
| 鄭O娃 | 500 |
| 后甲冷飲店 | 500 |
| 張O璇 | 500 |
| 劉O德 | 500 |
| 林O妮 | 300 |
| 鄒O杰 | 800 |
| 黃O鈴 | 200 |
| 善心人士 | 500 |
| 鼎發企業社侯銘昌 | 20000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 100 |
| 善心人士 | 850 |
| 黃O媚 | 5000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 6000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 2800 |
| 善心人士 | 130 |
| 陳O明 | 400 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 2011 |
| 善心人士 | 200 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 200 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 1000 |
| 花甜咖啡屋 | 500 |
| 曾O鈺 | 500 |
| 朱O瑾 | 600 |
| 時報文化出版企業股 | 2978 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 5000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 10000 |
| 善心人士 | 500 |
Facebook Comments