| 李O玉 | 600 | |
|---|
| 蘇O璇 | 600 | |
| 張O諾 | 600 | |
| 郭O媛 | 1200 | |
| 周O倫 | 600 | |
| 方O云 | 600 | |
| 黃O科 | 1800 | |
| 吳O怡 | 600 | |
| 張O貞 | 600 | |
| 王O惠 | 600 | |
| 林O妤 | 1200 | |
| 洪O婷 | 1200 | |
| 港務公司業務處于O沛 | 600 | |
| 黃O媖 | 1000 | |
| 詹O維 | 500 | |
| 石O宸 | 500 | |
| 劉O真 | 4000 | |
| 陳O儒 | 300 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 陳O君 | 3000 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 蕭O沂 | 300 | |
| 郁O屏 | 600 | |
| 薛O榆 | 1000 | |
| 涂O宜 | 2000 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 李O豪 | 1200 | |
| 歐陽O斌 | 3000 | |
| 王O輔.葉O璟 | 115 | |
| 李O玉 | 1000 | |
| 張O樹 | 600 | |
| 卓O樺 | 200 | |
| 林O君 | 1000 | |
| 曾O芳 | 10000 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 吳O玉 | 1000 | |
| 印空國際有限公司 | 10000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| kara美髮創業沙龍苑裡店 | 1000 | |
| 陳O惠 | 5000 | |
| 遠升營造有限公司 | 8000 | |
| 上格寵物美容捐款箱 | 215 | |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 182 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 原豆粹食捐款箱 | 978 | |
| 百匯生活美食廚房捐款箱 | 633 | |
| 郭O誠 | 1000 | |
| 張O芮 | 2000 | |
| NINE CHEN 玖辰髮型 | 600 | |
| 蔡O君 | 1000 | |
| 林O樽 | 500 | |
| 林O怡 | 2000 | |
| 黃O婷 | 500 | |
| 蔡O瑩 | 1000 | |
| 高O婷 | 2000 | |
| 張O婷 | 500 | |
| 蔡O晴 | 500 | |
| 楊O懿 | 500 | |
| 陳O蓉 | 1000 | |
| 王O蕙 | 500 | |
| 余O | 500 | |
| 詹O伊 | 500 | |
| 曾O惠 | 500 | |
| 張O鐵 | 18000 | |
| 陳O云 | 500 | |
| 李O純 | 3000 | |
| 粘O涵 | 3000 | |
| 柯O伶 | 500 | |
| 吳O紋 | 1000 | |
| 林O君 | 1000 | |
| 九五投資有限公司 | 2000 | |
| 黃O容 | 500 | |
| 楊O慧 | 1000 | |
| 游O和 | 3000 | |
| 張O方 | 1500 | |
| 張O涵 | 500 | |
| 高O雯 | 1000 | |
| 王O穎 | 500 | |
| 蘇O晴 | 1200 | |
| 曾O婷 | 500 | |
| 王O怡 | 3000 | |
| 林O伶 | 1000 | |
| 陳O風 | 2000 | |
| 紀O欽 | 3000 | |
| 沈O玲 | 500 | |
| 朱O琪 | 500 | |
| 魏O慈 | 600 | |
| 莊O駿 | 1000 | |
| 蔡O錡 | 2000 | |
| 陳O明 | 500 | |
| 洪O棻 | 3000 | |
| 王O晴 | 3600 | |
| 林O芳 | 1000 | |
| 陳O莉 | 500 | |
| 陳O謙 | 500 | |
| 郭O伊 | 500 | |
| 徐O佑 | 500 | |
| 林O津 | 1000 | |
| 陳O慈 | 500 | |
| 俞O庭 | 500 | |
| 邱O玟 | 500 | |
| 方O琳 | 1000 | |
| 林O穎 | 500 | |
| 黃O鴻 | 500 | |
| 楊O仲 | 500 | |
| 宝O | 3000 | |
| 林O妤 | 500 | |
| 劉O晴 | 500 | |
| 林O珊 | 500 | |
| 蔡O萍 | 1800 | |
| 黃O瑜 | 1000 | |
| 梁 O | 6000 | |
| 張O維 | 500 | |
| 洪O茹 | 1000 | |
| 趙O玲 | 500 | |
| 周O彤 | 500 | |
| 羅O君 | 500 | |
| 呂O真 | 2000 | |
| 王O娥 | 500 | |
| 永聚國際有限公司 | 1200 | |
| 陳O達 | 1000 | |
| 杜O瑀 | 500 | |
| 李O機 | 1000 | |
| 連O緹 | 2000 | |
| 陳O娉 | 1000 | |
| 陳O娪 | 500 | |
| 江O茹 | 1000 | |
| 何O錡 | 500 | |
| 彭O | 1000 | |
| 吳O婷 | 600 | |
| 林O嫻 | 1000 | |
| 吳O凝 | 2000 | |
| 陳O謙 | 1000 | |
| 徐O倫 | 500 | |
| 劉O | 1000 | |
| 呂O祥 | 1000 | |
| 周O緯 | 1000 | |
| 王O薇 | 500 | |
| 李O樺 | 500 | |
| 康O維 | 18000 | |
| 徐O寧 | 1000 | |
| 尹O蘋 | 3000 | |
| 蔡O文 | 500 | |
| 陳O依 | 500 | |
| 朱O如 | 1000 | |
| 曾O屏 | 600 | |
| 卓O妃 | 1000 | |
| 麗祺企業社 | 500 | |
| 曾O姬 | 3600 | |
| 阮O婷 | 500 | |
| 林O佳 | 1500 | |
| 施O禎 | 500 | |
| 林O絢 | 500 | |
| 李O茜 | 600 | |
| 胡O君 | 500 | |
| 陳O曦 | 1100 | |
| 李O綺 | 1200 | |
| 陶O儀 | 500 | |
| 蘇O瑩 | 1200 | |
| 莊O姬 | 500 | |
| 林O緹 | 500 | |
| 林O蓬 | 500 | |
| 許O驩 | 2000 | |
| 何O橋 | 1000 | |
| 胡O惠 | 500 | |
| 陳O伶 | 1000 | |
| 黃O雯 | 500 | |
| 黃O軒 | 500 | |
| 陳O穎 | 500 | |
| 汪O徵 | 1000 | |
| 詹O涵 | 1000 | |
| 張O郎 | 500 | |
| 張O豪 | 500 | |
| 劉O妤 | 500 | |
| 吳O靜 | 500 | |
| 張O嵐 | 500 | |
| 黃O樹 | 500 | |
| 洪O頴 | 1000 | |
| 王O珠 | 500 | |
| 張O寧 | 4500 | |
| 許O鈴 | 500 | |
| 陳O儀 | 500 | |
| 蘇O瑛 | 600 | |
| 游O皓 | 500 | |
| 羅O榛 | 500 | |
| 曾O蕙 | 500 | |
| 陳小姐 | 500 | |
| 李O蓁 | 500 | |
| 吳O樺 | 1000 | |
| 吳O雲 | 500 | |
| 洪O懋 | 2000 | |
| 鐘O棻 | 3000 | |
| 蔡O霓 | 500 | |
| 陳O音 | 1500 | |
| 籃O萱 | 500 | |
| 李O婷 | 500 | |
| 駱O綸 | 1000 | |
| 林O嘉 | 500 | |
| 謝O馨 | 500 | |
| 林O瑜 | 1000 | |
| 張O家 | 500 | |
| 蕭O妤 | 500 | |
| 周O涵 | 500 | |
| 吳O興 | 1000 | |
| 林O潼 | 1000 | |
| 葉O如 | 1500 | |
| 董O寧 | 600 | |
| 楊O滋 | 500 | |
| 謝O馨 | 300 | |
| 羅O陽 | 1000 | |
| 蔡O鴒 | 500 | |
| 何O寧 | 3000 | |
| 林O柏 | 3500 | |
| 陳O志 | 500 | |
| 張O嵐 | 1000 | |
| 柯O姗 | 2000 | |
| 安O慈 | 500 | |
| 蘇O皓 | 500 | |
| 侯O志 | 600 | |
| 蔡O芳 | 1000 | |
| 楊O華 | 500 | |
| 陳O潔 | 1000 | |
| 李O珊 | 2000 | |
| 陳O伶 | 2000 | |
| 林O賢 | 750 | |
| 余O倫 | 1000 | |
| 蔡O勳 | 3000 | |
| 永信雲企業社 | 500 | |
| 陳O莉 | 22200 | |
| 楊O霞 | 9000 | |
| 莊O萍 | 1000 | |
| 詹O琪 | 1200 | |
| 魏O捲 | 600 | |
| 吳O甄 | 500 | |
| 鄧O捷 | 500 | |
| 蘇O玲 | 500 | |
| 劉品鋅 | 500 | |
| 昌平國小五年二班全體師生 | 4000 | |
| 林O秀 | 600 | |
| 楊O葶 | 500 | |
| 吳O萱 | 1000 | |
| 陳O萱 | 500 | |
| 陳O如 | 33000 | |
| 吳O祺 | 1000 | |
| 謝O倩 | 300 | |
| 李O慧 | 200 | |
| 詹O茹 | 1000 | |
| 廖O棉 | 600 | |
| 張O希 | 1000 | |
| 梁O華 | 500 | |
| 吳O臻 | 3000 | |
| 方O嵐 | 500 | |
| 呂O苓 | 500 | |
| 林O雯 | 300 | |
| 李O穗 | 500 | |
| 劉O妤 | 500 | |
| 周O芳 | 500 | |
| 郭O嘉 | 1000 | |
| 羅O穗 | 500 | |
| 陳O道 | 500 | |
| 吳O惠 | 600 | |
| 鄭O娃 | 500 | |
| 童O蓉 | 500 | |
| 張O璇 | 500 | |
| 劉O德 | 500 | |
| 林O妮 | 300 | |
| 鄒O杰 | 800 | |
| 黃O鈴 | 200 | |
| 蕭O捷 | 1000 | |
| 陳O君 | 500 | |
| 李O慧 | 1000 | |
| 銓宏國際有限公司 | 14970 | |
| Ms.Niou | 2250 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 章O銘 | 1000 | |
| 蔡O培 | 3000 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 楊O康 | 22500 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 1250 | |
| 善心人士 | 2012 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 100 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 財團法人中國信託慈愛基金會 | 1000000 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 陳O妮 | 1000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 10000 | |
| 謝O香 | 50000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 張O耀 | 12000 | |
| 善心人士 | 1200 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 李O熹 | 6000 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 250 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 賴O如 | 1000 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 蔡O遠 | 200 | |
| 余O珊 | 200 | |
| 張O方 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 李O潔 | 1230 | |
| 李O潔 | 2770 | |
| 曾O閎 | 3000 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 孫O軒 | 35000 | |
| 柯O甫 | 2000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 10000 | |
| 善心人士 | 6810 | |
Facebook Comments