| 108年6月捐款芳名錄 | | |
|---|
| 林O含 | 600 | |
| 柯O君 | 1200 | |
| 張O諾 | 600 | |
| 洪O璞 | 600 | |
| 陳O筑 | 1200 | |
| 蔡O霞 | 600 | |
| 范O菁 | 1800 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 黃O娟 | 2600 | |
| 黃O婷 | 5400 | |
| 張O銘 | 600 | |
| 李O亭 | 3000 | |
| 李O瀅 | 2000 | |
| 唐O婷 | 600 | |
| 陳O君 | 2000 | |
| 葉O吉.王O輔 | 100 | |
| 吳O諺 | 100 | |
| 張O鈞 | 200 | |
| 張O樹 | 200 | |
| 林O南 | 200 | |
| 林張O錦 | 200 | |
| 劉O真 | 4000 | |
| 林O里 | 100 | |
| 陳O樺 | 500 | |
| 詹O維 | 500 | |
| 大有國中107學年度跳蚤市場 | 10537 | |
| 大有國中710黃布丁 | 3000 | |
| 黃O瑜 | 1000 | |
| 石O宏 | 500 | |
| 黃O瑜 | 1000 | |
| 郁O屏 | 600 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 林O宜 | 2000 | |
| 黃O媖 | 5000 | |
| 鄭O豆 | 500 | |
| 善心人士 | 520 | |
| 新竹縣立竹北國中一年11班 | 811 | |
| 蒙鑫機械有限公司 | 2000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 陳O弟 | 1000 | |
| 陳O樺 | 500 | |
| 鍾曉彤 | 2100 | |
| 王O娟 | 1000 | |
| 印空國際有限公司 | 10000 | |
| 蔡O霖 | 1000 | |
| 陳O風 | 2000 | |
| 江O昀 | 500 | |
| 王O安 | 3000 | |
| 盧O玲 | 600 | |
| 黃O櫻 | 1000 | |
| 陳O穎 | 500 | |
| 陳O珠 | 2000 | |
| 林O津 | 1000 | |
| 林O樽、詹O婷 | 500 | |
| 林O怡 | 2000 | |
| 黃O婷 | 500 | |
| 蔡O晴 | 500 | |
| 楊O懿 | 500 | |
| 王O蘭 | 1000 | |
| 郭O亭 | 500 | |
| 王O蕙 | 500 | |
| 余O | 500 | |
| 詹O伊 | 500 | |
| 王O婷 | 1000 | |
| 郭O瑄 | 500 | |
| 黃O絃 | 2400 | |
| 陳O云 | 500 | |
| 陳O錦 | 500 | |
| 高O家 | 1000 | |
| 鮑O慧 | 1000 | |
| 江O婷 | 500 | |
| 黃O容 | 500 | |
| 連O良 | 500 | |
| 楊O慧 | 1000 | |
| 文合骨科診所 | 3000 | |
| 張O方 | 1500 | |
| 張O涵 | 500 | |
| 李O亭 | 3000 | |
| 采縈有限公司 | 200 | |
| 謝O妮 | 1000 | |
| 劉O亨 | 1200 | |
| 陳O怡 | 3000 | |
| 謝O如 | 500 | |
| 林O如 | 1000 | |
| 林O娟 | 1750 | |
| 徐O佑 | 500 | |
| 歐O雯 | 2000 | |
| 張O媺 | 3600 | |
| 林O芬 | 1000 | |
| 吳O茹 | 500 | |
| 林O芳 | 1000 | |
| 宋O琪 | 1000 | |
| 簡O雅 | 2000 | |
| 楊O華 | 1000 | |
| 柯O芸 | 1000 | |
| 張O珊 | 1000 | |
| 紀O欽 | 3000 | |
| 吳O欣 | 1000 | |
| 張O旗 | 3000 | |
| 蕭O涵 | 1000 | |
| 張O芬 | 3000 | |
| 洪O君 | 500 | |
| 林O馨 | 6000 | |
| 葉O妮 | 1000 | |
| 張O彤 | 1000 | |
| 林O達 | 1000 | |
| 黃O瑄 | 2000 | |
| 黃O毅 | 500 | |
| 黃O瑄 | 1000 | |
| 張O洛 | 1000 | |
| 朱O如 | 1000 | |
| 陳O傑 | 2000 | |
| 謝O玫 | 1000 | |
| 劉O晴 | 500 | |
| 劉O卲 | 2000 | |
| 潘O | 1000 | |
| 羅O君 | 500 | |
| 鄭O月 | 3000 | |
| 張O瑋 | 1000 | |
| 林O伶 | 1000 | |
| 李O珊 | 400 | |
| 徐O嫄 | 3000 | |
| 洪O優 | 1000 | |
| 樂O君 | 1500 | |
| 吳O齡 | 1000 | |
| 李O萱 | 400 | |
| 簡O蓉 | 600 | |
| 洪O芳 | 500 | |
| 黃O容 | 500 | |
| 黃O儀 | 500 | |
| 劉O卲 | 1000 | |
| 陳O萍 | 500 | |
| 陳O謙 | 500 | |
| 郭O伊 | 500 | |
| 王O穎 | 500 | |
| 俞O庭 | 500 | |
| 邱O玟 | 500 | |
| 林O穎 | 500 | |
| 洪O惠 | 500 | |
| 張O | 500 | |
| 林O錚 | 200 | |
| 楊O仲 | 500 | |
| 張O筑 | 1000 | |
| 宝贝 | 3000 | |
| 林O妤 | 500 | |
| 黃O軒 | 500 | |
| 黨O媛 | 1500 | |
| 洪O茹 | 1000 | |
| 趙O玲 | 500 | |
| 周O彤 | 500 | |
| 林O媛 | 500 | |
| 林O靜 | 500 | |
| 陳O娉 | 1000 | |
| 陳O娪 | 500 | |
| 江O茹 | 1000 | |
| 何O錡 | 500 | |
| 駱O綸 | 2000 | |
| 賴O綺 | 600 | |
| 彭O | 1000 | |
| 吳O婷 | 600 | |
| 黃O翔 | 1000 | |
| 郭O玲 | 2000 | |
| 盧O嫻 | 1000 | |
| 趙O雅 | 1000 | |
| 高O均 | 1000 | |
| 宋O賢 | 1000 | |
| 李O婷 | 1000 | |
| 柯O婷 | 1000 | |
| 劉O | 1000 | |
| 陳O涵 | 1000 | |
| 徐O倫 | 500 | |
| 劉O | 1000 | |
| 呂O祥 | 1000 | |
| 趙O溦 | 2100 | |
| 陳O吟 | 500 | |
| 坦格科技股份有限公司 | 200 | |
| 許O霖 | 500 | |
| 陳O頡 | 200 | |
| 陳O諠 | 200 | |
| 鄧O慧 | 5000 | |
| 甘O婷 | 500 | |
| 陳O文 | 1000 | |
| 周O玲 | 500 | |
| 吳O紋 | 1000 | |
| 王O蕙 | 500 | |
| 蔡O容 | 1200 | |
| 官O安 | 1000 | |
| 嚴O君 | 1000 | |
| 麗祺企業社 | 500 | |
| 曾O姬 | 3600 | |
| 阮O婷 | 500 | |
| 劉O吟 | 200 | |
| 胡O君 | 500 | |
| 黨O媛 | 1000 | |
| 陳O曦 | 1100 | |
| 李O綺 | 1200 | |
| 賴O玲 | 3500 | |
| 何O橋 | 1000 | |
| 莊O謙 | 500 | |
| 胡O惠 | 500 | |
| 張O心 | 1000 | |
| 陳O伶 | 1000 | |
| 錚錚投資有限公司 | 3000 | |
| 方O雅 | 3000 | |
| 方O雅 | 1500 | |
| 方O雅 | 3000 | |
| 方O雅 | 3000 | |
| 林O安 | 2000 | |
| 林O伃 | 1200 | |
| 林O慧 | 500 | |
| 詹O涵 | 1000 | |
| 張O郎 | 500 | |
| 劉O瑜 | 500 | |
| 李O婷 | 500 | |
| 王O珠 | 500 | |
| 張O寧 | 4500 | |
| 許O鈴 | 500 | |
| 陳O儀 | 500 | |
| 蘇O瑛 | 600 | |
| 陳O玲 | 1000 | |
| 張O嵐 | 1000 | |
| 陳O雯 | 1000 | |
| 徐O婷 | 2000 | |
| 沈O怡 | 1000 | |
| 魏O礽 | 1000 | |
| 駱O綸 | 1000 | |
| 林O凱 | 1000 | |
| 朱O如 | 2000 | |
| 劉O亨 | 1000 | |
| 吳O甄 | 1000 | |
| 歐O雯 | 1000 | |
| 劉O怡 | 2000 | |
| 連O緹 | 1000 | |
| 劉O揚 | 2000 | |
| 張O傑 | 1000 | |
| 江O玲 | 1000 | |
| 林O榕 | 500 | |
| 翁O峰&謝O宸 | 500 | |
| 陳O薇 | 500 | |
| 羅O榛 | 500 | |
| 曾O蕙 | 500 | |
| 林O如 | 1000 | |
| Cubie 蔡 | 2000 | |
| 王O汶 | 1000 | |
| 鍾O妘 | 1000 | |
| 曾O容 | 5000 | |
| 余O欣 | 1000 | |
| 鄧O鴻 | 8000 | |
| 陳O華 | 1000 | |
| 林O安 | 1000 | |
| 邱O盈 | 1000 | |
| 戴O芬 | 1500 | |
| 葉O吟 | 1000 | |
| 林O伊 | 1000 | |
| 卓O妃 | 500 | |
| 蔡O霓 | 500 | |
| 陳O音 | 1500 | |
| 謝O如 | 1000 | |
| 吳O雪 | 1000 | |
| 曾O鈞 | 1000 | |
| 戴O莉 | 3000 | |
| 林O嘉 | 500 | |
| 謝O馨 | 500 | |
| 周O君 | 500 | |
| 張O家 | 500 | |
| 葉O如 | 1500 | |
| 董O寧 | 600 | |
| 楊O滋 | 500 | |
| 謝O馨 | 300 | |
| 羅O陽 | 1000 | |
| 林O瑜 | 1000 | |
| 高O柔 | 1000 | |
| 陳O志 | 500 | |
| 張O嵐 | 1000 | |
| 倪O秦 | 1000 | |
| 簡O嬌 | 500 | |
| 張O勻 | 500 | |
| 黃O軒 | 1500 | |
| 張O玲 | 500 | |
| 郭O惠 | 1500 | |
| 吳O儀 | 1100 | |
| 鍾O璇 | 1000 | |
| 鍾O璿 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 楊O華 | 500 | |
| 莊O萍 | 1000 | |
| 洪O恩 | 2000 | |
| 何O寧 | 2000 | |
| 劉O禎 | 500 | |
| 林O翔 | 1500 | |
| 彭O琴 | 500 | |
| 張O絨 | 500 | |
| 林O媛 | 500 | |
| 王O婷 | 500 | |
| 莊O駿 | 1000 | |
| 吳O甄 | 500 | |
| 吳O靜 | 500 | |
| 鄧O捷 | 500 | |
| 楊O葶 | 500 | |
| 謝O倩 | 300 | |
| 蕭O芬 | 1000 | |
| 李O慧 | 200 | |
| 詹O茹 | 1000 | |
| 廖O棉 | 600 | |
| 張O希 | 1000 | |
| 梁O華 | 500 | |
| 吳O臻 | 3000 | |
| 方O嵐 | 500 | |
| 呂O苓 | 500 | |
| 林O雯 | 300 | |
| 李O穗 | 500 | |
| 劉O妤 | 500 | |
| 周O芳 | 500 | |
| 陳O婷 | 1000 | |
| 郭O嘉 | 1000 | |
| 長安國際有限公司 | 500 | |
| 陳O道 | 500 | |
| 吳O惠 | 600 | |
| 鄭O娃 | 500 | |
| 童O蓉 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 4000 | |
| 孟O仁 | 3000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 張O瑜 | 8300 | |
| 善心人士 | 20000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 100 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| Rich Sam | 1500 | |
| 廖O瑄 | 1623 | |
| 善心人士 | 800 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 430 | |
| 吳O佑 | 1600 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 謝O鳳 | 500 | |
| 曾O閎 | 4000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 譚O彥 | 6800 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 李O熹 | 6000 | |
| 吳O庭 | 1000 | |
| 東民愛心街 | 4500 | |
| 蘇O菁 | 1000 | |
| 蔡O錚 | 500 | |
| 善心人士 | 6050 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 吳O珣 | 1984 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 陳O祥 | 500 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 鵝鵝 捐款箱 | 1907 | |
| 蔡O錚 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 劉O宸 | 500 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 劉O恭 | 3000 | |
| 捐款箱 | 3784 | |
| 孟O辰 | 700 | |
| 黃O婷 | 500 | |
| 陳BiBi | 1500 | |
| Kairos Li | 600 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 賴O錢 | 600 | |
| 何O鈴 | 300 | |
| 錢O秋 | 1200 | |
| 張O真 | 600 | |
| 何O雯 | 600 | |
| 吳O秀 | 500 | |
| 莊O惠 | 600 | |
| 雨沐手工皂工作室 | 3200 | |
| 善心人士 | 1330 | |
| 愛心大眾 | 2770 | |
Facebook Comments