方O怡 | 3090 | | | |
許O蘋 | 600 | | | |
林O怡 | 2000 | | | |
黃O婷 | 500 | | | |
蔡O瑩 | 1000 | | | |
楊O昀 | 500 | | | |
高O婷 | 2000 | | | |
張O婷 | 500 | | | |
陳O慧 | 1000 | | | |
游O霖 | 500 | | | |
蔡O晴 | 500 | | | |
楊O懿 | 500 | | | |
陳O伊 | 200 | | | |
許O凌 | 500 | | | |
歐陽O莉 | 3000 | | | |
許O安 | 600 | | | |
高O玉 | 500 | | | |
鄭O涵 | 500 | | | |
陳O達 | 1000 | | | |
李O機 | 1000 | | | |
王O蕙 | 500 | | | |
余O | 500 | | | |
詹O伊 | 500 | | | |
曾O惠 | 500 | | | |
陳O如 | 500 | | | |
盧O臻 | 500 | | | |
陳O云 | 500 | | | |
李O純 | 3000 | | | |
粘O涵 | 3000 | | | |
柯O伶 | 500 | | | |
吳O紋 | 1000 | | | |
許O杰 | 500 | | | |
區O瑜 | 500 | | | |
易O為 | 500 | | | |
高O玉 | 1200 | | | |
張O瑋 | 1000 | | | |
連O緹 | 1000 | | | |
蘇O瑩 | 1200 | | | |
馮O寶 | 600 | | | |
高O倫 | 1000 | | | |
高O倫 | 2000 | | | |
蔡O榛 | 2000 | | | |
黃O容 | 500 | | | |
楊O慧 | 1000 | | | |
高O雯 | 1000 | | | |
王O穎 | 500 | | | |
蘇O晴 | 1200 | | | |
仲O穎 | 500 | | | |
陳O風 | 2000 | | | |
紀O欽 | 3000 | | | |
沈O玲 | 500 | | | |
劉O庭 | 500 | | | |
張O欣 | 2000 | | | |
傅O瑋 | 500 | | | |
傅O君 | 500 | | | |
劉O斐 | 1000 | | | |
洪O晴 | 1000 | | | |
蔡O霖 | 3000 | | | |
臺北市私立安貝文理技藝短期補習班 | 6600 | | | |
劉O茹 | 1000 | | | |
陳O謙 | 500 | | | |
郭O伊 | 500 | | | |
林O津 | 1000 | | | |
陳O慈 | 500 | | | |
周O蔚 | 500 | | | |
俞O庭 | 500 | | | |
邱O玟 | 500 | | | |
林O穎 | 500 | | | |
黃O鴻 | 500 | | | |
林O芳 | 1000 | | | |
楊O仲 | 500 | | | |
林O妤 | 500 | | | |
劉O晴 | 500 | | | |
林O珊 | 500 | | | |
張O維 | 500 | | | |
林O賢 | 500 | | | |
黃O儀 | 1000 | | | |
張O瑋 | 1000 | | | |
林O儀 | 500 | | | |
賴O庭 | 2000 | | | |
洪O茹 | 1000 | | | |
周O彤 | 500 | | | |
羅O君 | 500 | | | |
呂O真 | 2000 | | | |
王O娥 | 500 | | | |
杜O瑀 | 500 | | | |
曹O文 | 500 | | | |
何O錡 | 500 | | | |
彭O | 1000 | | | |
吳O婷 | 600 | | | |
劉O瑩 | 600 | | | |
林O嫻 | 1000 | | | |
劉O卲 | 1000 | | | |
邱O羽 | 1000 | | | |
陳O廷 | 1000 | | | |
喬O芳 | 1000 | | | |
張O雯 | 1000 | | | |
張O瑜 | 1000 | | | |
陳O珊 | 2000 | | | |
楊O華 | 1000 | | | |
陳O穎 | 500 | | | |
黃O晨 | 3000 | | | |
胡O容 | 4000 | | | |
台北利境創意室內裝修設計股份有限公司 | 2000 | | | |
卓O妃 | 1000 | | | |
蔡O悌 | 600 | | | |
徐O倫 | 500 | | | |
劉O | 1000 | | | |
呂O祥 | 1000 | | | |
王O薇 | 500 | | | |
吳O凝 | 2000 | | | |
陳O萍 | 1500 | | | |
李O樺 | 500 | | | |
史O政 | 3000 | | | |
陳O廷 | 1000 | | | |
袁O琳 | 2000 | | | |
陳O敏 | 500 | | | |
謝O燕 | 500 | | | |
陳O瑜 | 1000 | | | |
賴O伯 | 500 | | | |
賴O綺 | 600 | | | |
張O婷 | 600 | | | |
陳O瑋 | 1000 | | | |
林O琦 | 2000 | | | |
馮O瑜 | 1000 | | | |
余O萱 | 1000 | | | |
卓O妃 | 1000 | | | |
蔡O文 | 500 | | | |
阮O婷 | 500 | | | |
林O佳 | 1500 | | | |
施O禎 | 500 | | | |
林O絢 | 500 | | | |
廖O龍 | 1000 | | | |
胡O君 | 500 | | | |
陳O曦 | 1100 | | | |
李O綺 | 1200 | | | |
陶O儀 | 500 | | | |
黃O養 | 500 | | | |
黃O瑞 | 1000 | | | |
陳O廷 | 1000 | | | |
曾O倢 | 3000 | | | |
陳O寧 | 3000 | | | |
林O庭 | 1000 | | | |
官O茵 | 1000 | | | |
魏O雅 | 1000 | | | |
王O怡 | 2000 | | | |
何O橋 | 1000 | | | |
胡O惠 | 500 | | | |
黃O雯 | 500 | | | |
黃O軒 | 500 | | | |
汪O徵 | 1000 | | | |
曹O驊 | 500 | | | |
蔡O惠 | 500 | | | |
葉O伶 | 500 | | | |
王O村 | 1000 | | | |
乳牛小天使 | 1000 | | | |
張O豪 | 500 | | | |
劉O妤 | 500 | | | |
吳O靜 | 500 | | | |
龔O平 | 1000 | | | |
游O芳 | 1500 | | | |
鄧O鴻 | 2000 | | | |
侑力水電工程 | 500 | | | |
鄧O鴻 | 3000 | | | |
古O凌 | 1000 | | | |
連O緹 | 1000 | | | |
張O嵐 | 3000 | | | |
許O鈴 | 500 | | | |
蘇O瑛 | 600 | | | |
許O婷 | 500 | | | |
田O楓 | 500 | | | |
陳O苓 | 1000 | | | |
魏O慧 | 1000 | | | |
曾O蕙 | 500 | | | |
吳O潔 | 500 | | | |
吳O雲 | 500 | | | |
羅O榛 | 500 | | | |
黃O卿 | 2000 | | | |
Fu Hung | 3000 | | | |
駱O綸 | 1000 | | | |
駱O綸 | 1000 | | | |
黄O慧 | 1000 | | | |
鄭O月 | 2000 | | | |
沂O運 | 1000 | | | |
黃O戊 | 500 | | | |
陳O蓮 | 500 | | | |
黃O鳳 | 500 | | | |
趙O玲 | 1000 | | | |
陳O音 | 1500 | | | |
籃O萱 | 500 | | | |
李O婷 | 500 | | | |
駱O綸 | 1000 | | | |
劉O怡 | 500 | | | |
謝O美 | 1500 | | | |
林O嘉 | 500 | | | |
林O瑜 | 1000 | | | |
洪O懋 | 2000 | | | |
蕭O妤 | 500 | | | |
周O涵 | 500 | | | |
李O蓉 | 1000 | | | |
葉O如 | 1500 | | | |
楊O滋 | 500 | | | |
謝O馨 | 300 | | | |
羅O陽 | 1000 | | | |
蔡O鴒 | 500 | | | |
張O恬 | 1000 | | | |
曾O晴 | 500 | | | |
林O儀 | 1000 | | | |
李O妍 | 500 | | | |
林O玄 | 3000 | | | |
高O霖 | 1000 | | | |
簡O恆 | 1200 | | | |
高O紜 | 1000 | | | |
陳O志 | 500 | | | |
張O嵐 | 1000 | | | |
柯O姗 | 2000 | | | |
蘇O皓 | 500 | | | |
安O慈 | 500 | | | |
李O昭 | 500 | | | |
王O亞 | 6000 | | | |
蔡O容 | 1200 | | | |
吳O豪 | 1000 | | | |
Lin Ya-Hui | 3000 | | | |
張O瑩 | 1000 | | | |
鄭O銘 | 1200 | | | |
蔡O芳 | 1000 | | | |
陳O廷 | 500 | | | |
楊O華 | 500 | | | |
陳O潔 | 1000 | | | |
李O珊 | 2000 | | | |
陳O伶 | 2000 | | | |
洪O翎 | 1000 | | | |
張O綺 | 2500 | | | |
蘇Ivy | 1000 | | | |
莊O賜 | 500 | | | |
廖O筠 | 1000 | | | |
莊O駿 | 1000 | | | |
鄭O絜 | 1800 | | | |
張O洛 | 500 | | | |
黃O珊 | 1000 | | | |
蔡O霓 | 500 | | | |
莊O萍 | 1000 | | | |
邱O盈 | 3000 | | | |
尹O蘋 | 3000 | | | |
詹O琪 | 1200 | | | |
魏O捲 | 600 | | | |
董O寧 | 600 | | | |
吳O甄 | 500 | | | |
蘇O玲 | 500 | | | |
劉O鋅 | 500 | | | |
永信雲企業社 | 500 | | | |
李O顥 | 750 | | | |
楊O葶 | 500 | | | |
詹O妮 | 1000 | | | |
善心人士 | 300 | | | |
善心人士 | 4000 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 1200 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 370 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 522 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
陳O穎 | 150 | | | |
善心人士 | 5100 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 2003 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 2000 | | | |
善心人士 | 4000 | | | |
善心人士 | 100 | | | |
善心人士 | 6000 | | | |
善心人士 | 2500 | | | |
米果服飾開發有限公司 | 8621 | | | |
善心人士 | 2000 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 300 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 2000 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 10000 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
林O嫻 | 1000 | | | |
善心人士 | 200 | | | |
歐陽O娟 | 3000 | | | |
善心人士 | 1500 | | | |
善心人士 | 3000 | | | |
善心人士 | 3000 | | | |
善心人士 | 300 | | | |
善心人士 | 1500 | | | |
善心人士 | 200 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
陳O珊 | 30000 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
張O傑 | 550 | | | |
久峰農業 | 500 | | | |
葉O庭 | 550 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 200 | | | |
善心人士 | 1200 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 300 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
善心人士 | 4000 | | | |
鄧O淘 | 1500 | | | |
何O華 | 10000 | | | |
高雄易學佛堂 | 7652 | | | |
善心人士 | 600 | | | |
善心人士 | 2000 | | | |
善心人士 | 3000 | | | |
張O萍 | 1000 | | | |
善心人士 | 81300 | | | |
善心人士 | 500 | | | |
給給手搖飲捐款箱 | 1120 | | | |
劉O真 | 4000 | | | |
趙O歆 | 400 | | | |
吳O儀 | 700 | | | |
林O明 | 5000 | | | |
林O明 | 15000 | | | |
王O輔.葉O璟 | 115 | | | |
陳O宏 | 1000 | | | |
郁O屏 | 600 | | | |
善心人士 | 300 | | | |
張O瑛 | 600 | | | |
尹O傑 | 200 | | | |
朱O如 | 1000 | | | |
王O輔.葉O璟 | 115 | | | |
李O緯 | 3600 | | | |
陳O儒 | 300 | | | |
林O萱 | 3000 | | | |
林O玉.林O容.張O樹 | 500 | | | |
林O容 | 500 | | | |
石O乖.巨O台.石O維 | 6000 | | | |
張O瑤 | 600 | | | |
張O妹 | 300 | | | |
張O糖 | 100 | | | |
善心人士 | 1000 | | | |
高O志 | 1000 | | | |
張O嘉 | 4000 | | | |
謝O倩 | 300 | | | |
李O慧 | 200 | | | |
詹O茹 | 1000 | | | |
廖O棉 | 600 | | | |
張O希 | 1000 | | | |
梁O華 | 500 | | | |
吳O臻 | 3000 | | | |
方O嵐 | 500 | | | |
呂O苓 | 500 | | | |
林O雯 | 300 | | | |
李O穗 | 500 | | | |
劉O妤 | 500 | | | |
周O芳 | 500 | | | |
郭O嘉 | 1000 | | | |
羅O穗 | 500 | | | |
陳O道 | 500 | | | |
吳O惠 | 600 | | | |
鄭O娃 | 500 | | | |
后甲冷飲店 | 500 | | | |
張O璇 | 500 | | | |
劉O德 | 500 | | | |
林O妮 | 300 | | | |
鄒O杰 | 800 | | | |
黃O鈴 | 200 | | | |
蕭O捷 | 1000 | | | |
陳O君 | 500 | | | |
曾O銓 | 500 | | | |
林O萍 | 300 | | | |
施O晴 | 500 | | | |
劉O芳 | 300 | | | |
王O閔 | 500 | | | |
上格寵物美容捐款箱 | 522 | | | |
廖O傑 | 1000 | | | |
魯O之 | 200 | | | |
東南動物醫院捐款箱 | 2866 | | | |
原豆粹食捐款箱 | 1520 | | | |
仁心動物醫院捐款箱 | 410 | | | |
上格寵物美容捐款箱 | 195 | | | |
百匯生活美食廚房捐款箱 | 1676 | | | |
林O廷 | 600 | | | |
| | | | |
Facebook Comments