| 善心人士 | 3367 |
|---|
| 給給手搖飲 | 414 |
| 桐林國小二甲 | 1200 |
| 劉O真 | 4000 |
| 林O宏 | 6500 |
| show time salon | 500 |
| 陳O儒 | 300 |
| 朱O如 | 1000 |
| 郁O屏 | 600 |
| 善心人士 | 300 |
| 黃O娟 | 2000 |
| 蕭功沂 | 250 |
| 曾O潔 | 1000 |
| 潘O昀 | 2020 |
| 澎欽O | 3000 |
| 張O賢 | 200 |
| 鍾O英 | 500 |
| 陳O齡 | 300 |
| 許O珮 | 1200 |
| 邱O容 | 10000 |
| 林O容 林O玉 | 900 |
| 林O容 林O玉 | 500 |
| 徐O國 | 215 |
| 郭O文 | 820 |
| 詹O池 | 500 |
| 廖O琦 | 300 |
| 私立弘盛文理英文短期補習班 | 200 |
| 張O瑤 | 500 |
| 小O妹 | 500 |
| 善心人士 | 1000 |
| 陳O如 | 300 |
| 林O君 | 1000 |
| 哥倫比亞美語捐款箱 | 5230 |
| 善心人士 | 3000 |
| 魯O之 | 200 |
| 舞蹈教室陳素會捐款箱 | 4805 |
| 原豆粹食捐款箱 | 2201 |
| 上格寵物美容捐款箱 | 200 |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 114 |
| 百匯生活美食廚房捐款箱 | 486 |
| 江O翰 | 2000 |
| 謝O倩 | 300 |
| 李O慧 | 200 |
| 詹O茹 | 1000 |
| 廖O棉 | 600 |
| 張O希 | 1000 |
| 梁O華 | 500 |
| 方O嵐 | 500 |
| 呂O苓 | 500 |
| 林O雯 | 300 |
| 李O穗 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 周O芳 | 500 |
| 郭O嘉 | 1000 |
| 長安國際運通旅行社股份有限公司 | 500 |
| 陳O道 | 500 |
| 吳O惠 | 600 |
| 鄭O娃 | 500 |
| 后甲冷飲店 | 500 |
| 張O璇 | 500 |
| 劉O德 | 500 |
| 鄒O杰 | 800 |
| 黃O鈴 | 200 |
| 蕭O捷 | 1000 |
| 陳O君 | 500 |
| 曾O銓 | 500 |
| 林O萍 | 300 |
| 施O晴 | 500 |
| 劉O芳 | 300 |
| 王O閔 | 500 |
| 游O芳 | 500 |
| 陳O沛 | 200 |
| 謝O宇 | 300 |
| Henng Wan Chun | 100 |
| 林O珮 | 1000 |
| 李O機 | 1000 |
| 圓O | 5000 |
| 蔡O男 | 3000 |
| 吳O佑 | 500 |
| 林O嬋 | 5000 |
| 張O欣 | 1200 |
| 吳O潔 | 1000 |
| 鍾O珊 | 2000 |
| 張O嵐 | 1000 |
| 黃O婷 | 500 |
| 蔡O瑩 | 1000 |
| 高O婷 | 2000 |
| 張O婷 | 500 |
| 陳O慧 | 1000 |
| 游O霖 | 500 |
| 楊O懿 | 500 |
| 王O蕙 | 500 |
| 余O | 500 |
| 詹O伊 | 500 |
| 曾O惠 | 500 |
| 陳O如 | 500 |
| 盧O臻 | 500 |
| 陳O云 | 500 |
| 李O純 | 3000 |
| 粘O涵 | 3000 |
| 柯O伶 | 500 |
| 吳O紋 | 1000 |
| 許O杰 | 500 |
| 區O瑜 | 500 |
| 易O為 | 500 |
| 鄭O倫 | 500 |
| 陳O莉 | 500 |
| 蔡O華 | 1000 |
| 林O米 | 1200 |
| 黃O洹 | 500 |
| 朱O霞 | 500 |
| 邱O富 | 500 |
| 沈O珍 | 1000 |
| 黃O容 | 500 |
| 楊O慧 | 1000 |
| 高O雯 | 1000 |
| 王O穎 | 500 |
| 蘇O晴 | 1200 |
| 仲O穎 | 500 |
| 陳O風 | 2000 |
| 沈O玲 | 500 |
| 劉O庭 | 500 |
| 林O津 | 1000 |
| 陳O慈 | 500 |
| 周O蔚 | 500 |
| 傅O瑋 | 500 |
| 傅O君 | 500 |
| 劉O斐 | 1000 |
| 蔡O君 | 2000 |
| 陳O容 | 500 |
| 郭O伊 | 500 |
| 俞O庭 | 500 |
| 邱O玟 | 500 |
| 方O琳 | 1000 |
| 林O穎 | 500 |
| 黃O鴻 | 500 |
| 林O芳 | 1000 |
| 郭O健 | 1350 |
| 洪O欣 | 2000 |
| 林O倫 | 500 |
| 陳O玲 | 800 |
| 劉O麟 | 500 |
| 葉O瑜 | 1000 |
| 陳O如 | 500 |
| 楊O仲 | 500 |
| 劉O晴 | 500 |
| 林O珊 | 500 |
| 張O維 | 500 |
| 張O軫 | 6000 |
| 吳O庭 | 2000 |
| 曾O祥 | 500 |
| 洪O茹 | 1000 |
| 周O彤 | 500 |
| 羅O君 | 500 |
| 呂O真 | 2000 |
| 王O娥 | 500 |
| 杜O瑀 | 500 |
| 曹O文 | 500 |
| 王O怡 | 2000 |
| 林O宜 | 500 |
| 陳O明 | 500 |
| 楊O孛 | 3000 |
| 洪O婷 | 1000 |
| 彭O | 1000 |
| 吳O婷 | 600 |
| 劉O瑩 | 600 |
| 林O嫻 | 1000 |
| 劉O卲 | 1000 |
| 徐O倫 | 500 |
| 劉O | 1000 |
| 王O薇 | 500 |
| 吳O凝 | 2000 |
| 李O樺 | 500 |
| 史O政 | 3000 |
| 呂O祥 | 1000 |
| 林O賢 | 500 |
| 陳O宇 | 500 |
| 韓O筠 | 1200 |
| 林O珊 | 1200 |
| 卓O妃 | 1000 |
| 蔡O文 | 500 |
| 陳O琦 | 1000 |
| 謝O燕 | 500 |
| 陳O瑜 | 1000 |
| 周O楷 | 1200 |
| 阮O婷 | 500 |
| 林O佳 | 1500 |
| 施O禎 | 500 |
| 林O絢 | 500 |
| 廖O龍 | 1000 |
| 賴O伯 | 500 |
| 賴O綺 | 600 |
| 張O蓉 | 2500 |
| 余O瑄 | 1000 |
| 吳O臻 | 500 |
| 陳O莉 | 13000 |
| 胡O君 | 500 |
| 陳O曦 | 1100 |
| 李O綺 | 1200 |
| 陶O儀 | 500 |
| 黃O養 | 500 |
| 黃O瑞 | 1000 |
| 許O凌 | 500 |
| 宋O絜 | 2400 |
| 賴O瑜 | 1000 |
| 鄭O翔 | 500 |
| 何O橋 | 1000 |
| 胡O惠 | 500 |
| 黃O雯 | 500 |
| 黃O軒 | 500 |
| 汪O徵 | 1000 |
| 曹O驊 | 500 |
| 蔡O惠 | 500 |
| 葉O伶 | 500 |
| 黃O珍 | 500 |
| 莊O瑄 | 500 |
| 江O容 | 1000 |
| 王O蓉 | 3000 |
| 李O凝 | 1000 |
| 邱O羽 | 1000 |
| 駱O綸 | 1000 |
| 高O佩 | 1000 |
| 洪O家 | 500 |
| 滕O芳 | 1000 |
| 彭O琴 | 500 |
| 張O儀 | 3000 |
| 宋O絜 | 1000 |
| 劉O玲 | 3000 |
| 曾O儀 | 2000 |
| 張O喻 | 1000 |
| 張O喬 | 1000 |
| 王O蓉 | 1000 |
| 林O翎 | 1000 |
| 張O豪 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 吳O靜 | 500 |
| 蔡O陵 | 3500 |
| 林O萱 | 750 |
| 何O勤 | 5000 |
| 張O瑜 | 500 |
| 黃O芬 | 1000 |
| 熊O華 | 1000 |
| 許O婷 | 500 |
| 田O楓 | 500 |
| 曾O蕙 | 500 |
| 吳O潔 | 500 |
| 吳O雲 | 500 |
| 林O媖 | 1000 |
| 李O婷 | 500 |
| 洪O偉 | 1000 |
| 廖O君 | 1000 |
| 高O紜 | 1000 |
| 聯信建材有限公司 | 1000 |
| 羅O榛 | 500 |
| 盧O蓁 | 500 |
| 陳O音 | 1500 |
| 籃O萱 | 500 |
| 李O婷 | 500 |
| 駱O綸 | 1000 |
| 劉O怡 | 500 |
| 謝O美 | 1500 |
| 詹O雯 | 1000 |
| 紀O欽 | 3000 |
| 林O嘉 | 500 |
| 林O瑜 | 1000 |
| 洪O懋 | 2000 |
| 顏O岑 | 1000 |
| 賴O諭 | 1000 |
| 李O | 1000 |
| 陳O | 1000 |
| 陳O苹 | 500 |
| 蕭O妤 | 500 |
| 周O涵 | 500 |
| 李O蓉 | 1000 |
| 王彥元 | 1000 |
| 無限大設計室內裝修有限公司 | 1500 |
| 嚴O芸 | 1000 |
| 葉O如 | 1500 |
| 楊O滋 | 500 |
| 謝O馨 | 300 |
| 羅O陽 | 1000 |
| 蔡O鴒 | 500 |
| 張O恬 | 1000 |
| 曾O晴 | 500 |
| 林O儀 | 1000 |
| 李O妍 | 500 |
| 王O茹 | 2000 |
| 羽幌有限公司 | 20000 |
| Lin Ya-Hui | 3000 |
| 陳O志 | 500 |
| 張O嵐 | 1000 |
| 柯O姗 | 2000 |
| 蘇O皓 | 500 |
| 李O昭 | 500 |
| 王O亞 | 6000 |
| 蔡O芳 | 1000 |
| 余O倫 | 2000 |
| 黃O慈 | 1000 |
| 楊O華 | 500 |
| 陳O潔 | 1000 |
| 李O珊 | 2000 |
| 陳O伶 | 2000 |
| 洪O翎 | 1000 |
| 莊O賜 | 500 |
| 莊O琦 | 1000 |
| 蕭O禾 | 500 |
| 莊O萍 | 1000 |
| 邱O盈 | 3000 |
| 尹O蘋 | 3000 |
| 詹O琪 | 1200 |
| 蔡O錡 | 10000 |
| 魏O捲 | 600 |
| 董O寧 | 600 |
| 賴O萍 | 4000 |
| 胡O川 | 450 |
| 大O | 500 |
| 楊O葶 | 500 |
| 蘇O玲 | 500 |
| 劉O鋅 | 500 |
| 永信雲企業社 | 500 |
| 蔡O霓 | 500 |
| 張O方 | 1000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 張O馨 | 1000 |
| 許O儒 | 1000 |
| 吳O君 | 1000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 100 |
| 雲O育 | 200 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 500 |
| 黃O庭 | 5000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 300 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 6000 |
| 善心人士 | 361 |
| 善心人士 | 1000 |
| 陳O惠 | 5000 |
| 謝O希 | 5000 |
| 劉O志 | 1000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 700 |
| 善心人士 | 300 |
| 善心人士 | 500 |
| 陳O崎 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 林O鉗 | 500 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 60 |
| 善心人士 | 8000 |
| 善心人士 | 500 |
| 李哲教育事業有限公司 | 1800 |
| 藏璽有限公司 | 3000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 200 |
| 林O妏 | 600 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 200 |
| 善心人士 | 500 |
| 李O熹 | 6000 |
| 黃O少 | 1000 |
| 藏璽有限公司 | 7000 |
| 施O卿 | 600 |
| 善心人士 | 300 |
| 愛風騷商行 | 7150 |
| 廖O偉 | 5000 |
| 賴O成 | 2000 |
| 齊O緹 | 10000 |
| 林O琦 | 500 |
| 善心人士 | 1000 |
| 阮O芬 | 5000 |
| 善心人士 | 600 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 3360 |
| 善心人士 | 1200 |
| 善心人士 | 500 |
| 廖O儀 | 300 |
| 蔡O族 | 2000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 750 |
| 善心人士 | 10000 |
| 善心人士 | 3000 |
| 善心人士 | 300 |
| 王O宏 | 3000 |
| 善心人士 | 6000 |
| 善心人士 | 2000 |
| 善心人士 | 10000 |
| 善心人士 | 2115 |
| 善心人士 | 200 |
| 林O廷 | 1000 |
| 善心人士 | 300 |
| 張O為 | 1000 |
| 呂O敏 鄭O婷 | 2000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 吳O玲 | 3000 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 2500 |
| 善心人士 | 2000 |
| 無肉市集微型市集 | 4080 |
| 美之家有限公司 | 750 |
| 英屬維京群島商仁和餐飲(股)台灣分公司 | 7500 |
| 善心人士 | 3000 |
Facebook Comments