| 捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 |
|---|
| 給給手搖飲 | 330 |
| 善心人士 | 176 |
| 康O芬 | 500 |
| 陳O儒 | 300 |
| 游O瑋 | 1000 |
| 劉O真 | 4000 |
| 善心人士 | 500 |
| 張O銀 | 2000 |
| 瑞杯子 | 950 |
| 郁O屏 | 600 |
| 高O志 | 100 |
| 謝O亮 | 10000 |
| 詹O池 | 500 |
| 陳O玲 | 2000 |
| 林O容 林O玉 | 500 |
| 林O容 林O玉 | 500 |
| 郭O文 | 1000 |
| 小O妹 | 500 |
| 張O瑤 | 500 |
| 蕭O沂 | 300 |
| 吳O慧 | 1000 |
| 千O | 2000 |
| 善心人士 | 500 |
| 柯O霞 | 600 |
| 康O葆 | 500 |
| 原豆粹食捐款箱 | 2140 |
| 上格寵物美容捐款箱 | 344 |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 351 |
| 百匯生活美食廚房捐款箱 | 775 |
| 東南動物醫院捐款箱 | 1181 |
| 謝O倩 | 300 |
| 詹O茹 | 1000 |
| 廖O棉 | 600 |
| 張O希 | 1000 |
| 梁O華 | 500 |
| 吳O臻 | 3000 |
| 方O嵐 | 500 |
| 新竹縣私立聖安朵文理技藝短期補習班 | 500 |
| 林O雯 | 300 |
| 李O穗 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 周O芳 | 500 |
| 郭O嘉 | 1000 |
| 長安國際運通旅行社股份有限公司 | 500 |
| 陳O道 | 500 |
| 吳O惠 | 600 |
| 鄭O娃 | 500 |
| 后甲冷飲店 | 500 |
| 張O璇 | 500 |
| 劉O德 | 500 |
| 林O妮 | 0 |
| 鄒O杰 | 800 |
| 黃O鈴 | 200 |
| 蕭O捷 | 1000 |
| 陳O君 | 500 |
| 曾O銓 | 500 |
| 林O萍 | 300 |
| 施O晴 | 500 |
| 劉O芳 | 300 |
| 王O閔 | 500 |
| 游O芳 | 500 |
| 陳O沛 | 200 |
| 謝O宇 | 300 |
| Henng Wan Chun | 100 |
| 李O慧 | 600 |
| 普O茶 | 500 |
| 吳O敏 | 500 |
| 何O寧 | 3450 |
| 林O卡 | 500 |
| 蔡O瑩 | 1000 |
| 楊O昀 | 500 |
| 高O婷 | 2000 |
| 張O婷 | 500 |
| 陳O慧 | 1000 |
| 游O霖 | 500 |
| 吳O佑 | 500 |
| 劉O英 | 1000 |
| 詹O婷 | 1000 |
| 張O瑩 | 2000 |
| 莊O駿 | 1000 |
| 王O蕙 | 500 |
| 余O | 500 |
| 詹O伊 | 500 |
| 曾O惠 | 500 |
| 陳O如 | 500 |
| 盧O臻 | 500 |
| 陳O云 | 500 |
| 李O純 | 3000 |
| 粘O涵 | 3000 |
| 柯O伶 | 500 |
| 吳O紋 | 1000 |
| 許O杰 | 500 |
| 區O瑜 | 500 |
| 易O為 | 500 |
| 陳O莉 | 500 |
| 李O機 | 1000 |
| 劉O善 | 1500 |
| 黃O容 | 500 |
| 楊O慧 | 1000 |
| 高O雯 | 1000 |
| 王O穎 | 500 |
| 蘇O晴 | 1200 |
| 仲O穎 | 500 |
| 張O | 1750 |
| 卓O君 | 3000 |
| 許O然 | 3000 |
| 林O安 | 2000 |
| 樂鎂國際網路行銷行 | 6250 |
| 陳O風 | 2000 |
| 紀O欽 | 3000 |
| 沈O玲 | 500 |
| 劉O庭 | 500 |
| 黃O洹 | 500 |
| 邱O慧 | 500 |
| 林O伶 | 600 |
| 龔O平 | 2000 |
| 林O津 | 1000 |
| 陳O慈 | 500 |
| 周O蔚 | 500 |
| 傅O瑋 | 500 |
| 傅O君 | 500 |
| 劉O斐 | 1000 |
| 邱O富 | 500 |
| 陳O容 | 500 |
| 黃O蓁 | 2000 |
| 張O僑 | 1200 |
| 吳O珠 | 1000 |
| 俞O庭 | 500 |
| 邱O玟 | 500 |
| 黃O鴻 | 500 |
| 林O芳 | 1000 |
| 林O倫 | 500 |
| 張O軫 | 9000 |
| 陳O琪 | 500 |
| 王O薇 | 500 |
| 劉O慈 | 1200 |
| 林O蓬 | 1000 |
| 莊O姬 | 500 |
| 林O緹 | 500 |
| 許O蔚 | 500 |
| 楊O豪 | 1000 |
| 陳O伊 | 450 |
| 楊O仲 | 500 |
| 劉O晴 | 500 |
| 林O珊 | 500 |
| 張O維 | 500 |
| 洪O茹 | 1000 |
| 羅O君 | 500 |
| 呂O真 | 2000 |
| 王O娥 | 500 |
| 杜O瑀 | 500 |
| 曹O文 | 500 |
| 楊O懿 | 500 |
| 林O嫻 | 1000 |
| 劉O卲 | 1000 |
| 施O絜 | 500 |
| 徐O倫 | 500 |
| 劉O | 1000 |
| 呂O祥 | 1000 |
| 吳O凝 | 2000 |
| 楊O孛 | 3000 |
| K溫度美學 | 500 |
| 刁O華 | 4500 |
| 蔡O錡 | 20500 |
| 林O伊 | 1500 |
| 張O鳴 | 6000 |
| 吳O靜 | 1800 |
| 李O樺 | 500 |
| 史O政 | 3000 |
| 林O滿 | 1000 |
| 林O瑞 | 1000 |
| 林O貞 | 1000 |
| 莊O玫 | 1000 |
| 鄭O斐 | 500 |
| 卓O妃 | 1000 |
| 蔡O文 | 500 |
| 陳O琦 | 1000 |
| 謝O燕 | 500 |
| 陳O瑜 | 1000 |
| 王O民 | 750 |
| 曾O佑 | 500 |
| 阮O婷 | 500 |
| 林O佳 | 1500 |
| 林O絢 | 500 |
| 廖O龍 | 1000 |
| 賴O伯 | 500 |
| 賴O綺 | 600 |
| 吳O臻 | 500 |
| 殷O靖 | 500 |
| 吳O慧 | 1200 |
| 黃O欣 | 500 |
| 吳O真 | 1200 |
| 徐O婷 | 1000 |
| 林O賢 | 500 |
| 朱O憶 | 500 |
| 胡O君 | 500 |
| 李O綺 | 1200 |
| 陶O儀 | 500 |
| 黃O養 | 500 |
| 黃O瑞 | 1000 |
| 許O凌 | 500 |
| 鄭O翔 | 500 |
| 林O芬 | 500 |
| 范O菲 | 1000 |
| 王O民 | 600 |
| 何O橋 | 1000 |
| 胡O惠 | 500 |
| 黃O雯 | 500 |
| 黃O軒 | 500 |
| 汪O徵 | 1000 |
| 曹O驊 | 500 |
| 蔡O惠 | 500 |
| 葉O伶 | 500 |
| 邱O羽 | 1000 |
| 張O豪 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 熊O綱 | 200 |
| 賴O軒 | 1000 |
| Ching Ching Wang | 600 |
| 許O婷 | 500 |
| 田O楓 | 500 |
| 張O瑜 | 500 |
| 楊O儀 | 1500 |
| 洪O優 | 500 |
| 莊O賜 | 600 |
| 曾O蕙 | 500 |
| 吳O潔 | 500 |
| 吳O雲 | 500 |
| 羅O榛 | 500 |
| 李O億 | 3000 |
| 王O彥 | 500 |
| 籃O萱 | 500 |
| 李O婷 | 500 |
| 駱O綸 | 1000 |
| 劉O怡 | 500 |
| 陳O如 | 1000 |
| 威迅雷射工業有限公司 | 1000 |
| 張O晴 | 1800 |
| 呂O瑜 | 1000 |
| 高O華 | 3000 |
| 謝O美 | 1500 |
| 林O嘉 | 500 |
| 林O瑜 | 1000 |
| 洪O懋 | 2000 |
| 簡O伊 | 1000 |
| 陳O明 | 500 |
| 莊O賜 | 600 |
| 陳O甄 | 500 |
| 蕭O妤 | 500 |
| 周O涵 | 500 |
| 李O蓉 | 1000 |
| 劉O | 1000 |
| 徐O燕 | 500 |
| 張O蓉 | 2700 |
| 葉O如 | 1500 |
| 羅O陽 | 1000 |
| 蔡O鴒 | 500 |
| 張O恬 | 1000 |
| 曾O晴 | 500 |
| 林O儀 | 1000 |
| 李O妍 | 500 |
| 陳O志 | 500 |
| 柯O姗 | 2000 |
| 蘇O皓 | 500 |
| 李O昭 | 500 |
| 王O亞 | 6000 |
| 桃園市六和高級中學國中部國206班 | 2000 |
| 李O佩 | 500 |
| 黃O萍 | 1000 |
| 張O宸 | 500 |
| 邱O均 | 1000 |
| 劉O誠 | 3000 |
| 殷O舒 | 1000 |
| 沈O | 5000 |
| 楊O華 | 500 |
| 陳O潔 | 1000 |
| 李O珊 | 2000 |
| 陳O伶 | 2000 |
| 洪O翎 | 1000 |
| 莊O賜 | 500 |
| 劉O芸 | 500 |
| 許O香 | 3000 |
| 皮O | 3000 |
| 莊O玫 | 1000 |
| 林O君 | 500 |
| 陳O芝 | 500 |
| 莊O萍 | 1000 |
| 邱O盈 | 3000 |
| 尹O蘋 | 3000 |
| 詹O琪 | 1200 |
| 呂O婷 | 1500 |
| 蔡O芳 | 500 |
| 魏O捲 | 600 |
| 董O寧 | 600 |
| 趙O慈 | 1000 |
| 黃O霞 | 2000 |
| 卓O欣 | 1000 |
| 陳O欣 | 1000 |
| 陳O庭 | 5000 |
| 吳O甄 | 500 |
| 蘇O玲 | 500 |
| 劉O鋅 | 500 |
| 永信雲企業社 | 500 |
| 蔡O霓 | 500 |
| 彭O | 1000 |
| 高O紜 | 1000 |
| 楊O葶 | 500 |
| 黃O | 600 |
| 8968X | 500 |
| 3874X | 500 |
| 3874X | 1000 |
| 2235X | 100 |
| 4177X | 3000 |
| 4713X | 500 |
| 羅O珍 | 2000 |
| 善心人士 | 11800 |
| 南亞工業股份有限公司 | 24000 |
| 邱O蘭 | 3320 |
| 6106X | 1000 |
| 1238X | 1000 |
| 6619X | 3000 |
| 6310X | 6000 |
| 1856X | 500 |
| 秀煥企業社黎尚誠 | 1695 |
| 紀O玲 | 2000 |
| 1333X | 200 |
| 0967X | 500 |
| 3121X | 1000 |
| 9966X | 2000 |
| 1444X | 500 |
| 3050X | 200 |
| 0426X | 500 |
| 善心人士 | 286 |
| 吳O慧 | 1000 |
| 楊O康 | 100000 |
| 善心人士 | 1000 |
| 呂O華 | 1200 |
| 3819X | 6000 |
| 3709X | 500 |
| 0391X | 1000 |
| 9459X | 1000 |
| 7249X | 2000 |
| 1730X | 200 |
| 林O嫻 | 500 |
| 吳O君 | 500 |
| 6332X | 600 |
| 1333X | 500 |
| 4976X | 1000 |
| 6350X | 300 |
| 1700X | 500 |
| 楊O康 | 4472 |
| 殺價王股份有限公司 | 5884 |
| 陳O玲 | 2000 |
| 6619X | 5000 |
| 張O恩 | 3200 |
| 0451X | 1000 |
| 9342X | 3000 |
| 湯O娟 | 300 |
| 黃O媛 | 1000 |
| 8751X | 500 |
| 9242X | 3000 |
| 1389X | 3000 |
| 3229X | 9 |
| 1680X | 600 |
| 3229X | 10 |
| 3229X | 5 |
| 1333X | 300 |
| 3229X | 5 |
| 3229X | 5 |
| 3229X | 5 |
| 3745X | 2000 |
| 3737X | 2000 |
| 9937X | 1000 |
| 1333X | 300 |
| 8048X | 1000 |
| 2142X | 2000 |
| 2211X | 400 |
| 9082X | 4000 |
| 2680X | 2000 |
| 林O廷 | 1000 |
| 魯O之 | 200 |
| 樣樣股份有限公司 | 1500 |
| 呂O婷 | 1500 |
| 2547X | 800 |
Facebook Comments