| 捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 |
|---|---|
| 0137X | 500 |
| 0249X | 500 |
| 0353X | 500 |
| 0412X | 1000 |
| 0479X | 1000 |
| 0479X | 1000 |
| 0479X | 500 |
| 0479X | 500 |
| 0479X | 500 |
| 1333X | 300 |
| 1333X | 300 |
| 1333X | 500 |
| 1633X | 1000 |
| 1730X | 200 |
| 1850X | 2000 |
| 2142X | 1000 |
| 2205X | 500 |
| 2235X | 100 |
| 2287X | 2000 |
| 2547X | 500 |
| 2584X | 4000 |
| 2674X | 3500 |
| 2949X | 1000 |
| 3233X | 1200 |
| 3670X | 500 |
| 3679X | 2000 |
| 3775X | 100 |
| 3811X | 1000 |
| 3874X | 200 |
| 3994X | 300 |
| 4010X | 500 |
| 4056X | 300 |
| 4254X | 5000 |
| 4447X | 2012 |
| 4675X | 1000 |
| 4675X | 1000 |
| 4675X | 1000 |
| 4779X | 2000 |
| 4880X | 1000 |
| 5295X | 100 |
| 5295X | 100 |
| 5419X | 1000 |
| 5540X | 10000 |
| 5558X | 10 |
| 5641X | 800 |
| 5844X | 600 |
| 6095X | 1500 |
| 6200X | 3000 |
| 6310X | 6000 |
| 6480X | 1000 |
| 6490X | 1000 |
| 6626X | 5000 |
| 6880X | 200 |
| 6951X | 500 |
| 7001X | 1000 |
| 7060X | 300 |
| 7546X | 600 |
| 7932X | 1000 |
| 7976X | 1025 |
| 8223X | 1000 |
| 8226X | 5000 |
| 8311X | 1000 |
| 8388X | 10000 |
| 8670X | 1000 |
| 8751X | 500 |
| 8770X | 3000 |
| 9284X | 500 |
| 9402X | 500 |
| 9424X | 1000 |
| 9567X | 400 |
| 9778X | 400 |
| Bryan Sung | 600 |
| Chen Katrina | 1200 |
| Dulceychu | 500 |
| Henng Wan Chun | 100 |
| Ho coco | 1000 |
| Huang Yuko | 1100 |
| Lim Eileen | 500 |
| ReRe | 2000 |
| Tiffany Chia Ning Chang | 2500 |
| XZ快速剪髮 | 500 |
| 朱O慈 | 3000 |
| 丁O兮 | 500 |
| 丁O萱 | 300 |
| 上格寵物美容捐款箱 | 216 |
| 小O噹 | 500 |
| 小O妹 | 500 |
| 中台EN5B | 1350 |
| 中清茶水店 | 500 |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 182 |
| 友成汽車玻璃行 | 500 |
| 尤O萍 | 900 |
| 尹O蘋 | 3000 |
| 方O潔 | 7 |
| 方O琪 | 1000 |
| 王OO | 500 |
| 王O麟 | 500 |
| 王O嘉 | 1000 |
| 王O辰 | 49 |
| 王O平 | 300 |
| 王O承 | 1200 |
| 王O婕 | 4 |
| 王O心 | 500 |
| 王O蓮 | 500 |
| 王O渝 | 100 |
| 王O緹 | 132 |
| 王O心 | 500 |
| 王O閔 | 500 |
| 王O婷 | 300 |
| 王O懿 | 500 |
| 王O婷 | 500 |
| 王O瀅 | 300 |
| 王O月 | 17 |
| 王O娟 | 500 |
| 王O智 | 2000 |
| 王O嬿 | 3000 |
| 王O瑜 | 1000 |
| 王O憲 | 39 |
| 王O阡 | 600 |
| 王O欣 | 300 |
| 王O皙 | 500 |
| 王O璇 | 600 |
| 王O | 500 |
| 王O翼 | 200 |
| 王O宇 | 500 |
| 王O玄 | 188 |
| 王O蕙 | 500 |
| 王O芝 | 2 |
| 王O如 | 500 |
| 王O辰 | 1200 |
| 王O怡 | 500 |
| 王O怡 | 188 |
| 王O薇 | 500 |
| 王O如 | 2000 |
| 王O婷 | 500 |
| 王O輔.葉O璟 | 115 |
| 王O輔.葉O璟 | 115 |
| 王O閔 | 500 |
| 王O斐 | 3000 |
| 出櫃梧棲文化店捐款箱 | 1479 |
| 北裕塑膠工業股份有限公司 | 1000 |
| 古O慧 | 500 |
| 台中家商 | 1618 |
| 台北利境創意室內裝修設計股份有限公司 | 500 |
| 台星科企業股份有限公司職工福利委員會 | 1327 |
| 台星科股份有限公司職工福利委員會 | 884 |
| 史O政 | 3000 |
| 司O婷 | 500 |
| 巨辰實業有限公司 | 10000 |
| 永在貿易有限公司 | 1800 |
| 永信雲企業社 | 500 |
| 永勁汽機車材料行 | 500 |
| 永晨食品有限公司 | 3000 |
| 田O楓 | 500 |
| 田O慧 | 2000 |
| 仲O穎 | 500 |
| 任O軒 | 188 |
| 好O丁 | 75 |
| 好布丁的客人 | 195 |
| 守守 | 50 |
| 朱O鈴 | 1400 |
| 朱O瑜 | 1000 |
| 朱O瑄 | 1000 |
| 朱O宗 | 17 |
| 江O芸 | 300 |
| 江O詩 | 1200 |
| 江O婷 | 600 |
| 江O甄 | 500 |
| 江O唯 | 500 |
| 江O龍 | 3000 |
| 江O梓 | 500 |
| 百匯生活美食廚房捐款箱 | 944 |
| 米豆、糖糖 | 7500 |
| 何O淑 | 1200 |
| 何O家 | 300 |
| 何O寧 | 2000 |
| 何O瑩 | 500 |
| 何O旗 | 1000 |
| 何O | 500 |
| 余O蘋 | 300 |
| 余O婷 | 154 |
| 余O美 | 87 |
| 余O榛 | 500 |
| 余O | 500 |
| 余O波 | 1000 |
| 兵O柔 | 500 |
| 善心人士 | 119 |
| 吳O麗春 | 1 |
| 吳O潔 | 17 |
| 吳O珊 | 300 |
| 吳O容 | 1200 |
| 吳O紋 | 1000 |
| 吳O臻 | 500 |
| 吳O玲 | 500 |
| 吳O珊 | 900 |
| 吳O臻 | 3000 |
| 吳O穎 | 500 |
| 吳O豐 | 188 |
| 吳O佑 | 500 |
| 吳O姿 | 500 |
| 吳O燁 | 1200 |
| 吳O儀 | 500 |
| 吳O慧 | 500 |
| 吳O婷 | 27 |
| 吳O頡 | 2000 |
| 吳O誌.鈴木O幸.吳O德.吳O瑞.陳O慧.周O春.吳O怡.吳O娟.勝O老師.井口真O子 | 100 |
| 吳O華 | 5000 |
| 吳O華 | 353 |
| 吳O雲 | 500 |
| 吳O鵑 | 300 |
| 吳O瑤 | 500 |
| 吳O明 | 1800 |
| 吳O敏 | 500 |
| 吳O蓓 | 300 |
| 吳O穗 | 1000 |
| 吳O琴 | 1000 |
| 呂O偉 | 27 |
| 呂O蔕 | 3600 |
| 呂O儀 | 3000 |
| 呂O帆 | 1000 |
| 呂O瑜 | 1000 |
| 呂O貞 | 1000 |
| 宋O絜 | 1800 |
| 宋O滿 | 500 |
| 宋O怡 | 1000 |
| 宋O菊 | 192 |
| 巫OO | 500 |
| 李O玉 | 1000 |
| 李O家 | 1500 |
| 李O仁 | 500 |
| 李O瑜 | 1200 |
| 李O益 | 70 |
| 李O生 | 1200 |
| 李O峰 | 1000 |
| 李O峯 | 1000 |
| 李O姿 | 1000 |
| 李O珍 | 500 |
| 李O勳 | 500 |
| 李O苓 | 190 |
| 李O郡 | 600 |
| 李O蓉 | 1000 |
| 李O | 1000 |
| 李O銓 | 3000 |
| 李O臻 | 127 |
| 李O妍 | 500 |
| 李O穗 | 500 |
| 李O萱 | 518 |
| 李O恩 | 180 |
| 李O | 500 |
| 李O機 | 1500 |
| 李O庭 | 500 |
| 李O | 300 |
| 李O昕 | 500 |
| 李O熹 | 6000 |
| 李O慧 | 600 |
| 李O廷 | 500 |
| 李O賢 | 600 |
| 李O勳 | 600 |
| 李O瑩 | 2000 |
| 李O妤 | 1000 |
| 李O寧 | 300 |
| 李O | 500 |
| 李O茜 | 1000 |
| 李O吾 | 500 |
| 李O寧、江O薇 | 3000 |
| 李O銓 | 1200 |
| 李O洳 | 17 |
| 李O綺 | 1000 |
| 李O昭 | 500 |
| 李O靖 | 45 |
| 李O婷 | 2400 |
| 李O婷 | 300 |
| 李O莉 | 1000 |
| 李O惠.李O嘉 | 500 |
| 李O正 | 5000 |
| 杜O興 | 5000 |
| 汪O珍 | 70 |
| 汪O佐 | 1200 |
| 汪O佩 | 600 |
| 沈O穎 | 50 |
| 沈O靜 | 104 |
| 沈O榕 | 200 |
| 沈O淯 | 500 |
| 沈O民 | 2000 |
| 沈O婷 | 28 |
| 沈O倫 | 5000 |
| 沈O萍 | 600 |
| 辛O珍 | 300 |
| 阮O琪 | 1000 |
| 阮O璇 | 500 |
| 阮O芬 | 300 |
| 阮O婷 | 500 |
| 阮O磊 | 1000 |
| 阮O磊 | 500 |
| 阮O磊 | 1000 |
| 阮O磊 | 2000 |
| 阮O磊 | 1000 |
| 阮O磊 | 500 |
| 阮O磊 | 600 |
| 卓岳不動產有限公司 | 300 |
| 卓O妃 | 1000 |
| 卓O娟 | 25 |
| 周O鈴 | 500 |
| 周O鈴 | 600 |
| 周O勳 | 500 |
| 周O誠 | 1200 |
| 周O誠 | 1000 |
| 周O音 | 1200 |
| 周O玩 | 27 |
| 周O鈜 | 304 |
| 周O雲 | 500 |
| 周O雲 | 500 |
| 周O寧 | 300 |
| 周O玲 | 500 |
| 周O蔚 | 500 |
| 周O芳 | 500 |
| 周O雯 | 500 |
| 周O楓 | 2 |
| 周O瑩 | 600 |
| 妮妮 | 500 |
| 孟O敏 | 23 |
| 宝贝 | 3000 |
| 易O為 | 500 |
| 林O玲 | 10 |
| 林O勝 | 500 |
| 林O絢 | 500 |
| 林O茵 | 300 |
| 林O玲 | 600 |
| 林O螢 | 200 |
| 林O美 | 18 |
| 林O蓁 | 500 |
| 林O蓁 | 200 |
| 林O蓉 | 1000 |
| 林O錚 | 1200 |
| 林O陵 | 500 |
| 林O憶 | 24751 |
| 林O穎 | 500 |
| 林O穎 | 500 |
| 林O橙 | 400 |
| 林O穎 | 498 |
| 林O萱 | 1000 |
| 林O儀 | 10 |
| 林O君 | 1000 |
| 林O君 | 1000 |
| 林O慧 | 1000 |
| 林O欣 | 300 |
| 林O欣 | 600 |
| 林O潔 | 9000 |
| 林O賢 | 500 |
| 林O儒 | 239 |
| 林O儀 | 500 |
| 林O蓁 | 50 |
| 林O滿 | 1000 |
| 林O萱 | 127 |
| 林O廷 | 600 |
| 林O汎 | 500 |
| 林O汎 | 500 |
| 林O宇 | 300 |
| 林O萱 | 500 |
| 林O吟 | 1000 |
| 林O均 | 20000 |
| 林O廷 | 300 |
| 林O婷 | 51 |
| 林O婷 | 300 |
| 林O敏 | 1200 |
| 林O伶 | 1200 |
| 林O嫻 | 500 |
| 林O菁 | 600 |
| 林O菁 | 600 |
| 林O誼 | 1000 |
| 林O泰 | 25 |
| 林O諄 | 1000 |
| 林O芬 | 500 |
| 林O芬 | 50 |
| 林O卿 | 16 |
| 林O君 | 300 |
| 林O君 | 500 |
| 林O甄 | 156 |
| 林O瑩 | 1500 |
| 林O真 | 80 |
| 林O茹 | 600 |
| 林O暘 | 44 |
| 林詠O | 1200 |
| 林O興 | 500 |
| 林O萍 | 300 |
| 林O雯 | 300 |
| 林O明 | 100 |
| 林O倫 | 500 |
| 林O卡 | 500 |
| 林O烜 | 1000 |
| 林O敏 | 1000 |
| 林O嫻 | 500 |
| 林O津 | 500 |
| 林O祺 | 500 |
| 林O峻 | 1000 |
| 林O滿 | 1000 |
| 林O蕙 | 300 |
| 林O惠 | 17 |
| 林O佳 | 1500 |
| 林O宣 | 600 |
| 秉辰智法管理顧問有限公司 | 1000 |
| 花O婷 | 2000 |
| 邱O灃 | 500 |
| 邱O慧 | 500 |
| 邱O齡 | 500 |
| 邱O君 | 500 |
| 邱O富 | 500 |
| 邱O穎 | 600 |
| 邱O羽 | 1000 |
| 邱O禾 | 100 |
| 邱O翔 | 20000 |
| 邱O玟 | 500 |
| 邱O盈 | 3000 |
| 邱O文 | 1000 |
| 金O卉 | 72 |
| 長安國際運通旅行社股份有限公司 | 500 |
| 阿春 | 100 |
| 侯O嘉 | 1800 |
| 侯O藩 | 1000 |
| 侯O藩 | 1200 |
| 侯O妤 | 25 |
| 侯O絹 | 34 |
| 俞O欣 | 100 |
| 凃O濠 | 1200 |
| 南亞工業股份有限公司 | 30000 |
| 姜O理 | 15000 |
| 姜O廷 | 500 |
| 施O庭 | 300 |
| 施O郁 | 500 |
| 施O晴 | 500 |
| 施O微 | 73 |
| 春O妮妮 | 500 |
| 柯O瑋 | 3000 |
| 柯O珊 | 600 |
| 柯O姗 | 2000 |
| 柯O貴 | 2000 |
| 柯O琳 | 58 |
| 洪O雯 | 600 |
| 洪O宏 | 500 |
| 洪O誠 | 2 |
| 洪O翎 | 1000 |
| 洪O瑩 | 500 |
| 洪O庭 | 44 |
| 洪O傑 | 18 |
| 洪O珊 | 1000 |
| 洪O均 | 7 |
| 洪O芳 | 1000 |
| 洪O瑜 | 500 |
| 洪O雯 | 300 |
| 洪O茹 | 1000 |
| 洪O婷 | 15 |
| 洪O優 | 500 |
| 洪O怡 | 44 |
| 洪O瑜 | 300 |
| 洪O淳 | 500 |
| 洪O鞠 | 1000 |
| 洪O黛 | 300 |
| 洪O澤 | 25 |
| 洪O家 | 300 |
| 洪O玲 | 2400 |
| 紀O欽 | 3000 |
| 美嘉木作工藝社 | 500 |
| 胡O馨 | 3000 |
| 胡O惠 | 500 |
| 胡O君 | 500 |
| 胡O智 | 300 |
| 胡O蓉 | 1000 |
| 胡O惠 | 132 |
| 胡O芳 | 2 |
| 胥O瑜 | 300 |
| 范O朝盛 | 500 |
| 范O綺 | 500 |
| 范O修 | 50 |
| 范O餘 | 1000 |
| 郁O屏 | 600 |
| 原豆粹食捐款箱 | 1114 |
| 唐O茹 | 500 |
| 孫O軒 | 20000 |
| 孫O鈞 | 1000 |
| 徐vino | 600 |
| 徐O秋 | 300 |
| 徐O娟 | 44 |
| 徐O箴 | 300 |
| 徐O菁 | 158 |
| 徐O倫 | 500 |
| 徐O瀛 | 500 |
| 徐O霙 | 1200 |
| 徐O蓉 | 500 |
| 徐O婷 | 500 |
| 徐O遠 | 2000 |
| 納麗德商行 | 1000 |
| 翁O儀 | 300 |
| 袁O予 | 600 |
| 郝O偉 | 2 |
| 馬O惠 | 1000 |
| 馬O萱 | 500 |
| 馬O賢 | 1000 |
| 馬O珍 | 1000 |
| 馬O臨 | 500 |
| 高O婷 | 43 |
| 高O溱 | 1000 |
| 高O恩 | 12600 |
| 高O薰 | 600 |
| 高O佩 | 300 |
| 高O婷 | 300 |
| 高O婷 | 3000 |
| 高O雯 | 500 |
| 高O陽 | 1200 |
| 高O華 | 3000 |
| 區O瑜 | 500 |
| 商O萍 | 84 |
| 啟宸專利智權事務所 | 2000 |
| 國立苑裡高中210班 | 2 |
| 國家中山科學研究院航空研究所 | 1076 |
| 國泰世華商業銀行受託陳偉殷公益信託希望基金專戶 | 150000 |
| 屠O薏 | 31 |
| 康O玲 | 1000 |
| 張O鳳 | 1000 |
| 張O彥 | 1000 |
| 張O毛 | 100 |
| 張O舜 | 300 |
| 張O欣 | 2250 |
| 張O瑄 | 600 |
| 張O | 300 |
| 張O郁 | 43 |
| 張O璇 | 500 |
| 張O智 | 500 |
| 張O閔 | 500 |
| 張O瑜 | 500 |
| 張O盈 | 1000 |
| 張O誠 | 500 |
| 張O仁 | 1200 |
| 張O華 | 660 |
| 張O麗 | 2000 |
| 張O維 | 500 |
| 張O禮 | 82 |
| 張O瑜 | 500 |
| 張O瑛 | 500 |
| 張O芬 | 5 |
| 張O瑤 | 500 |
| 張O娟 | 422 |
| 張O文 | 14 |
| 張O凱 | 500 |
| 張O皓 | 1000 |
| 張O軫 | 24000 |
| 張O姈 | 600 |
| 張O茹 | 300 |
| 張O航 | 500 |
| 張O卿 | 300 |
| 張O萍 | 500 |
| 張O涵 | 600 |
| 張O嵐 | 1000 |
| 張O茜 | 600 |
| 張O希 | 1000 |
| 張O恬 | 1000 |
| 張O凌 | 1200 |
| 張O凌 | 3000 |
| 張O純 | 25 |
| 張O紜 | 1200 |
| 張O恩 | 100 |
| 張O恩 | 100 |
| 張O仁 | 500 |
| 張O軒 | 500 |
| 張O瀞 | 31 |
| 張O雯 | 1 |
| 張O寶、張O榮 | 2000 |
| 張O入 | 3000 |
| 張O馨 | 100 |
| 曹O正 | 79 |
| 曹O驊 | 500 |
| 曹O玲 | 35 |
| 曹O文 | 500 |
| 梁O華 | 500 |
| 梁O媛 | 103 |
| 梁O美 | 500 |
| 梁O | 5000 |
| 梁O晸 | 1000 |
| 梁O絹 | 7 |
| 梁O瑄 | 10 |
| 祥翊室內裝修有限公司 | 9000 |
| 莊O賜 | 500 |
| 莊O顗 | 300 |
| 莊O瑜 | 1200 |
| 莊O棻 | 600 |
| 莊O婷 | 300 |
| 莊O萍 | 1000 |
| 蛋黃 | 600 |
| 許O連 | 2000 |
| 許O馨 | 600 |
| 許O珊 | 500 |
| 許O杰 | 500 |
| 許O儒 | 500 |
| 許O婷 | 500 |
| 許O萍 | 2 |
| 許O馨 | 600 |
| 許O貞 | 158 |
| 許O惟.吳O福 | 500 |
| 許O婷 | 500 |
| 許O華 | 2000 |
| 許O家 | 600 |
| 許O曼 | 600 |
| 許O曼 | 600 |
| 許O凌 | 500 |
| 許O妍 | 2200 |
| 許O娟 | 1200 |
| 許O蔚 | 500 |
| 許O方 | 24000 |
| 連O傑 | 33 |
| 連O君 | 122 |
| 連O良 | 500 |
| 郭O人 | 1200 |
| 郭O婷 | 17 |
| 郭O汝 | 1000 |
| 郭O志 | 2 |
| 郭O伊 | 500 |
| 郭O君 | 600 |
| 郭O君 | 300 |
| 郭O雄 | 3000 |
| 郭O嘉 | 1000 |
| 郭O君 | 1200 |
| 郭O慧 | 1500 |
| 郭O秋 | 188 |
| 郭O仁 | 500 |
| 郭O雪 | 74 |
| 陳BiBi.陳O慧 | 3000 |
| 陳O溱 | 1000 |
| 陳O江 | 500 |
| 陳O茹 | 30 |
| 陳O球 | 500 |
| 陳O球 | 500 |
| 陳O秀 | 17 |
| 陳O玲 | 300 |
| 陳O霖 | 2000 |
| 陳O汶 | 500 |
| 陳O娗 | 500 |
| 陳O瑾 | 1000 |
| 陳O皮 | 500 |
| 陳O皮 | 500 |
| 陳O曄 | 1000 |
| 陳O玟 | 500 |
| 陳O平 | 2000 |
| 陳O都 | 500 |
| 陳O亮 | 300 |
| 陳O榮 | 100 |
| 陳O賢 | 500 |
| 陳O君 | 500 |
| 陳O欣 | 31 |
| 陳O孝 | 600 |
| 陳O如 | 500 |
| 陳O芳 | 3500 |
| 陳O婷 | 300 |
| 陳O靜 | 500 |
| 陳O廷 | 300 |
| 陳O維 | 600 |
| 陳O樺 | 600 |
| 陳O瑜 | 1000 |
| 陳O風 | 2000 |
| 陳O芳 | 100 |
| 陳O逸 | 1000 |
| 陳O容 | 500 |
| 陳O莉 | 500 |
| 陳O中 | 2000 |
| 陳O志 | 500 |
| 陳O羽 | 33 |
| 陳O宏 | 100 |
| 陳O信 | 600 |
| 陳O瑋 | 600 |
| 陳O蓉 | 200 |
| 陳O蓉 | 200 |
| 陳O蓉 | 300 |
| 陳O螢 | 1000 |
| 陳O怡 | 51 |
| 陳O如 | 150 |
| 陳O慈 | 1200 |
| 陳O祺 | 600 |
| 陳O陵 | 500 |
| 陳O穎 | 1000 |
| 陳O翰 | 200 |
| 陳O伊 | 450 |
| 陳O嬑 | 600 |
| 陳O如 | 1000 |
| 陳O風 | 30 |
| 陳O媛 | 99 |
| 陳O琦 | 1000 |
| 陳O琳 | 500 |
| 陳O筑 | 300 |
| 陳O齡 | 5000 |
| 陳O齊 | 600 |
| 陳O任 | 300 |
| 陳O妤 | 600 |
| 陳O心 | 300 |
| 陳O志 | 500 |
| 陳O庭 | 300 |
| 陳O芳 | 500 |
| 陳O完 | 600 |
| 陳O帆 | 2400 |
| 陳O慈 | 300 |
| 陳O欣 | 1000 |
| 陳O婷 | 300 |
| 陳O沛 | 200 |
| 陳O琳 | 1500 |
| 陳O琳 | 3500 |
| 陳O文 | 500 |
| 陳O琳 | 1000 |
| 陳O如 | 3000 |
| 陳O儒 | 300 |
| 陳O玲 | 500 |
| 陳O道 | 500 |
| 陳O寧 | 39 |
| 陳O齡 | 500 |
| 陳O婷 | 383 |
| 陳O蓁 | 500 |
| 陳O珣 | 3000 |
| 陳O靜 | 1000 |
| 陳O婕 | 200 |
| 陳O懿 | 600 |
| 陳O維 | 500 |
| 陳O璇 | 300 |
| 陳O潔 | 1000 |
| 陳O群 | 100 |
| 陳O瑩 | 300 |
| 陳O云 | 500 |
| 陳O雀 | 252 |
| 陳O怡 | 1000 |
| 陳O怡 | 4000 |
| 陳O慧 | 1000 |
| 陳O珊 | 200 |
| 陳O如 | 300 |
| 陳O如 | 43 |
| 陳O如 | 1000 |
| 陳O曦 | 2000 |
| 陳O棋 | 1000 |
| 陶O鈞 | 1200 |
| 陸O儀 | 500 |
| 傅O筠 | 1800 |
| 傅O君 | 500 |
| 傅O晴 | 500 |
| 傅O睿 | 500 |
| 傅O瑋 | 500 |
| 傅O䓡 | 600 |
| 善心人士 | 300 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 1500 |
| 善心人士 | 400 |
| 善心人士 | 100 |
| 善心人士 | 200 |
| 善心人士 | 5000 |
| 善心人士 | 3000 |
| 善心人士 | 31150 |
| 善心人士 | 1500 |
| 善心人士 | 9900 |
| 善心人士 | 1821 |
| 彭O芳(阿寶) | 12000 |
| 彭O忠 | 3000 |
| 彭O禮 | 500 |
| 彭O華 | 1000 |
| 彭O君 | 1500 |
| 彭O芬 | 3000 |
| 彭O琪 | 1000 |
| 彭O蓮 | 68 |
| 彭O鎔 | 500 |
| 曾O萍 | 1200 |
| 曾O淵 | 3 |
| 曾O瑛 | 1000 |
| 曾O婷 | 2000 |
| 曾O銓 | 500 |
| 曾O豪 | 15 |
| 曾O蕙 | 500 |
| 曾O儀 | 1200 |
| 曾O晴 | 500 |
| 游O蓁 | 500 |
| 游O霖 | 500 |
| 游O翔 | 1 |
| 游O芬 | 1000 |
| 游O芳 | 500 |
| 游O玲 | 35 |
| 游O華 | 17 |
| 湯O毓 | 2 |
| 善心人士 | 500 |
| 善心人士 | 600 |
| 華O棓 | 188 |
| 馮O螢 | 25 |
| 馮O偉 | 123 |
| 馮O宇 | 3000 |
| 黃O治.尹O瑄 | 5000 |
| 黃O濱 | 2000 |
| 黃O平 | 4 |
| 黃O熙 | 500 |
| 黃O洹 | 500 |
| 黃O珊 | 500 |
| 黃O盈 | 2400 |
| 黃O娟 | 1000 |
| 黃O | 300 |
| 黃O禎 | 25 |
| 黃O琪 | 892 |
| 黃O雯 | 3000 |
| 黃O華 | 468 |
| 黃O翔 | 600 |
| 黃O潔 | 300 |
| 黃O欣 | 500 |
| 黃O晴 | 26 |
| 黃O養 | 500 |
| 黃O瑜 | 200 |
| 黃O添 | 113 |
| 黃O華 | 500 |
| 黃O瑜 | 100 |
| 黃O嵐 | 300 |
| 黃O閔 | 500 |
| 黃O柔 | 58 |
| 黃O玲 | 2400 |
| 黃O英 | 100 |
| 黃O瑜 | 1000 |
| 黃O軒 | 500 |
| 黃O鈴 | 200 |
| 黃O麟 | 20 |
| 黃O堯 | 500 |
| 黃O堯 | 500 |
| 黃O喻 | 600 |
| 黃O喻 | 300 |
| 黃O鈴 | 3000 |
| 黃O涵 | 1000 |
| 黃O盛 | 37 |
| 黃O瑞 | 1000 |
| 黃O婷 | 2000 |
| 黃O媖 | 1000 |
| 黃O涵 | 600 |
| 黃O婷 | 500 |
| 黃O源 | 800 |
| 黃O源 | 800 |
| 黃O澄 | 100 |
| 黃O謙 | 2000 |
| 黃O聖 | 1000 |
| 黃O明.呂O萱 | 100 |
| 黃O儀 | 600 |
| 黃O緯 | 600 |
| 黃O蓮 | 100 |
| 黃O | 500 |
| 黃O儀 | 500 |
| 新竹縣私立聖安朵文理技藝短期補習班 | 500 |
| 新竹縣湖口鄉信勢國小六年二班 | 3000 |
| 楊O葶 | 500 |
| 楊O如 | 2400 |
| 楊O筠 | 17 |
| 楊O儀 | 1500 |
| 楊O豐 | 40 |
| 楊O芳 | 600 |
| 楊O融 | 1000 |
| 楊O懿 | 500 |
| 楊O維 | 1500 |
| 楊O薇 | 500 |
| 楊O尼 | 300 |
| 楊O孛 | 3000 |
| 楊O芬 | 2000 |
| 楊O華 | 500 |
| 楊O琳 | 17 |
| 楊O仲 | 500 |
| 楊O渝 | 200 |
| 楊O昌 | 5 |
| 楊O興 | 5 |
| 楊O惠 | 25 |
| 楊O霞 | 12000 |
| 楊O欣 | 200 |
| 楊O華 | 500 |
| 萬O恩 | 500 |
| 萬達寵物一心店 | 2357 |
| 葉O銘 | 50 |
| 葉O恬 | 300 |
| 葉O庭 | 500 |
| 葉O潔 | 380 |
| 葉O美 | 37 |
| 葉O廷 | 300 |
| 葉O吟 | 300 |
| 葉O伶 | 500 |
| 葉O均 | 1200 |
| 葉O瑜 | 2000 |
| 葉O瑜 | 1000 |
| 葉O綾 | 500 |
| 葉O臻 | 300 |
| 葛O皓 | 500 |
| 董O寧 | 600 |
| 董O強 | 6 |
| 虞O璇 | 500 |
| 解O忠 | 13 |
| 詹O箬 | 300 |
| 詹O茹 | 1000 |
| 詹O純 | 300 |
| 詹O蓉 | 1000 |
| 詹O谷 | 89 |
| 詹O芬 | 39 |
| 詹O池 | 500 |
| 詹O伊 | 500 |
| 詹O翔 | 500 |
| 詹O婷 | 1000 |
| 鄒O杰 | 800 |
| 雷諾&漢克 | 500 |
| 廖O芳 | 2000 |
| 廖O威 | 600 |
| 廖O龍 | 1000 |
| 廖O萱 | 1500 |
| 廖O雯 | 500 |
| 廖O琪 | 173 |
| 廖O琪 | 500 |
| 廖O瑄 | 600 |
| 廖O棉 | 600 |
| 廖O君 | 600 |
| 廖O純 | 500 |
| 廖O琳 | 1000 |
| 廖O瑩 | 500 |
| 熊O渝 | 1000 |
| 熊熊本舖 | 10500 |
| 翟O銘 | 1000 |
| 聚亨國際物流有限公司 | 2400 |
| 趙O玲 | 1000 |
| 趙O文 | 300 |
| 趙O絲 | 1000 |
| 趙O伶 | 600 |
| 趙O慈 | 1000 |
| 鄞O霖 | 1500 |
| 劉O華 | 500 |
| 劉O芳 | 300 |
| 劉O惠 | 3000 |
| 劉O奎 | 500 |
| 劉O怡 | 500 |
| 劉O怡 | 2300 |
| 劉O宸 | 300 |
| 劉O君 | 600 |
| 劉O伶 | 3000 |
| 劉O卲 | 1000 |
| 劉O真 | 25 |
| 劉O萍 | 500 |
| 劉O怡 | 1000 |
| 劉O庭 | 500 |
| 劉O辰 | 500 |
| 劉O鋅 | 500 |
| 劉O妤 | 35 |
| 劉O蘭 | 600 |
| 劉O青 | 300 |
| 劉O德 | 500 |
| 劉O妤 | 500 |
| 劉O瑩 | 600 |
| 劉O妧 | 2 |
| 劉O真 | 1000 |
| 劉O | 500 |
| 劉O宣 | 300 |
| 劉O真 | 4000 |
| 劉O英 | 1000 |
| 劉O立 | 3000 |
| 劉O羚 | 2500 |
| 劉O萱 | 300 |
| 劉O萱 | 500 |
| 劉O香 | 17 |
| 劉O慧 | 500 |
| 劉O璇 | 300 |
| 劉O筑 | 500 |
| 劉O仁 | 1000 |
| 劉O斐 | 1000 |
| 劉O(金秀) | 17 |
| 劉O玥 | 3500 |
| 歐O嫻 | 1000 |
| 蔡O姐 | 2400 |
| 蔡O峯 | 3000 |
| 蔡O峯 | 2000 |
| 蔡O嬌 | 1 |
| 蔡O達 | 3000 |
| 蔡O宜 | 2000 |
| 蔡O霓 | 500 |
| 蔡O勳 | 3000 |
| 蔡O君 | 1200 |
| 蔡O芳 | 500 |
| 蔡O欣 | 500 |
| 蔡O城 | 1800 |
| 蔡O琳 | 300 |
| 蔡O惠 | 500 |
| 蔡O玉 | 500 |
| 蔡O芹 | 500 |
| 蔡O菜 | 500 |
| 蔡O瑛 | 300 |
| 蔡O銘 | 500 |
| 蔡O鴻 | 600 |
| 蔣O琳 | 1200 |
| 鄧O倢 | 39 |
| 鄧O甫 | 300 |
| 鄧O妙 | 26 |
| 鄭O豪 | 300 |
| 鄭O翔 | 500 |
