捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 | |
0137X | 2000 | |
0191X | 1000 | |
02391 | 3000 | |
0353X | 500 | |
0900X | 500 | |
1122X | 1000 | |
112總部 | 800 | |
1284X | 500 | |
1333X | 500 | |
1333X | 300 | |
1333X | 200 | |
1333X | 300 | |
1333X | 300 | |
1373X | 1000 | |
1463X | 3000 | |
1856X | 500 | |
1966X | 1000 | |
1980X | 3000 | |
2113X | 1000 | |
2161X | 500 | |
2181X | 10800 | |
2211X | 1200 | |
2235X | 100 | |
2394X | 200 | |
2394X | 200 | |
2536X | 1000 | |
2590X | 600 | |
2676X | 11550 | |
2885X | 1500 | |
2945X | 3000 | |
2949X | 1000 | |
3121X | 1000 | |
3263X | 200 | |
3775X | 100 | |
3859X | 2000 | |
4190X | 1200 | |
4266X | 1200 | |
4324X | 200 | |
4438X | 300 | |
4438X | 1200 | |
4447X | 2002 | |
4668X | 6000 | |
4749X | 14000 | |
4880X | 1000 | |
5165X | 200 | |
5419X | 2000 | |
5658X | 1000 | |
5715X | 2000 | |
5844X | 800 | |
5930X | 1000 | |
6142X | 660 | |
6220X | 6000 | |
6310X | 6000 | |
6430X | 3000 | |
6480X | 1000 | |
6911X | 200 | |
6992X | 363 | |
7174X | 1000 | |
7418X | 1000 | |
7489X | 10000 | |
7493X | 200 | |
7973X | 2000 | |
8082X | 3000 | |
8156X | 100 | |
8359X | 1000 | |
8516X | 500 | |
8636X | 1000 | |
8751X | 500 | |
9402X | 2000 | |
9567X | 500 | |
Ba-Shop,Korea | 3800 | |
Chang Nina | 6000 | |
Happy chen | 800 | |
Henng Wan Chun | 100 | |
Ho coco | 1000 | |
HsinYing Tu | 760 | |
Isah | 500 | |
Karina | 500 | |
Lee YI Jue | 600 | |
Lim Eileen | 500 | |
Micky | 2400 | |
Mimi小姐 | 1200 | |
penny | 200 | |
Pokilee李O勳 | 1000 | |
Renee | 1000 | |
shan | 1000 | |
shen minghsiang | 2400 | |
Tiffany Chia Ning Chang | 2500 | |
W | 500 | |
XZ快速剪髮 | 500 | |
丁O兮 | 500 | |
丁O萱 | 300 | |
上格寵物美容捐款箱 | 116 | |
于O一家 | 310 | |
小叮噹 | 1500 | |
小黃妹 | 500 | |
小漢堡 | 1000 | |
中清茶水店 | 500 | |
仁心動物醫院捐款箱 | 734 | |
尹O傑 | 200 | |
尹O蘋 | 3000 | |
方O廉 | 600 | |
方O琳 | 2800 | |
方O琳 | 1000 | |
方O郁 | 500 | |
牛O青 | 1000 | |
王O仁 | 12000 | |
王O遠 | 12000 | |
王O麟 | 500 | |
王O嘉 | 1000 | |
王O雯 | 600 | |
王O豪 | 1000 | |
王O平 | 300 | |
王O承 | 1200 | |
王O方 | 600 | |
王O心 | 500 | |
王O文 | 1000 | |
王O渝 | 100 | |
王O心 | 500 | |
王O閔 | 500 | |
王O妤 | 1000 | |
王O凱 | 1000 | |
王O鈞 | 300 | |
王O心 | 300 | |
王O懿 | 500 | |
王O鴦 | 1500 | |
王O雅 | 600 | |
王O心 | 1500 | |
王O婷 | 500 | |
王O瀅 | 300 | |
王O碧 | 1350 | |
王O娟 | 500 | |
王O欣 | 500 | |
王O皙 | 500 | |
王O璇 | 600 | |
王O | 500 | |
王O亞 | 3000 | |
王O宇 | 500 | |
王O平 | 1700 | |
王O蓉 | 3000 | |
王O政 | 1000 | |
王O蕙 | 500 | |
王O福 | 13850 | |
王O如 | 500 | |
王O涵 | 1000 | |
王O辰 | 1200 | |
王O禎 | 1000 | |
王O怡 | 500 | |
王O怡 | 500 | |
王O薇 | 500 | |
王O明 | 1200 | |
王O霖 | 600 | |
王O弘 | 300 | |
王O輔.葉O璟 | 115 | |
王O閔 | 500 | |
王O斐 | 3000 | |
北裕塑膠工業股份有限公司 | 1000 | |
古O珠 | 2000 | |
古O均 | 500 | |
古O美 | 2000 | |
台北利境創意室內裝修設計股份有限公司 | 500 | |
史O政 | 3000 | |
司O婷 | 500 | |
永信雲企業社 | 500 | |
甘味冷飲店 | 1200 | |
甲O香 | 6000 | |
申O輔 | 600 | |
白球柴咪的奇幻旅程 / 咪咪&球球 | 500 | |
白爛貓愛心粉絲 | 1800 | |
石O屏 | 1000 | |
朱O瑄 | 1000 | |
江O芸 | 300 | |
江O詩 | 1200 | |
江O婷 | 600 | |
江O甄 | 500 | |
江O唯 | 500 | |
江O梓 | 500 | |
百匯生活美食廚房捐款箱 | 979 | |
米豆、糖糖 | 5250 | |
老。幸福捐款箱 | 2292 | |
艾維克科技股份有限公司 | 100000 | |
何O家 | 300 | |
何O柔 | 1200 | |
何O潔 | 6000 | |
何O寧 | 3600 | |
何O瑩 | 500 | |
何O旗 | 1000 | |
何O | 500 | |
何O鈴 | 1000 | |
何O娜 | 1200 | |
余O蘋 | 300 | |
余O儀 | 1200 | |
余O榛 | 500 | |
余O | 500 | |
余O琪 | 12000 | |
兵O柔 | 500 | |
利O威 | 3000 | |
君O姐 | 600 | |
吳Toto | 1000 | |
吳O熹 | 500 | |
吳O葶 | 600 | |
吳O珊 | 300 | |
吳O璇 | 1200 | |
吳O容 | 1200 | |
吳O臻 | 500 | |
吳O樺 | 50 | |
吳O欣 | 500 | |
吳O玲 | 500 | |
吳O臻 | 3000 | |
吳O純 | 2500 | |
吳O穎 | 500 | |
吳O昀 | 5000 | |
吳O佑 | 500 | |
吳O嫥 | 1000 | |
吳O姿 | 500 | |
吳O裕 | 50 | |
吳O儀 | 500 | |
吳O慧 | 500 | |
吳O喬 | 300 | |
吳O曄 | 1200 | |
吳O頡 | 2000 | |
吳O妘 | 1000 | |
吳O誌 | 100 | |
吳O慈 | 500 | |
吳O惠 | 1000 | |
吳O雲 | 500 | |
吳O如 | 2000 | |
吳O鵑 | 300 | |
吳O瑤 | 500 | |
吳O慧 | 50 | |
吳O萱 | 600 | |
吳O助 | 50 | |
吳O敏 | 500 | |
吳O蓓 | 300 | |
吳O琴 | 3600 | |
吳O琴 | 1000 | |
呂O瑜 | 1000 | |
呂O貞 | 1000 | |
宋O絜 | 2400 | |
宋O佩 | 300 | |
宋O怡 | 1000 | |
宋O瑋 | 600 | |
宋O弘 | 600 | |
我4豬哥 | 215 | |
李O仁 | 500 | |
李O凱 | 1000 | |
李O雯 | 300 | |
李O碧雲 | 100 | |
李O峰 | 1000 | |
李O珍 | 500 | |
李O勳 | 500 | |
李O郡 | 600 | |
李O蓉 | 1000 | |
李O儀 | 1800 | |
李O | 1000 | |
李O家 | 1000 | |
李O穎 | 600 | |
李O穗 | 500 | |
李O瑤 | 300 | |
李O機 | 1500 | |
李O濬 | 2000 | |
李O庭 | 500 | |
李O昕 | 500 | |
李O林 | 300 | |
李O珊 | 1000 | |
李O慧 | 600 | |
李O廷 | 500 | |
李O菱 | 600 | |
李O賢 | 600 | |
李O翰 | 500 | |
李O潔 | 3000 | |
李O妤 | 1000 | |
李O寧 | 300 | |
李O安 | 1000 | |
李O | 500 | |
李O茜 | 1000 | |
李O吾 | 500 | |
李O慈 | 800 | |
李O瑄 | 3000 | |
李O禎 | 600 | |
李O之 | 6000 | |
李O之 | 3000 | |
李O珺 | 200 | |
李O惠.李O萱 | 1000 | |
李O婷 | 1200 | |
杜O安 | 1200 | |
男O友 | 2000 | |
私立昱安托嬰中心 | 600 | |
邦邦 | 2000 | |
阮O琪 | 1000 | |
阮O璇 | 500 | |
阮O芬 | 300 | |
阮O磊 | 1000 | |
阮O磊 | 500 | |
阮O磊 | 500 | |
阮O磊 | 600 | |
卓岳不動產有限公司 | 300 | |
卓O妃 | 1000 | |
周O儀 | 500 | |
周O勳 | 500 | |
周O音 | 1200 | |
周O睿 | 3000 | |
周O寧 | 300 | |
周O民 | 300 | |
周O婷 | 500 | |
周O玲 | 500 | |
周O芳 | 500 | |
周O雯 | 500 | |
妮妮 | 500 | |
宝贝 | 3000 | |
易O為 | 500 | |
林O勝 | 500 | |
林O絢 | 500 | |
林O茵 | 300 | |
林O玲 | 600 | |
林O緯 | 6000 | |
林O芸 | 3600 | |
林O如 | 200 | |
林O蓁 | 500 | |
林O君 | 500 | |
林O陵 | 500 | |
林O陵 | 1000 | |
林O穎 | 500 | |
林O穎 | 500 | |
林O靜 | 1200 | |
林O亭 | 1200 | |
林O億 | 1000 | |
林O嬋 | 1000 | |
林O嬋 | 500 | |
林O靜、張O翔 | 500 | |
林O郎 | 500 | |
林O萱 | 1500 | |
林O慧 | 1000 | |
林O欣 | 300 | |
林O穎 | 1000 | |
林O儀 | 500 | |
林O羽 | 600 | |
林O滿 | 1000 | |
林O廷 | 4800 | |
林O廷 | 1000 | |
林O汎 | 500 | |
林O宇 | 300 | |
林O萱 | 500 | |
林O吟 | 1000 | |
林O廷 | 300 | |
林O珠 | 50 | |
林O伶 | 1200 | |
林O婷 | 300 | |
林O安 | 10000 | |
林O瑜 | 200 | |
林O嫻 | 500 | |
林O妤 | 500 | |
林O玉.林O容 | 300 | |
林O芬 | 500 | |
林O君 | 300 | |
林O君 | 500 | |
林詠O | 1200 | |
林O筑 | 500 | |
林O萍 | 300 | |
林O雯 | 300 | |
林O舜.許O真.林O廷.林O廷.林O竹 | 3000 | |
林O如 | 300 | |
林O倫 | 500 | |
林O螢 | 2000 | |
林O烜 | 1000 | |
林O嫻 | 500 | |
林O津 | 500 | |
林O祺 | 500 | |
林O蕙 | 300 | |
林O容 | 300 | |
林O佳 | 1500 | |
林O宣 | 1800 | |
武O梅 | 100 | |
秉辰智法管理顧問有限公司 | 1000 | |
邱O灃 | 500 | |
邱O櫻 | 1000 | |
邱O慧 | 500 | |
邱O齡 | 500 | |
邱O君 | 500 | |
邱O富 | 500 | |
邱O瑪 | 1000 | |
邱O羽 | 1000 | |
邱O文 | 1000 | |
邵O琇 | 600 | |
長安國際運通旅行社股份有限公司 | 500 | |
侯O嘉 | 1800 | |
侯O潔 | 1200 | |
侯O藩 | 1000 | |
侯O藩 | 1200 | |
凃O濠 | 3000 | |
姚O安 | 200 | |
姜O廷 | 500 | |
施O郁 | 500 | |
施O晴 | 500 | |
施O翔 | 600 | |
春桃妮妮 | 500 | |
柯O瑋 | 3000 | |
柯O姗 | 2000 | |
柯O琳 | 500 | |
柯O芬 | 1000 | |
洪O宏 | 500 | |
洪O閔 | 500 | |
洪O珊 | 1000 | |
洪O芳 | 1000 | |
洪O瑜 | 500 | |
洪O雯 | 300 | |
洪O茹 | 1000 | |
洪O優 | 500 | |
洪O惠 | 1200 | |
洪O瑜 | 300 | |
洪O淳 | 500 | |
洪O黛 | 300 | |
洪O家 | 300 | |
紀O蓀 | 1000 | |
紀O稜 | 500 | |
紀O真 | 1000 | |
美嘉木作工藝社 | 500 | |
胖胖 | 2000 | |
胡O甄 | 1000 | |
胡O惠 | 500 | |
胡O君 | 500 | |
胡O智 | 300 | |
胡O蓉 | 1000 | |
胡O涵 | 600 | |
胡O容 | 3000 | |
胡O程 | 600 | |
胡O秋 | 1000 | |
胥O瑜 | 300 | |
苦瓜 | 20000 | |
范O洋 | 500 | |
范O妮 | 5000 | |
范O朝盛 | 500 | |
郁O屏 | 500 | |
倪O荏 | 600 | |
原豆粹食捐款箱 | 1898 | |
唐O茹 | 500 | |
孫O安 | 500 | |
孫O鎣 | 2000 | |
徐O秋 | 300 | |
徐O箴 | 300 | |
徐O萱 | 500 | |
徐O珠 | 1000 | |
徐O倫 | 500 | |
徐O富 | 3000 | |
徐O瀛 | 500 | |
徐O玫 | 500 | |
徐O蓉 | 500 | |
徐O婷 | 500 | |
徐O遠 | 10000 | |
殷O璇 | 30 | |
涂O菱 | 1200 | |
翁O君 | 400 | |
翁柯基小天使 | 3000 | |
翁O儀 | 300 | |
翁O禎 | 300 | |
翁O綺 | 600 | |
馬O惠 | 1000 | |
馬O萱 | 500 | |
馬O賢 | 1000 | |
馬O珍 | 1000 | |
馬O臨 | 500 | |
高O姐 | 500 | |
高O溱 | 1000 | |
高O薰 | 600 | |
高O順 | 1000 | |
高O佩 | 300 | |
高O婷 | 300 | |
高O婷 | 3000 | |
高O雯 | 500 | |
高O華 | 3000 | |
區O瑜 | 2000 | |
區O瑜 | 500 | |
張O綾.張凱O | 300 | |
張O瀚 | 100 | |
張O璘 | 5600 | |
張O彥 | 1000 | |
張O諾 | 600 | |
張O穎 | 100 | |
張O舜 | 300 | |
張O | 2000 | |
張O | 300 | |
張O淇 | 100 | |
張O彬 | 100 | |
張O璇 | 500 | |
張O晴 | 500 | |
張O智 | 500 | |
張O閔 | 500 | |
張O瑜 | 500 | |
張O盈 | 1000 | |
張O誠 | 1800 | |
張O芸 | 1200 | |
張O維 | 500 | |
張O瑀 | 1200 | |
張O溶 | 1000 | |
張O瑜 | 500 | |
張O瑛 | 500 | |
張O瑤 | 500 | |
張O | 2000 | |
張O雅 | 1200 | |
張O凱 | 500 | |
張O婷 | 400 | |
張O柔 | 1400 | |
張O雯 | 1800 | |
張O航 | 500 | |
張O卿 | 300 | |
張O馨 | 500 | |
張O萍 | 500 | |
張O涵 | 600 | |
張O嵐 | 1000 | |
張O瑀 | 500 | |
張O希 | 1000 | |
張O恬 | 600 | |
張O曄 | 1000 | |
張O珊 | 300 | |
張O恬 | 1000 | |
張O凌 | 3000 | |
張O容 | 500 | |
張O翔 | 100 | |
張O仁 | 500 | |
張O馨 | 100 | |
曹O傑 | 1200 | |
梁O華 | 500 | |
梁O瑄 | 5600 | |
梁O美 | 500 | |
梁O晸 | 1000 | |
梁O予 | 1200 | |
梁O予 | 1200 | |
清豊清潔社 | 600 | |
球球 | 3000 | |
章O婷 | 500 | |
統一數網 | 725 | |
荷鑫企業社 | 1000 | |
荷鑫企業社 | 500 | |
莊O賜 | 600 | |
莊O賜 | 500 | |
莊O顗 | 300 | |
莊O庭 | 1300 | |
莊O旻 | 14 | |
莊O瑜 | 1000 | |
莊O婷 | 300 | |
莊O萍 | 5000 | |
許O珊 | 500 | |
許O杰 | 1000 | |
許O婷 | 500 | |
許O珮 | 2000 | |
許O馨 | 600 | |
許O慈 | 500 | |
許O瑀 | 1000 | |
許O慧 | 1500 | |
許O惟吳O福 | 500 | |
許O華 | 2000 | |
許O凌 | 500 | |
許O妍 | 2200 | |
許O蔚 | 1000 | |
連O良 | 500 | |
郭O紘 | 600 | |
郭O伊 | 500 | |
郭O伊 | 600 | |
郭O君 | 600 | |
郭O君 | 300 | |
郭O嘉 | 1000 | |
郭O仁 | 500 | |
郭O興 | 200 | |
郭O蓁 | 2000 | |
陳O助 | 500 | |
陳O秀 | 1000 | |
陳O江 | 500 | |
陳O姐 | 300 | |
陳O慧 | 3000 | |
陳O瑋 | 500 | |
陳O玲 | 300 | |
陳O汶 | 500 | |
陳O娗 | 500 | |
陳O瑾 | 1000 | |
陳O曄 | 1000 | |
陳O亮 | 300 | |
陳O亮 | 300 | |
陳O賢 | 500 | |
陳O純 | 1200 | |
陳O君 | 500 | |
陳O瑜 | 1000 | |
陳O萍 | 600 | |
陳O孝 | 600 | |
陳O如 | 500 | |
陳O婷 | 300 | |
陳O華 | 500 | |
陳O璁 | 2000 | |
陳O靜 | 500 | |
陳O廷 | 300 | |
陳O瑜 | 1000 | |
陳O鈺 | 1000 | |
陳O風 | 2000 | |
陳O甫 | 3000 | |
陳O逸 | 1000 | |
陳O如 | 1500 | |
陳O容 | 500 | |
陳O莉 | 500 | |
陳O佑 | 963 | |
陳O如 | 200 | |
陳O志 | 500 | |
陳O志 | 500 | |
陳O宏 | 100 | |
陳O宏 | 100 | |
陳O宏 | 100 | |
陳O婷 | 1000 | |
陳O涵 | 600 | |
陳O璇 | 1200 | |
陳O陵 | 500 | |
陳O宇 | 300 | |
陳O伊 | 450 | |
陳O如 | 1000 | |
陳O如 | 3000 | |
陳O琍 | 600 | |
陳O燕 | 4100 | |
陳O庭 | 1000 | |
陳O琦 | 1000 | |
陳O琳 | 500 | |
陳O筑 | 300 | |
陳O雯 | 200 | |
陳O任 | 300 | |
陳O貝 | 500 | |
陳O庭 | 300 | |
陳O芳 | 500 | |
陳O惠 | 10880 | |
陳O慈 | 300 | |
陳O瑜 | 200 | |
陳O欣 | 1000 | |
陳O沛 | 200 | |
陳O琳 | 3500 | |
陳O昕 | 600 | |
陳O琳 | 1000 | |
陳O玲 | 500 | |
陳O倩 | 1800 | |
陳O萱 | 600 | |
陳O道 | 500 | |
陳O瑄 | 500 | |
陳O蓁 | 500 | |
陳O霜 | 3000 | |
陳O妡 | 1000 | |
陳O珣 | 3000 | |
陳O莉 | 3000 | |
陳O靜 | 1000 | |
陳O彤.張O君 | 630 | |
陳O維 | 500 | |
陳O璇 | 300 | |
陳O潔 | 1000 | |
陳O群 | 100 | |
陳O瑩 | 300 | |
陳O云 | 500 | |
陳O | 1000 | |
陳O慧 | 300 | |
陳O珊 | 200 | |
陳O曦 | 2000 | |
陳O惠 | 500 | |
傅O筠 | 1800 | |
傅O君 | 500 | |
傅O晴 | 500 | |
傅O睿 | 500 | |
傅O瑋 | 500 | |
傅O涵 | 1000 | |
善心人士 | 500 | |
善心人士 | 200 | |
善心人士 | 400 | |
善心人士 | 800 | |
善心人士 | 1500 | |
善心人士 | 200 | |
善心人士 | 200 | |
善心人士 | 1500 | |
善心人士 | 100 | |
善心人士 | 500 | |
善心人士 | 1700 | |
善心人士 | 20000 | |
富O網 | 1000 | |
彭O禮 | 500 | |
彭O | 1000 | |
彭O華 | 1000 | |
彭O芬 | 3000 | |
彭O媛 | 500 | |
彭O鎔 | 500 | |
彭O麗 | 100 | |
彭O德 | 600 | |
彭O德 | 300 | |
曾O祥 | 1000 | |
曾O屏 | 500 | |
曾O富 | 500 | |
曾O儀 | 300 | |
曾O瑛 | 1000 | |
曾O嘉 | 500 | |
曾O章 | 190 | |
曾O銓 | 500 | |
曾O碧珠 | 500 | |
曾O晴 | 1000 | |
曾O靚 | 1200 | |
曾O靚 | 300 | |
温O家 | 500 | |
游O華 | 600 | |
游O翰 | 1500 | |
游O蓁 | 500 | |
游O霖 | 500 | |
游O雄 | 1000 | |
游O雯 | 600 | |
游O芬 | 1000 | |
游O芳 | 500 | |
無名氏 | 300 | |
無名氏 | 1000 | |
無名氏 | 500 | |
菊野家 | 1200 | |
華怡日用品商行 | 1800 | |
萊諾文理短期補習班 | 1000 | |
賀O琳 | 500 | |
馮O | 2000 | |
黃O芳 | 1000 | |
黃士O | 400 | |
黃O芮 | 100 | |
黃O洹 | 500 | |
黃O珊 | 500 | |
黃O雯 | 500 | |
黃O | 300 | |
黃O丰 | 900 | |
黃O菁 | 200 | |
黃O翔 | 600 | |
黃O潔 | 300 | |
黃O欣 | 500 | |
黃O芯 | 1950 | |
黃O嵐 | 300 | |
黃O瑞 | 1500 | |
黃O洳 | 1500 | |
黃O如 | 1000 | |
黃O婷 | 600 | |
黃O慈 | 86 | |
黃O娟 | 1000 | |
黃O娥 | 500 | |
黃O瑜 | 1000 | |
黃O軒 | 500 | |
黃O鈴 | 200 | |
黃O堯 | 500 | |
黃O堯 | 500 | |
黃O婷 | 1200 | |
黃O喻 | 300 | |
黃O騰 | 500 | |
黃O涵 | 1500 | |
黃O馨 | 1000 | |
黃O真 | 300 | |
黃O瑞 | 1000 | |
黃O婷 | 500 | |
黃O晴 | 600 | |
黃O婷 | 500 | |
黃O源 | 600 | |
黃O源 | 600 | |
黃O鈞 | 1000 | |
黃O澄 | 100 | |
黃O謙 | 2000 | |
黃O涵 | 1500 | |
黃O米 | 600 | |
黃O香 | 2000 | |
黃O | 500 | |
黃O儀 | 500 | |
嗨起來狗狗旺旺嗨起來 | 500 | |
圓圓 | 1000 | |
愛犬塔奇拉 | 200 | |
新竹縣私立聖安朵文理技藝短期補習班 | 500 | |
楊O葶 | 500 | |
楊O慧 | 500 | |
楊O慧 | 1000 | |
楊O慧 | 3600 | |
楊O雋 | 100 | |
楊O誼 | 1000 | |
楊O賢 | 20000 | |
楊O虎 | 3000 | |
楊O儀 | 1500 | |
楊O璿 | 1800 | |
楊O婷 | 500 | |
楊O芳 | 600 | |
楊O融 | 1000 | |
楊O懿 | 500 | |
楊O蓉 | 500 | |
楊O薇 | 500 | |
楊O尼 | 300 | |
楊O孛 | 3000 | |
楊O瑛 | 20000 | |
楊O華 | 500 | |
楊O婷 | 6000 | |
楊O仲 | 500 | |
楊O琪 | 100 | |
楊O | 600 | |
楊O華 | 1000 | |
楊O華 | 500 | |
溫O擁 | 3000 | |
瑞瑞同學會 | 12000 | |
經緯電線電纜有限公司 | 500 | |
萬O恩 | 500 | |
葉O庭 | 500 | |
葉O君 | 15 | |
葉O廷 | 300 | |
葉O吟 | 300 | |
葉O盈 | 100 | |
葉O瑜 | 100 | |
葉O綾 | 500 | |
葉O揚 | 300 | |
葉O臻 | 300 | |
葛O皓 | 500 | |
董O寧 | 600 | |
虞O璇 | 500 | |
詹O箬 | 300 | |
詹O茹 | 1000 | |
詹O純 | 300 | |
詹O蓉 | 1000 | |
詹O昀 | 1200 | |
詹O梅 | 2000 | |
詹O池 | 500 | |
詹O伊 | 500 | |
詹O翔 | 500 | |
詹O婷 | 1000 | |
鄒O杰 | 800 | |
鄒O玲 | 1500 | |
雷諾&漢克 | 500 | |
廖 | 1000 | |
廖O芳 | 2000 | |
廖O佩 | 1200 | |
廖O捷 | 500 | |
廖O威 | 600 | |
廖O如 | 1000 | |
廖O雯 | 500 | |
廖O琪 | 500 | |
廖O毅 | 100 | |
廖O棉 | 600 | |
廖O婷 | 1800 | |
廖O君 | 300 | |
廖O君 | 500 | |
廖O琳 | 1000 | |
廖O宸 | 1000 | |
熊O渝 | 1000 | |
管O君 | 1000 | |
翟O銘 | 1000 | |
蜜莉 | 3333 | |
褚cookie | 1000 | |
趙O琴 | 2000 | |
趙O玲 | 1000 | |
趙O文 | 300 | |
趙O絲 | 1000 | |
趙O慈 | 1000 | |
鄞O霖 | 1500 | |
劉O生 | 500 | |
劉O華 | 500 | |
劉O隻 | 6000 | |
劉O伶 | 2000 | |
劉O慈 | 3600 | |
劉O奎 | 500 | |
劉O卲 | 1000 | |
劉O萍 | 500 | |
劉O雯 | 1650 | |
劉O怡 | 1000 | |
劉O鋅 | 500 | |
劉O青 | 300 | |
劉O德 | 500 | |
劉O儀 | 2000 | |
劉O妤 | 500 | |
劉O言 | 1200 | |
劉O瑩 | 600 | |
劉O真 | 1000 | |
劉O | 500 | |
劉O宣 | 300 | |
劉O真 | 4000 | |
劉O英 | 1000 | |
劉O羚 | 2500 | |
劉O萱 | 300 | |
劉O慧 | 500 | |
劉O璇 | 300 | |
劉O筑 | 500 | |
劉O斐 | 1000 | |
劉O玥 | 3500 | |
墨尼尼義大利餐廳新北淡水店捐款箱 | 444 | |
歐O嫻 | 1000 | |
潘O貞 | 2000 | |
潘O琄 | 1200 | |
緹安娜服飾店 | 10000 | |
蔡O姐 | 2400 | |
蔡O旺 | 500 | |
蔡O峯 | 2000 | |
蔡O霓 | 500 | |
蔡O秀 | 28 | |
蔡O芳 | 500 | |
蔡O欣 | 500 | |
蔡O琳 | 300 | |
蔡O惠 | 1000 | |
蔡O玉 | 500 | |
蔡O華 | 20000 | |
蔡O芹 | 500 | |
蔡O瑛 | 300 | |
蔡O銘 | 500 | |
蔡O鴻 | 600 | |
蔡O箬 | 1200 | |
蔡O箬 | 600 | |
蔣O琳 | 1200 | |
豬哥4我 | 215 | |
鄧O甫 | 300 | |
鄭O豪 | 300 | |
鄭O翔 | 500 | |
鄭O娃 | 500 | |
鄭O恩 | 300 | |
鄭O恩 | 500 | |
鄭O婷 | 500 | |
鄭O云 | 1200 | |
鄭O蓉 | 1800 | |
鄭O裕 | 700 | |
魯O之 | 500 | |
魯O欣 | 600 | |
盧O蔚 | 7 | |
盧O瀞 | 150 | |
盧O晨 | 500 | |
盧O晨 | 1000 | |
盧O安 | 1000 | |
蕭O沂 | 250 | |
蕭O娜 | 500 | |
蕭O宏 | 23 | |
蕭O捷 | 1000 | |
蕭O文 | 6000 | |
諶O諭 | 100 | |
賴O綺 | 600 | |
賴O華 | 500 | |
賴O汝 | 500 | |
賴O均 | 1000 | |
賴O儒 | 500 | |
賴O穎 | 500 | |
賴O妤 | 500 | |
賴O萍 | 600 | |
賴O杏 | 500 | |
賴O如 | 300 | |
賴O羊 | 300 | |
賴O玲 | 600 | |
賴O瑜 | 800 | |
駱O綸 | 1000 | |
鮑O慧 | 500 | |
戴O祈 | 500 | |
戴O祈 | 1000 | |
戴O莉 | 340 | |
戴O哲 | 500 | |
戴O鍮 | 1000 | |
聯珺投資有限公司 | 1000 | |
臨德宮 | 500 | |
謝O珊 | 500 | |
謝O耀 | 1000 | |
謝O期 | 2000 | |
謝O霖 | 5000 | |
謝O綺 | 500 | |
謝O倩 | 300 | |
謝O倩 | 1000 | |
謝O彣 | 3000 | |
謝O芳 | 1000 | |
謝O佑 | 500 | |
謝O瑩 | 100 | |
謝O森 | 1000 | |
謝O玫 | 300 | |
謝O燕 | 500 | |
謝O宇 | 300 | |
謝O昇 | 100 | |
謝O哲 | 500 | |
謝O帆 | 1200 | |
謝O玲 | 1000 | |
謝O卿 | 1000 | |
謝O蛟 | 2000 | |
謝O如 | 1100 | |
謝O君 | 300 | |
謝O如 | 500 | |
謝O源 | 500 | |
鍾O育 | 1000 | |
鍾O澄 | 1000 | |
鍾O菁 | 20000 | |
鍾O璿 | 1000 | |
鍾O惠 | 300 | |
簡O芸 | 500 | |
簡O雲 | 500 | |
簡O含 | 500 | |
簡O軒 | 500 | |
簡O蓉 | 3000 | |
藍O香 | 300 | |
魏O林 | 1000 | |
魏O宇 | 500 | |
羅O瑜 | 500 | |
羅O懋 | 500 | |
羅O琪 | 2000 | |
羅O萱 | 500 | |
譚O慧 | 3600 | |
譚O慧 | 1000 | |
蘇O寶 | 1000 | |
蘇O靜 | 2000 | |
蘇O春.胡O玉 | 500 | |
蘇O晴 | 2200 | |
蘇O豪 | 20000 | |
蘇O華 | 600 | |
蘇O堯 | 300 | |
蘇O涵 | 1500 | |
蘇O娟 | 1000 | |
飄飄小灰塵 | 100 | |
鐵蛋 | 200 | |
顧O璞 | 500 | |
龔O平 | 2000 | |
Facebook Comments