捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 | |
0018X | 100 | |
0105X | 500 | |
0281X | 5000 | |
0339X | 3000 | |
0829X | 170 | |
1081X | 600 | |
1153X | 500 | |
1303X | 1000 | |
1347X | 600 | |
1705X | 500 | |
1730X | 200 | |
1839X | 600 | |
1939X | 1000 | |
2211X | 600 | |
2290X | 1500 | |
2674X | 1200 | |
2751X | 2000 | |
2838X | 1000 | |
2942X | 1000 | |
2946X | 1000 | |
3270X | 600 | |
3288X | 1000 | |
3295X | 500 | |
3363X | 200 | |
3363X | 88 | |
3392X | 1000 | |
3392X | 1000 | |
3460X | 500 | |
3635X | 20000 | |
3635X | 10000 | |
3752X | 3000 | |
3752X | 200 | |
3752X | 2000 | |
3914X | 1000 | |
3940X | 200 | |
4041X | 500 | |
4180X | 100 | |
4405X | 500 | |
4447X | 2002 | |
4490X | 3600 | |
4510X | 1000 | |
4726X | 1000 | |
4726X | 200 | |
4726X | 200 | |
4740X | 200 | |
4740X | 26 | |
4775X | 20000 | |
4779X | 200 | |
4779X | 98 | |
4911X | 1000 | |
5419X | 1000 | |
5844X | 1200 | |
6141X | 500 | |
6310X | 6000 | |
6388X | 1000 | |
6648X | 500 | |
7012X | 200 | |
7683X | 200 | |
7683X | 62 | |
7976X | 1025 | |
8023X | 100 | |
8510X | 1000 | |
8647X | 1000 | |
8733X | 2000 | |
9053X | 200 | |
9290X | 2000 | |
9529X | 4000 | |
Angela | 300 | |
Tiffany Chia Ning Chang | 2500 | |
CHIANG YI TING | 2000 | |
CHUN HUI 許純慧 | 600 | |
Debbie | 500 | |
Eileen Lim | 500 | |
Elle | 1500 | |
Erin | 168 | |
Henng Wan Chun | 100 | |
Hugomeimei | 600 | |
Jane | 200 | |
JIMMY | 500 | |
KO SHIN HAO | 500 | |
LIN Will | 1000 | |
LynneWu | 3000 | |
Mei_Co | 200 | |
MewSuppasit | 8888 | |
Mison | 300 | |
sharonyeh30 | 500 | |
Shen Jill | 300 | |
shih an ju | 500 | |
Thanks | 300 | |
Wen | 500 | |
YU | 100 | |
丁O廷 | 500 | |
于O美 | 1000 | |
于O橋 | 500 | |
小O噹 | 2000 | |
仁心動物醫院捐款箱 | 175 | |
今天懶洋洋 | 7202 | |
方 | 200 | |
方O中 | 300 | |
方O全 | 1000 | |
楊O騰YU | 500 | |
牛O青 | 3000 | |
王O將 | 500 | |
王O嘉 | 500 | |
王O姐 | 300 | |
王O承 | 1000 | |
王O心 | 600 | |
王O成 | 600 | |
葛O妘 | 500 | |
王O方 | 2000 | |
王O如 | 1000 | |
王O妤 | 1000 | |
王O皓 | 300 | |
王O晴 | 3000 | |
廖O茶 | 300 | |
王O興 | 3000 | |
王O懿 | 500 | |
王O雅 | 500 | |
王O心 | 3000 | |
王O瀅 | 300 | |
王O淄 | 600 | |
王O玟 | 1000 | |
王O欣 | 500 | |
王O玲 | 1000 | |
王O | 500 | |
王O如 | 200 | |
王O如 | 100 | |
王O亞 | 3000 | |
王O宇 | 500 | |
一隻狗狗有限公司 | 500 | |
王O平 | 750 | |
王O妍 | 600 | |
王O儀 | 1000 | |
王O行 | 500 | |
王O如 | 500 | |
王O雅 | 200 | |
王O皓 | 1200 | |
王O和 | 168 | |
王O瑜 | 500 | |
王O晴 | 750 | |
王O雯 | 5000 | |
王O閔 | 500 | |
王O寂 | 4000 | |
王O臻 | 600 | |
史O二 | 500 | |
甘O明 | 600 | |
甘O琪 | 500 | |
田O君 | 500 | |
白O瑄 | 500 | |
石O惠 | 1000 | |
任O貞 | 1800 | |
地瓜 | 10000 | |
安O昕 | 100 | |
楊O瑄 | 1000 | |
安O葶 | 300 | |
黃O群 | 300 | |
黃O婕 | 300 | |
朱O瑄 | 1000 | |
朱O正 | 3000 | |
江O清 | 600 | |
江O綾 | 300 | |
江O瑀 | 600 | |
江O甄 | 600 | |
江O甄 | 500 | |
江O琇 | 1000 | |
西螺大同醬油股份有限公司 | 5610 | |
住商不動產黃O堯 | 6000 | |
何O媛 | 300 | |
何O儀 | 300 | |
何O柔 | 1200 | |
何O逸 | 500 | |
何O寧 | 3600 | |
何O瑩 | 500 | |
余O比 | 300 | |
余O蓉 | 1000 | |
余O珍 | 1000 | |
吳O裕 | 50 | |
吳O姐 | 1000 | |
寶興鋼鐵有限公司 | 500 | |
吳O氏 | 200 | |
吳O偉 | 1000 | |
吳O蓁 | 700 | |
吳O熹 | 1000 | |
吳O瀅 | 300 | |
樂鮮良品 | 1000 | |
吳O純 | 600 | |
吳O穎 | 1000 | |
吳O倢 | 500 | |
吳O樺 | 500 | |
吳O臻 | 3000 | |
吳O芳 | 140 | |
吳O穎 | 500 | |
吳O廷 | 500 | |
吳O姿 | 500 | |
吳O綺 | 500 | |
吳O德 | 1000 | |
吳O豫 | 500 | |
吳O佑 | 600 | |
吳O緯 | 2400 | |
吳O亞 | 2000 | |
陳O娟 | 500 | |
廣建企業有限公司 | 1200 | |
吳O慧 | 800 | |
吳O辰 | 3000 | |
吳O頡 | 2000 | |
吳O惠 | 1000 | |
吳O雲 | 1000 | |
吳O琳 | 1200 | |
吳O福 | 3600 | |
陳O志 | 300 | |
吳O敏 | 500 | |
吳O哲 | 10000 | |
吳O真 | 500 | |
吳O蓓 | 300 | |
吳O喬 | 1800 | |
吳O昇 | 1000 | |
吳O嘉 | 500 | |
吳O玲 | 500 | |
呂O蔞/非寵不可寵物美容工作室 | 300 | |
呂O珠 | 2000 | |
呂O勳 | 600 | |
呂O珊 | 1000 | |
呂O珊 | 1000 | |
新竹縣私立聖安朵文理技藝短期補習班 | 500 | |
呂O蓮 | 1000 | |
宋O姐 | 1000 | |
宋O旻 | 500 | |
宋O怡 | 500 | |
宋O如 | 500 | |
李O揚 | 1200 | |
李O仁 | 500 | |
李O峯 | 1000 | |
施O維 | 2000 | |
李O勳 | 500 | |
李O錡 | 600 | |
李O錡 | 300 | |
李O玲 | 600 | |
李O蓉 | 1000 | |
李O樺 | 1800 | |
李O珊 | 2200 | |
李O苓 | 3000 | |
李O庭 | 500 | |
李O芸 | 300 | |
李O穗 | 500 | |
李O財 | 500 | |
李O機 | 2000 | |
李O庭 | 300 | |
李O熹 | 6000 | |
李O彤 | 1000 | |
李O慧 | 600 | |
李O瑩 | 1000 | |
李O廷 | 500 | |
李O瑩 | 500 | |
李O蓉 | 2000 | |
李O霆 | 500 | |
李O瑩 | 2000 | |
李O樺 | 500 | |
李O宜 | 600 | |
李O鳳 | 1000 | |
李O媛 | 500 | |
李O | 500 | |
原合股份有限公司 | 500 | |
李O玉 | 300 | |
李O豪 | 6000 | |
李O綺 | 500 | |
李O君 | 500 | |
李O蕎_余O峰 | 200 | |
李O晨 | 1000 | |
李O婷 | 300 | |
李O婷 | 500 | |
李O婷 | 1000 | |
杜O謙 | 500 | |
杜O芳 | 300 | |
杜O霖 | 400 | |
沈O諠 | 1000 | |
施O宗 | 600 | |
沈O榕 | 350 | |
沈O娟 | 10000 | |
沈O萍 | 300 | |
沙O平 | 300 | |
邦比寵物生活館捐款箱 | 5813 | |
阮O琪 | 2000 | |
阮O磊 | 500 | |
京呇科技有限公司 | 3100 | |
卓O如 | 2000 | |
卓O妃 | 1000 | |
卓O芬 | 1000 | |
周O珍 | 1000 | |
謝O如 | 500 | |
林O育 | 500 | |
莊O玉 | 1000 | |
徐O美 | 2000 | |
林O如 | 500 | |
曾O璇 | 500 | |
蔡O慧 | 500 | |
盧O豪 | 500 | |
魏O辰 | 500 | |
周O春.吳O德.鈴木O幸 | 200 | |
周O萱 | 500 | |
周O君 | 1200 | |
周O音 | 1000 | |
周O蓉 | 600 | |
周O寧 | 300 | |
白球柴咪的奇幻旅程 / 咪咪&球球 | 500 | |
周O玲 | 500 | |
周O芳 | 500 | |
周O雯 | 500 | |
易O為 | 1000 | |
東南動物醫院捐款箱 | 2821 | |
東南動物醫院捐款箱 | 3664 | |
林 | 500 | |
林O淯 | 1200 | |
林O雅 | 300 | |
林O雅 | 1000 | |
林O祥 | 1000 | |
林O琳 | 1000 | |
林O甯 | 100 | |
林O綾 | 300 | |
林O蓁 | 500 | |
林O茵 | 300 | |
林O育 | 500 | |
林O璿 | 500 | |
林O仁 | 12000 | |
林O恩 | 1500 | |
林O穎 | 1000 | |
林O妃 | 500 | |
林O妃 | 500 | |
林O菲 | 300 | |
林O如 | 600 | |
林O蓁 | 500 | |
林O蓉 | 1000 | |
林O陵 | 500 | |
林O儀 | 600 | |
台北利境創意室內裝修設計股份有限公司 | 500 | |
林O瑩 | 1650 | |
林O穎 | 500 | |
林O穎 | 500 | |
林O明 | 600 | |
林O明 | 1000 | |
林O宣 | 1000 | |
林O貞 | 2000 | |
邑群纖維有限公司 | 2000 | |
林O慧 | 1000 | |
林O慶 | 600 | |
林O賢 | 500 | |
林O均 | 600 | |
林O如 | 600 | |
林O如 | 300 | |
林O滿 | 1000 | |
林O姍 | 300 | |
林O汎 | 500 | |
林O均 | 300 | |
林O均 | 300 | |
林O均 | 300 | |
勁瑋數位行銷有限公司 | 300 | |
勁瑋數位行銷有限公司 | 300 | |
勁瑋數位行銷有限公司 | 500 | |
林O妘 | 200 | |
林O廷 | 1000 | |
林O萱 | 1000 | |
林O臻 | 500 | |
林O吟 | 1000 | |
林O君 | 7000 | |
林O廷 | 300 | |
林O蓁 | 300 | |
林O吟 | 500 | |
林O儀 | 500 | |
林O雯 | 300 | |
林O弘 | 500 | |
林O伶 | 1000 | |
林O嫻 | 500 | |
美嘉木作工藝社 | 500 | |
傅O晴 | 500 | |
傅O睿 | 500 | |
林O妤 | 500 | |
林O色 | 600 | |
林O偉 | 1500 | |
林O芬 | 500 | |
林O惠 | 600 | |
林O惠 | 1200 | |
林O鳳 | 600 | |
林O俐 | 1000 | |
林O惠 | 5000 | |
林O萍 | 300 | |
林O | 2000 | |
林O臻 | 600 | |
林O成 | 300 | |
林O容 | 450 | |
林O晟 | 300 | |
林O理 | 500 | |
林O青 | 300 | |
林O瑜 | 1000 | |
林O樺 | 500 | |
林O媛 | 300 | |
林O鴻 | 300 | |
林O芸 | 1000 | |
林O珊 | 1000 | |
林O耘 | 11000 | |
林O連 | 3000 | |
林O津 | 500 | |
林O美 | 500 | |
林O祺 | 500 | |
林O榕 | 500 | |
林O蕙 | 300 | |
林O玫 | 300 | |
林O容 | 300 | |
林O容.林O玉 | 300 | |
林O妤 | 500 | |
林O佳 | 1500 | |
林O純 | 900 | |
林O宣 | 1200 | |
波波 | 1000 | |
邱O慈 | 300 | |
邱O芸 | 1000 | |
邱O正 | 1000 | |
邱O君 | 500 | |
邱O靜 | 1200 | |
邱O富 | 500 | |
邱O綾 | 1000 | |
邱O蓁 | 300 | |
邱O瑪 | 2000 | |
邱O羽 | 1400 | |
邱O瑄 | 2000 | |
邱O綾 | 300 | |
邱O詒 | 600 | |
邱O澧 | 600 | |
邱O妮 | 1000 | |
邱O春枝 | 5000 | |
邱O盈 | 1000 | |
邵O珠 | 46 | |
侯O藩 | 500 | |
侯O妙 | 100 | |
俞O彤 | 600 | |
凃O濠 | 6000 | |
姚O君 | 300 | |
姚O玲 | 500 | |
姜O廷 | 500 | |
姜O瑩 | 1000 | |
建通精密工業股份有限公司 | 3000 | |
施O錡 | 300 | |
施O瑄 | 500 | |
施O彤 | 500 | |
施O郁 | 500 | |
施O如 | 500 | |
施O晴 | 500 | |
施O妤 | 1000 | |
施O琳 | 1000 | |
施O晴 | 300 | |
星星本舖找好勿 | 2000 | |
柯O言 | 300 | |
柯O安 | 300 | |
柯O琳 | 500 | |
洪O涵 | 1000 | |
洪O雅 | 1000 | |
洪O廷 | 1000 | |
洪O琳 | 300 | |
洪O珊 | 1000 | |
洪O誠 | 2000 | |
洪O芳 | 1000 | |
洪O芳 | 2000 | |
洪O雯 | 500 | |
洪O茹 | 1000 | |
洪O仁 | 1000 | |
洪O蓁 | 1000 | |
洪O如 | 10000 | |
洪O如 | 10000 | |
洪O優 | 500 | |
洪O翔 | 300 | |
洪O懋 | 1000 | |
洪O能 | 2000 | |
洪O靜 | 1000 | |
洪O鍵 | 3000 | |
洪O黛 | 500 | |
洪O婷 | 1000 | |
紀O承 | 1000 | |
紀O承 | 1000 | |
紀O榤 | 3000 | |
胡O敏 | 500 | |
胡O瑀 | 600 | |
胡O莉 | 300 | |
胡O惠 | 500 | |
胡O蓉 | 1000 | |
苗O比 | 500 | |
范O朝盛 | 500 | |
范O尹 | 300 | |
郁O屏 | 500 | |
凌O雅 | 2000 | |
原豆粹食捐款箱 | 1256 | |
唐林室內裝修工程股份有限公司 | 20000 | |
夏O淳 | 300 | |
孫O達 | 500 | |
孫O祥 | 1000 | |
徐O心 | 1100 | |
徐O秋 | 300 | |
徐O箴 | 300 | |
徐O佑.陳O妍 | 1000 | |
徐O玉 | 600 | |
徐O榆 | 1200 | |
徐O婕 | 500 | |
徐O倫 | 500 | |
徐O齡 | 500 | |
徐O瀛 | 500 | |
徐O婷 | 600 | |
徐O嶽 | 121 | |
鍾O宏 | 500 | |
林O婷 | 2 | |
徐O怡 | 200 | |
徐O婕 | 1500 | |
徐O良 | 2000 | |
徐O玲 | 500 | |
徐O榕 | 500 | |
晏O澤 | 1000 | |
浩O | 500 | |
留嬴企業有限公司 | 2510 | |
翁O黑 | 1000 | |
翁O黑 | 1000 | |
翁O雲 | 500 | |
翁O慈 | 300 | |
袁O雯 | 1000 | |
袁O來 | 1000 | |
馬嘉有限公司 | 3000 | |
馬O臨 | 500 | |
陳O靜 | 1000 | |
XZ快速剪髮 | 500 | |
高O佩 | 500 | |
高O婷 | 500 | |
高O雯 | 500 | |
高O蓁 | 800 | |
高O玉 | 1000 | |
匿名 | 1000 | |
康O錡 | 600 | |
康O瑄 | 4500 | |
康靜O | 500 | |
張O俊 | 300 | |
張O霞 | 500 | |
張O龍 | 600 | |
張O吟 | 600 | |
張O舜 | 300 | |
張O | 3300 | |
張O萱 | 500 | |
張O帆 | 3000 | |
張O如 | 1000 | |
張O嘉 | 100 | |
張O璇 | 500 | |
張O閔 | 500 | |
張O綺 | 100 | |
張O綺 | 100 | |
張O綺 | 100 | |
張O薰 | 300 | |
張O | 3000 | |
張O智 | 10000 | |
張O綾.張O睿 | 300 | |
張O綾.張O睿 | 300 | |
張O蘭 | 3000 | |
張O榕 | 1200 | |
張O瑜 | 500 | |
張O瑛 | 400 | |
張O維 | 500 | |
張O明 | 2000 | |
張O華 | 1559 | |
張O馨 | 500 | |
張O婷 | 1000 | |
張O茜 | 3000 | |
張O真 | 1200 | |
張O琇 | 800 | |
張O嵐 | 1000 | |
張O筑 | 500 | |
張O希 | 1000 | |
張O恬 | 1000 | |
張O珍 | 600 | |
張O菁 | 500 | |
張O玉 | 2000 | |
張O馨 | 100 | |
曹O姐 | 2000 | |
曹O寧 | 300 | |
曹O琪 | 1000 | |
梁正芳建築師事務所 | 1000 | |
梁O華 | 500 | |
梁O亞 | 300 | |
梁O美 | 500 | |
梁O晸 | 1000 | |
梁O婷 | 1200 | |
梁O琴 | 3000 | |
章O芸 | 500 | |
莊O賜 | 500 | |
莊O倩 | 500 | |
莊O蓁 | 300 | |
莊O玫 | 568 | |
莊O維 | 1000 | |
莊O如 | 6600 | |
莊O寧 | 1000 | |
莊O媜 | 200 | |
莫O娜 | 600 | |
許O晃 | 500 | |
許O伊 | 600 | |
許O婷 | 1000 | |
許O慈 | 300 | |
許O貞 | 3000 | |
許O珮 | 1200 | |
許O榕 | 1000 | |
許O榮.張O瑜 | 1000 | |
許O馨 | 500 | |
許O碩 | 600 | |
許O君 | 500 | |
許O舒 | 500 | |
許O亭 | 2000 | |
許O亭 | 8652 | |
許O華 | 1000 | |
許O綸 | 500 | |
許O芳 | 600 | |
許O珊 | 1000 | |
許O蓒 | 3000 | |
許O雯 | 600 | |
許O予 | 300 | |
速博史達有限公司 | 3000 | |
連O良 | 500 | |
郭O欣 | 500 | |
郭O嘉 | 1000 | |
郭O益 | 1200 | |
郭O璇 | 500 | |
郭O君 | 1000 | |
郭O吟 | 500 | |
郭O文 | 1000 | |
郭O華 | 5000 | |
郭O君 | 600 | |
郭O君 | 300 | |
郭OO | 100 | |
郭O嘉 | 1000 | |
郭O欣 | 100 | |
郭O容 | 500 | |
如瑟股份有限公司 | 300 | |
陳O穎 | 2000 | |
陳O文 | 1200 | |
陳O瑋 | 500 | |
陳O玲 | 300 | |
陳O庭 | 2000 | |
陳O展 | 500 | |
陳O晨 | 1200 | |
陳O瑾 | 1000 | |
陳O珊 | 600 | |
陳O群 | 300 | |
陳O俞 | 300 | |
陳O曄 | 800 | |
陳O曄 | 1000 | |
陳O妍 | 100 | |
陳O宜 | 115 | |
陳O威 | 1000 | |
陳O賢 | 500 | |
陳O胖 | 500 | |
Moris | 300 | |
陳O菁 | 1000 | |
陳O鳳 | 1000 | |
育大林工坊 | 300 | |
陳O君 | 500 | |
陳O欣 | 1000 | |
陳O欣 | 300 | |
陳O瑩 | 1000 | |
陳O琪 | 500 | |
陳O孝 | 600 | |
陳O杰 | 500 | |
陳O如 | 500 | |
陳O伶 | 2000 | |
陳O伽 | 500 | |
陳O琇 | 300 | |
陳O華 | 500 | |
陳O靜 | 1000 | |
陳O隆 | 500 | |
陳O萱 | 1000 | |
陳O廷 | 500 | |
陳O瑜 | 500 | |
陳O薇 | 1000 | |
陳O卉 | 500 | |
陳O風 | 2500 | |
稻米日記。陳O米 | 1800 | |
陳O羽 | 300 | |
陳O逸 | 1000 | |
陳O儒 | 2000 | |
陳O雯 | 2000 | |
陳O瑩 | 500 | |
陳O云 | 1000 | |
陳O呈 | 1000 | |
陳O妤 | 200 | |
陳O蓉 | 600 | |
陳O妍 | 675 | |
陳O志 | 500 | |
陳O安 | 600 | |
陳O希 | 300 | |
陳O希 | 300 | |
陳O宏 | 1000 | |
陳O鈞 | 1000 | |
陳O竹 | 3000 | |
陳O婷 | 3000 | |
陳O陵 | 500 | |
陳O彣 | 1000 | |
陳O瑋 | 100 | |
陳O安 | 600 | |
陳O妤 | 1000 | |
陳O君 | 2000 | |
陳O琳 | 500 | |
陳O伃 | 10000 | |
莉O | 300 | |
姚O桾 | 300 | |
陳O沂 | 500 | |
陳O嫻 | 300 | |
施O翔 | 500 | |
莊O語 | 1000 | |
陳O欣 | 1000 | |
陳O治 | 900 | |
陳O那 | 1000 | |
陳O勤 | 500 | |
陳O淇 | 500 | |
陳O薇 | 3950 | |
陳O琳 | 1000 | |
陳O玲 | 500 | |
陳O婷 | 600 | |
陳O雯 | 3000 | |
陳O名 | 500 | |
陳O道 | 500 | |
陳O珊 | 500 | |
陳O婷 | 600 | |
陳O晴 | 300 | |
陳O蓁 | 500 | |
陳O珣 | 3000 | |
陳O娟 | 100 | |
陳O珊 | 500 | |
陳O英 | 600 | |
陳O維 | 500 | |
陳O函 | 3000 | |
陳O真 | 500 | |
晶綻醫美診所 | 2000 | |
陳O云 | 500 | |
陳O逸 | 1000 | |
陳O嫻 | 600 | |
陳O文 | 500 | |
陳O勻 | 500 | |
陳O曦 | 2000 | |
陳O如 | 200 | |
陳O惠 | 500 | |
陳O中 | 500 | |
麥O豪 | 25000 | |
麻O | 500 | |
傅O軒 | 300 | |
善心人士 | 1200 | |
善心人士 | 400 | |
善心人士 | 500 | |
善心人士 | 3700 | |
喜瀨普美賢 | 1000 | |
彭O舟 | 500 | |
彭O禮 | 500 | |
彭O妮 | 500 | |
彭O玲 | 300 | |
彭O | 1000 | |
彭O文 | 500 | |
曾O沛 | 500 | |
曾O弘 | 333 | |
曾O心 | 1500 | |
曾O富 | 500 | |
曾O儀 | 500 | |
曾O瑛 | 1000 | |
曾O涵 | 100 | |
曾O銓 | 500 | |
曾O欣 | 500 | |
曾O宗 | 500 | |
曾O晟 | 600 | |
曾O慧 | 31 | |
彭O均 | 79 | |
曾O媛 | 1000 | |
曾O媛 | 1000 | |
曾O絜 | 500 | |
曾O絜 | 200 | |
曾O婷 | 500 | |
曾O碧珠 | 500 | |
曾O儀 | 300 | |
曾O錞_江O耀 | 200 | |
曾O晴 | 1000 | |
曾O靚 | 300 | |
曾O靚 | 300 | |
曾O靚 | 1000 | |
游O庭 | 300 | |
游O婷 | 1100 | |
游O霖 | 500 | |
游O | 500 | |
游O欣 | 600 | |
游O惠 | 100 | |
游O惠 | 300 | |
游O雅 | 300 | |
游O筑 | 200 | |
游O芳 | 500 | |
無O氏 | 500 | |
無O氏 | 200 | |
無O氏 | 3000 | |
中清茶水店 | 500 | |
童O棋 | 300 | |
覃O | 500 | |
賀O琳 | 500 | |
馮O樑 | 1200 | |
馮O寶 | 2400 | |
黃 | 500 | |
黃O珍 | 300 | |
黃O雯 | 2000 | |
黃O洹 | 500 | |
黃O珊 | 500 | |
黃O傑 | 2000 | |
黃O蘋 | 600 | |
黃O騫 | 300 | |
黃O雯 | 500 | |
黃O琳 | 6000 | |
黃O倫 | 1000 | |
黃O婷 | 600 | |
黃O瑾 | 500 | |
陳O志 | 500 | |
黃O婷 | 1200 | |
黃O欣 | 500 | |
黃O慈 | 300 | |
黃O翔 | 1000 | |
黃O竣 | 300 | |
黃O珠 | 300 | |
黃O琪 | 1000 | |
黃O綺 | 500 | |
黃O凱 | 500 | |
黃O媜 | 1000 | |
黃O惠 | 500 | |
黃O蓁 | 1800 | |
黃O薰 | 100 | |
黃O瑜 | 2000 | |
黃O娥 | 500 | |
黃O媛 | 300 | |
黃O媛 | 300 | |
黃O軒 | 500 | |
黃O霖 | 1200 | |
黃O鈴 | 200 | |
黃O傑 | 1000 | |
馬爾濟斯-胖丁 | 1000 | |
黃O琁 | 1800 | |
黃O雁 | 1000 | |
黃O雯 | 600 | |
黃O媛 | 1000 | |
黃O茹 | 2200 | |
黃O歆 | 1000 | |
黃O香 | 500 | |
黃O馨 | 3000 | |
黃O倫 | 500 | |
黃O蓉 | 5000 | |
黃O瑞 | 1000 | |
梵亞貿易有限公司 | 500 | |
梵亞貿易有限公司 | 1000 | |
黃O婷 | 500 | |
黃O源 | 600 | |
黃O閔 | 1000 | |
黃O芝 | 1000 | |
黃O怡 | 300 | |
黃O涵 | 1000 | |
黃O | 500 | |
塚O陽子 | 500 | |
楊O二 | 1000 | |
楊O慧 | 1000 | |
楊O妞妞 | 6666 | |
楊O賜 | 500 | |
楊O航 | 300 | |
楊O蓁 | 300 | |
楊O宸 | 500 | |
楊O婷 | 500 | |
楊O庭 | 300 | |
楊O娟 | 500 | |
楊O懿 | 500 | |
楊O宇 | 500 | |
楊O威 | 500 | |
楊O徵 | 300 | |
楊O智 | 1000 | |
楊O孛 | 3000 | |
楊O華 | 500 | |
楊O淇 | 1000 | |
楊O皓 | 1000 | |
楊O喬 | 1000 | |
楊O斐 | 3000 | |
楊O仲 | 500 | |
楊O帆 | 1200 | |
楊O、張O | 2000 | |
楊O慈 | 1000 | |
楊O豪 | 500 | |
楊O華 | 1000 | |
溫O羽 | 1000 | |
葉O廷 | 500 | |
葉O玫 | 1000 | |
葉O吟 | 1000 | |
葉O婷 | 500 | |
葉O佳 | 300 | |
葉O真 | 500 | |
葉O含 | 300 | |
李O振 | 300 | |
葉O綾 | 500 | |
葉O萱 | 300 | |
葉O煌 | 1350 | |
董O寧 | 600 | |
董O岑 | 1000 | |
詹O箬 | 300 | |
詹O茹 | 1000 | |
詹O璟 | 1000 | |
詹O詞 | 600 | |
詹O彤及其親友 | 1000 | |
詹O池 | 500 | |
詹O伊 | 500 | |
詹O翔 | 500 | |
詹O惠 | 2000 | |
詹O涵 | 2400 | |
鄒O杰 | 800 | |
廖O瑜 | 3000 | |
廖O菁 | 500 | |
廖O勝 | 1000 | |
丞峰鋼鐵有限公司 | 500 | |
廖O君 | 500 | |
廖O雪 | 1000 | |
廖O棉 | 600 | |
廖O妤 | 500 | |
廖O純 | 2000 | |
廖O達 | 300 | |
臺灣科技大學_國際親善大使團 | 274 | |
趙O慧 | 500 | |
趙O暘 | 300 | |
趙O婷 | 300 | |
趙O玲 | 1500 | |
趙O玲 | 1300 | |
趙O盈 | 1000 | |
劉O銓 | 500 | |
劉O華 | 500 | |
劉O端 | 500 | |
劉O金蘭 | 5000 | |
劉O琴 | 3000 | |
劉O芳 | 300 | |
劉O涓 | 3000 | |
劉O秀/簡O育 | 1000 | |
劉O樂 | 500 | |
劉O柔 | 600 | |
劉O卲 | 1000 | |
劉O妤 | 500 | |
劉O辰 | 500 | |
劉O秀 | 5000 | |
劉O德 | 500 | |
劉O妤 | 100 | |
劉O慈 | 1000 | |
劉O妙 | 300 | |
劉O愿 | 500 | |
劉O妤 | 0 | |
劉O如 | 500 | |
劉O顯 | 100 | |
劉O辰 | 300 | |
劉O | 500 | |
劉O真 | 4000 | |
劉O雅 | 1000 | |
劉O英 | 2000 | |
劉O瑩 | 500 | |
劉O萱 | 300 | |
劉O茗 | 600 | |
劉O榮.郭O涵 | 5500 | |
劉O如 | 3600 | |
劉O如 | 1000 | |
嘿咪 | 3000 | |
潘O吟 | 500 | |
潘O柔 | 500 | |
潘O岑 | 1500 | |
潘O如 | 1000 | |
潭O均 | 500 | |
蔡O芬 | 500 | |
蔡O如 | 9000 | |
蔡O婷 | 500 | |
蔡O生 | 500 | |
蔡O玫 | 1200 | |
蔡O珊 | 700 | |
蔡O君 | 900 | |
蔡O妤 | 500 | |
蔡O芸 | 500 | |
蔡O霖 | 500 | |
蔡O芳 | 500 | |
蔡O倚、邱O熹 | 300 | |
蔡O蒼 | 3000 | |
蔡O娜 | 600 | |
蔡O如 | 800 | |
蔡O芹 | 500 | |
蔡O瑛 | 300 | |
蔡O | 1600 | |
蔡O霖 | 1000 | |
蔡O瑜 | 500 | |
蔡O怡 | 1000 | |
蔡O鴻 | 1000 | |
鄧O茹 | 1000 | |
鄧O承 | 500 | |
鄧O承 | 500 | |
鄭O豪 | 600 | |
鄭O漢 | 500 | |
鄭O娃 | 500 | |
鄭O婷 | 2000 | |
鄭O婷 | 500 | |
鄭O勝 | 500 | |
鄭O恩 | 300 | |
鄭O瑛 | 500 | |
鄭O瑗 | 1000 | |
鄭O瀅 | 500 | |
鄭O菲 | 200 | |
鄭O菲 | 200 | |
鄭O鴻 | 600 | |
鄭O方 | 600 | |
鄭O薇 | 500 | |
鄭O慧 | 500 | |
鄭O嬪 | 200 | |
魯O之 | 500 | |
魯O余 | 500 | |
盧O臻 | 500 | |
盧O晨 | 500 | |
盧O汀 | 1000 | |
盧O德 | 500 | |
盧O頤 | 300 | |
喵汪寵愛購 | 300 | |
盧O婷 | 4800 | |
盧O安 | 1000 | |
盧O涵 | 1000 | |
盧O秋 | 500 | |
穆O仰 | 3000 | |
蕭O婷 | 1000 | |
蕭O沂 | 300 | |
蕭O伶 | 1200 | |
蕭O婷 | 300 | |
蕭O娜 | 500 | |
蕭O婷 | 300 | |
蕭O鈞 | 300 | |
蕭O芹 | 500 | |
蕭O | 2000 | |
蕭小Q | 1000 | |
賴O汝 | 500 | |
賴O賢 | 5000 | |
賴O均 | 1000 | |
賴O蓁 | 500 | |
賴O伊 | 500 | |
賴O琳 | 2000 | |
賴O廷 | 500 | |
賴O彤 | 500 | |
賴O如 | 1200 | |
賴O哺 | 1400 | |
賴O伶 | 300 | |
賴O | 500 | |
賴O耀 | 1000 | |
賴O如 | 500 | |
駱O綸 | 1000 | |
鮑O慧 | 500 | |
戴O祈 | 500 | |
戴O祈 | 1000 | |
戴O如 | 4000 | |
戴O哲 | 500 | |
b___bshop | 500 | |
戴O鍮 | 1000 | |
戴O瑜 | 500 | |
蕾O咪 | 2000 | |
薛O其 | 300 | |
薛O文 | 500 | |
薛O煌 | 1000 | |
謝O濠 | 1200 | |
謝O珊 | 600 | |
謝O倫 | 500 | |
謝O岑 | 5000 | |
