| 捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 | |
|---|
| 0016X | 1200 | |
| 0137X | 1000 | |
| 0137X | 1000 | |
| 0228X | 500 | |
| 0593X | 300 | |
| 0702X | 3000 | |
| 0726X | 200 | |
| 0783X | 600 | |
| 0794X | 1000 | |
| 0986X | 1000 | |
| 1082X | 1500 | |
| 1303X | 500 | |
| 1508X | 500 | |
| 1644X | 500 | |
| 1644X | 500 | |
| 1658X | 300 | |
| 1730X | 100 | |
| 1843X | 2000 | |
| 1939X | 1000 | |
| 2529X | 500 | |
| 2561X | 500 | |
| 2564X | 500 | |
| 2576X | 1000 | |
| 2608X | 3000 | |
| 2653X | 200 | |
| 2915X | 3000 | |
| 2946X | 1000 | |
| 3027X | 2000 | |
| 3110X | 1000 | |
| 3263X | 300 | |
| 3403X | 20000 | |
| 3635X | 15000 | |
| 3874X | 600 | |
| 4003X | 1000 | |
| 4447X | 3006 | |
| 4780X | 304 | |
| 4780X | 502 | |
| 4780X | 407 | |
| 5029X | 400 | |
| 5255X | 500 | |
| 5419X | 2000 | |
| 5559X | 25000 | |
| 6001X | 300 | |
| 6004X | 1000 | |
| 6141X | 500 | |
| 6310X | 6000 | |
| 6414X | 500 | |
| 6460X | 1200 | |
| 6480X | 1000 | |
| 6768X | 1000 | |
| 6783X | 500 | |
| 6868X | 1200 | |
| 7151X | 1000 | |
| 7343X | 200 | |
| 7343X | 200 | |
| 7483X | 500 | |
| 7599X | 2000 | |
| 7889X | 300 | |
| 7976X | 1025 | |
| 8636X | 1000 | |
| 8733X | 1000 | |
| 8751X | 500 | |
| 8894X | 500 | |
| 8914X | 1000 | |
| 8947X | 6000 | |
| 9379X | 500 | |
| 9529X | 4000 | |
| 9668X | 2000 | |
| 9774X | 1000 | |
| 9872X | 1000 | |
| 9932X | 5000 | |
| Bobomua_陳O婷 | 10000 | |
| BTS_ARMY | 6130 | |
| BuBu | 1000 | |
| CHIANG YI TING | 2000 | |
| Eileen Lim | 500 | |
| Happy | 3000 | |
| Henng Wan Chun | 100 | |
| Julia | 1000 | |
| Jung | 500 | |
| Kate | 500 | |
| KO SHIN HAO | 500 | |
| Kristy Tsou | 3100 | |
| Liz | 500 | |
| Ru | 200 | |
| shih an ju | 500 | |
| Tomato | 1000 | |
| Yang Yao Niu | 10000 | |
| YOYO | 1000 | |
| zi_ting | 500 | |
| 丁太妃糖 | 2000 | |
| 皮皮 | 500 | |
| 丁O廷 | 300 | |
| 上格寵物美容捐款箱 | 155 | |
| 于O橋 | 600 | |
| 小嫺 | 200 | |
| 仁心動物醫院捐款箱 | 952 | |
| 尤O涵 | 300 | |
| 尹O蘋 | 3000 | |
| 文O騰 | 1230 | |
| 方O中 | 300 | |
| 楊O騰YU | 500 | |
| 方O恩 | 1000 | |
| 水晶蜜蜜 | 300 | |
| 牛O青 | 3000 | |
| 王O將 | 500 | |
| 王O嘉 | 500 | |
| 王O姐 | 1000 | |
| 王O承 | 1000 | |
| 葛O妘 | 500 | |
| 王O心 | 300 | |
| 王O方 | 750 | |
| 王O如 | 1000 | |
| 王O妤 | 1000 | |
| 王O棋 | 500 | |
| 王O皓 | 300 | |
| 廖O茶 | 300 | |
| 王O心 | 500 | |
| 王O興 | 3000 | |
| 王O懿 | 500 | |
| 王O雅 | 500 | |
| 王O心 | 300 | |
| 王O珊 | 2000 | |
| 王O瀅 | 300 | |
| 王O玟 | 6660 | |
| 王O欣 | 500 | |
| 妃妃 | 2200 | |
| 王O芬 | 400 | |
| 王O | 500 | |
| 王O如 | 200 | |
| 王O亞 | 3000 | |
| 王O宇 | 500 | |
| 一隻狗狗有限公司 | 300 | |
| 一隻狗狗有限公司 | 500 | |
| 王O雅 | 500 | |
| 王O民 | 2000 | |
| 王O毅 | 1000 | |
| 王O妍 | 600 | |
| 王O珊 | 3000 | |
| 王O儷 | 2230 | |
| 王O姍 | 3000 | |
| 王O婷 | 1000 | |
| 王O萱 | 1000 | |
| 王O瑄 | 500 | |
| 王O元 | 1000 | |
| 王O如 | 500 | |
| 王O婷 | 500 | |
| 王O皓 | 1200 | |
| 王O瑜 | 500 | |
| 王O | 1000 | |
| 王O閔 | 500 | |
| 世耀科技有限公司 | 600 | |
| 仙O瑞拉 | 3800 | |
| 古O迪 | 2000 | |
| 古O晴 | 500 | |
| 史O政 | 3000 | |
| 甘味冷飲店 | 2000 | |
| 皮皮 | 500 | |
| 石O惠 | 1000 | |
| 多多 | 300 | |
| 好享購日本日本代購 林O | 630 | |
| 朱O瑄 | 1000 | |
| 朱O鋐 | 1000 | |
| 朱O絨 | 1200 | |
| 朱O正 | 1000 | |
| 江O芸 | 300 | |
| 江O翰 | 200 | |
| 江O綾 | 300 | |
| 江O竹 | 1800 | |
| 江O瑜 | 200 | |
| 江O甄 | 600 | |
| 江O甄 | 500 | |
| 江O琇 | 1000 | |
| 米斯國際有限公司 | 200 | |
| 何O媛 | 300 | |
| 何O霞 | 500 | |
| 何O姿 | 3000 | |
| 何O逸 | 500 | |
| 何O佳 | 1000 | |
| 何O萱 | 2000 | |
| 余O比 | 300 | |
| 余O綺 | 500 | |
| 吳O妧 | 2000 | |
| 吳O祺 | 2130 | |
| 寶興鋼鐵有限公司 | 500 | |
| 吳O偉 | 1000 | |
| 吳O偉 | 2000 | |
| 吳O熹 | 1000 | |
| 吳O瀅 | 300 | |
| 樂鮮良品 | 1000 | |
| 吳O芸 | 500 | |
| 吳O臻 | 3000 | |
| 吳O穎 | 500 | |
| 吳O賢 | 1200 | |
| 吳O姿 | 500 | |
| 吳O榛 | 500 | |
| 吳O偉 | 50 | |
| 吳O裕 | 50 | |
| 吳O婷 | 300 | |
| 吳O瑄 | 200 | |
| 吳O頡 | 2000 | |
| 吳O依 | 200 | |
| 吳O惠 | 1000 | |
| 吳O雲 | 1000 | |
| 陳O志 | 300 | |
| 吳O雲 | 1000 | |
| 吳O雯 | 1000 | |
| 吳O翎 | 500 | |
| 吳O惠 | 2000 | |
| 吳O甄 | 2000 | |
| 吳O蓓 | 300 | |
| 吳O穗 | 500 | |
| 吳O玲 | 500 | |
| 呂O蔞/非寵不可寵物美容工作室 | 300 | |
| 呂O瑾 | 400 | |
| 大銓環保有限公司 | 500 | |
| 呂O達 | 600 | |
| 呂O珊 | 1000 | |
| 呂O珊 | 1000 | |
| 呂O真 | 500 | |
| 呂O珊 | 600 | |
| 呂O億 | 630 | |
| 呂O萱 | 1000 | |
| 新竹縣私立聖安朵文理技藝短期補習班 | 500 | |
| 宋O鞠 | 200 | |
| 宋O旻 | 500 | |
| 宋O怡 | 500 | |
| 宋O恩 | 4000 | |
| 宋O葳 | 600 | |
| 岑O玲 | 1000 | |
| 杉菻行旅寵物友善民宿 | 18482 | |
| 李O姐 | 200 | |
| 李O仁 | 500 | |
| 李O婷 | 300 | |
| 李O馨 | 200 | |
| 日揚精密工業有限公司 | 6150 | |
| 李O宥 | 500 | |
| 李O宸 | 500 | |
| 李O杏 | 300 | |
| 李O珊 | 1000 | |
| 施O維 | 2000 | |
| 李O勳 | 500 | |
| 李O錡 | 600 | |
| 李O錡 | 300 | |
| 李O蓉 | 1000 | |
| 李O穎 | 500 | |
| 李O | 1000 | |
| 李O庭 | 500 | |
| 李O偉 | 1000 | |
| 李O芸 | 300 | |
| 李O穗 | 500 | |
| 李O旺 | 1000 | |
| 李O璇 | 600 | |
| 李O機 | 2000 | |
| 李O真 | 100 | |
| 李O庭 | 300 | |
| 李O熹 | 6000 | |
| 李O彤 | 1000 | |
| 李O慧 | 600 | |
| 李O廷 | 500 | |
| 李O蓮 | 1200 | |
| 李O誼 | 500 | |
| 李O廷 | 100 | |
| 李O莉 | 500 | |
| 李O媛 | 500 | |
| 李O | 500 | |
| 原合股份有限公司 | 500 | |
| 李O君 | 2460 | |
| 李O綺 | 500 | |
| 李O君 | 500 | |
| 李O婷 | 1730 | |
| 李O | 500 | |
| 李O蓉 | 500 | |
| 李O婷 | 300 | |
| 李O婷 | 500 | |
| 杜O謙 | 500 | |
| 杜O芳 | 300 | |
| 杜O慈 | 500 | |
| 逗可可甜點研究室客人捐款 | 1890 | |
| 杜O瑛 | 500 | |
| 汪O禎 | 1000 | |
| 汪O霓 | 500 | |
| 沈O諠 | 1000 | |
| 沈O君 | 1000 | |
| 沈O平 | 300 | |
| 沈O榕 | 350 | |
| 沈O箕 | 200 | |
| 沈O萍 | 1000 | |
| 沙O平 | 300 | |
| 阮O芬 | 10000 | |
| 阮O磊 | 500 | |
| 佩O | 500 | |
| 卓O妃 | 1000 | |
| 卓原(李O融) | 1003 | |
| 周O珍 | 1000 | |
| 謝O如 | 500 | |
| 林O育 | 500 | |
| 莊O玉 | 1000 | |
| 徐O美 | 6000 | |
| 林O如 | 500 | |
| 曾O璇 | 500 | |
| 蔡O慧 | 500 | |
| 盧O豪 | 500 | |
| 魏O辰 | 500 | |
| 周O妮 | 1260 | |
| 周O妮 | 630 | |
| 周O君 | 1500 | |
| 周O蓉 | 600 | |
| 周O咪、周O白 | 1830 | |
| 周O寧 | 300 | |
| 周O萱 | 1000 | |
| 白球柴咪的奇幻旅程 / 咪咪&球球 | 500 | |
| 周O玲 | 500 | |
| 周O婷 | 1000 | |
| 周O雯 | 500 | |
| 尚夯咖哩 | 1200 | |
| 承豐室內裝修設計 | 200 | |
| 昌徽興業有限公司 | 5000 | |
| 林 | 400 | |
| 林O強 | 1000 | |
| 林O雅 | 300 | |
| 林O琳 | 1000 | |
| 林O甯 | 50 | |
| 林O綾 | 300 | |
| 林O蓁 | 500 | |
| 林O馨 | 200 | |
| 林O馨 | 300 | |
| 林O馨 | 300 | |
| 黃O樂 | 500 | |
| 林O弘 | 1000 | |
| 林O羚 | 600 | |
| 林O育 | 500 | |
| 林O蓉 | 300 | |
| 林O興 | 3000 | |
| 林O觀 | 10000 | |
| 林O蓁 | 500 | |
| 林O蓁 | 500 | |
| 鴻鈦企業社 | 1000 | |
| 林O穎 | 1000 | |
| 林O葶 | 500 | |
| 林O萱 | 1000 | |
| 林O娟 | 630 | |
| 林O妃 | 500 | |
| 林O萍 | 1000 | |
| 林O菲 | 300 | |
| 林O諭 | 500 | |
| 妞妞,啾啾,咪咻 | 630 | |
| 林O儒 | 200 | |
| 林O陵 | 500 | |
| 林O萱 | 200 | |
| 台北利境創意室內裝修設計股份有限公司 | 500 | |
| 林O瑩 | 600 | |
| 林O穎 | 500 | |
| 林O穎 | 500 | |
| 林O穎 | 1000 | |
| 林O君 | 1260 | |
| 林O奇 | 500 | |
| 林O宣 | 1000 | |
| 林O蓉 | 5000 | |
| 邑群纖維有限公司 | 2000 | |
| 林O妤 | 500 | |
| 林O儀 | 1000 | |
| 林O卉 | 630 | |
| 林O美 | 1000 | |
| 林O滿 | 1000 | |
| 林O姍 | 300 | |
| 林O伶 | 1260 | |
| 林O汎 | 500 | |
| 林O秀 | 900 | |
| 林O均 | 300 | |
| 勁瑋數位行銷有限公司 | 300 | |
| 林O妘 | 200 | |
| 林O安 | 500 | |
| 林O儒 | 200 | |
| 林O奇 | 630 | |
| 林O萱 | 1000 | |
| 林O吟 | 1000 | |
| 林O君 | 7000 | |
| 林O葳 | 1000 | |
| 林O廷 | 300 | |
| 林O睿 | 500 | |
| 林O惠 | 10000 | |
| 林O雯 | 300 | |
| 林O葶 | 300 | |
| 林O弘 | 500 | |
| 林O嫻 | 500 | |
| 美嘉木作工藝社 | 500 | |
| 傅O晴 | 500 | |
| 傅O睿 | 500 | |
| 林O妤 | 500 | |
| 林O偉 | 1500 | |
| 林O芬 | 1000 | |
| 林O芬 | 500 | |
| 林O惠 | 600 | |
| 林O惠 | 1200 | |
| 林O汎 | 1230 | |
| 林O君 | 1000 | |
| 林O竣 | 1890 | |
| 林O惠 | 1000 | |
| 林O筑 | 600 | |
| 林O萍 | 300 | |
| 林O容 | 450 | |
| 林O倫 | 500 | |
| 林O晟 | 300 | |
| 林O青 | 300 | |
| 林O菁 | 500 | |
| 林O瑜 | 1000 | |
| 林O曜 | 200 | |
| 林O媛 | 300 | |
| 林O婷 | 2000 | |
| 林O婷 | 1000 | |
| 林O芸 | 1000 | |
| 林O映 | 600 | |
| 林O耘 | 6400 | |
| 林O耘 | 2800 | |
| 林O | 500 | |
| 林O蓉 | 5000 | |
| 林O津 | 500 | |
| 林O美 | 500 | |
| 林O祺 | 500 | |
| 林O榕 | 500 | |
| 林O婷 | 1000 | |
| 林O蕙 | 300 | |
| 林O心 | 20000 | |
| 林O玫 | 300 | |
| 林O容 | 300 | |
| 林O容.林O玉 | 300 | |
| 林O佳 | 1500 | |
| 林O純 | 900 | |
| 林O亘 | 1230 | |
| 林O妍 | 1700 | |
| 邱O慈 | 300 | |
| 邱O芸 | 300 | |
| 邱O君 | 500 | |
| 邱O萍 | 4410 | |
| 邱O富 | 500 | |
| 邱O蓁 | 600 | |
| 邱O羽 | 1500 | |
| 邱O哲 | 100 | |
| 邱O綾 | 300 | |
| 邱O娟 | 1680 | |
| 邱O偵 | 300 | |
| 邱O澧 | 600 | |
| 邱O春枝 | 5000 | |
| 長豐工程科技有限公司 | 1800 | |
| 阿云 | 500 | |
| 侯O藩 | 500 | |
| 侯O妙 | 100 | |
| 俞O茹 | 1400 | |
| 姚O潔 | 600 | |
| 姚O紜 | 200 | |
| 姜O廷 | 500 | |
| 建通精密工業股份有限公司 | 3000 | |
| 施O榆 | 1230 | |
| 施O錡 | 300 | |
| 施O瑄 | 500 | |
| 施O彤 | 500 | |
| 施O郁 | 500 | |
| 施O如 | 500 | |
| 施O晴 | 500 | |
| 施O琳 | 1000 | |
| 施O貞 | 1100 | |
| 柯O言 | 100 | |
| 柯O安 | 300 | |
| 柯O琳 | 500 | |
| 柳O芸 | 500 | |
| 洪O棻 | 2500 | |
| 洪O雅 | 1000 | |
| 洪O昀 | 3000 | |
| 洪O晴 | 1000 | |
| 洪O珊 | 1000 | |
| 洪O貞 | 630 | |
| 洪O翎 | 500 | |
| 洪O芳 | 1000 | |
| 洪O雯 | 500 | |
| 洪O茹 | 1000 | |
| 洪O翔 | 300 | |
| 洪O懋 | 1000 | |
| 洪O媜 | 5000 | |
| 洪O謙 | 300 | |
| 洪O黛 | 500 | |
| 紀O皮 | 500 | |
| 紀O榤 | 3000 | |
| 紀O琪 | 500 | |
| 胖黑 | 2000 | |
| 胡O敏 | 500 | |
| 胡O莉 | 300 | |
| 胡O惠 | 500 | |
| 胡O默 | 300 | |
| 胡O禎 | 700 | |
| 甘味冷飲店 | 1500 | |
| 苗O比 | 500 | |
| 范O朝盛 | 500 | |
| 范O萍 | 500 | |
| 范O尹 | 300 | |
| 郁O屏 | 500 | |
| 原豆粹食捐款箱 | 3112 | |
| 夏O淳 | 300 | |
| 孫O維 | 100 | |
| 孫O達 | 500 | |
| 孫O薇 | 2000 | |
| 孫O勝 | 500 | |
| 徐O心 | 1100 | |
| 徐O薇 | 500 | |
| 徐O苓 | 5000 | |
| 徐O秋 | 300 | |
| 徐O箴 | 300 | |
| 徐O儒 | 1000 | |
| 徐O宸 | 1350 | |
| 徐O馨 | 300 | |
| 徐O倫 | 500 | |
| 徐O榕 | 5000 | |
| 徐O富 | 3000 | |
| 徐O齡 | 1000 | |
| 徐O敏 | 300 | |
| 徐O瀛 | 500 | |
| 徐O怡 | 200 | |
| 徐O婷 | 1000 | |
| 一間故事文理短期補習班 | 1500 | |
| 翁O黑 | 1000 | |
| 翁O黑 | 1000 | |
| 翁O黑 | 1000 | |
| 翁O黑 | 500 | |
| 翁O婷 | 630 | |
| 翁O愷 | 4800 | |
| 翁O慈 | 300 | |
| 翁O珊 | 500 | |
| 袁O雯 | 1000 | |
| 郝O妹 | 100 | |
| 馬嘉有限公司 | 3000 | |
| 馬O銘 | 500 | |
| 馬O臨 | 500 | |
| 陳O靜 | 1000 | |
| XZ快速剪髮 | 500 | |
| 高O儀 | 300 | |
| 高O佩 | 500 | |
| 高O雯 | 500 | |
| 高O蓁 | 800 | |
| 高O辰 | 500 | |
| 國立苑裡高級中學204班服務學習課程 | 5307 | |
| 國立苑裡高級中學206班服務學習課程 | 1500 | |
| 基米文創媒體有限公司 | 1400 | |
| 康O枝花 | 1300 | |
| 康O枝花 | 1300 | |
| 康O瑄 | 5500 | |
| 張O欣 | 600 | |
| 張O俊 | 300 | |
| 張O妮 | 800 | |
| 張O秀 | 600 | |
| 張O霞 | 500 | |
| 張O舜 | 300 | |
| 張O | 2700 | |
| 張O如 | 1000 | |
| 張O穎 | 3000 | |
| 張O璇 | 500 | |
| 張O智 | 500 | |
| 張O閔 | 500 | |
| 張O綺 | 100 | |
| 張O綺 | 200 | |
| 張O綺 | 100 | |
| 張O綺 | 300 | |
| 張O薰 | 300 | |
| 張O智 | 10000 | |
| 張O綾.張O睿 | 300 | |
| 張O綾.張O睿 | 300 | |
| 張O綾.張O睿 | 300 | |
| 張O蘭 | 3000 | |
| 張O欣 | 200 | |
| 張O芸 | 500 | |
| 張O芸 | 1000 | |
| 張O萍 | 630 | |
| 張O寧 | 5000 | |
| 張O耀 | 10000 | |
| 張O瑜 | 500 | |
| 張O瑛 | 400 | |
| 張O維 | 500 | |
| 張O明 | 2000 | |
| 張O瑤 | 500 | |
| 張O滿 | 5000 | |
| 張O旻 | 200 | |
| 張O馨 | 500 | |
| 張O茜 | 3000 | |
| 張O茜 | 3000 | |
| 張O凱 | 1000 | |
| 張O嵐 | 1000 | |
| 張O渝 | 1000 | |
| 張O筑 | 600 | |
| 張O希 | 1000 | |
| 張O卿 | 6000 | |
| 張O喬 | 500 | |
| 張O筑 | 500 | |
| 張O恬 | 1000 | |
| 張O菁 | 500 | |
| 張O馨 | 100 | |
| 曹O寧 | 300 | |
| 曹O琪 | 1000 | |
| 梁O仔 | 500 | |
| 梁O姐 | 500 | |
| 梁O華 | 500 | |
| 林O峻 | 500 | |
| 梁O亞 | 500 | |
| 梁O爾 | 222 | |
| 梁O惟 | 300 | |
| 梁O美 | 500 | |
| 梁O晸 | 1000 | |
| 章O婷 | 500 | |
| 莊O姐 | 1200 | |
| 莊O賜 | 500 | |
| 莊O穎 | 1300 | |
| 莊O蓁 | 300 | |
| 莊O玫 | 500 | |
| 莊O綺 | 1260 | |
| 莊O維 | 1000 | |
| 許O欣 | 500 | |
| 許O儒 | 600 | |
| 許O伊 | 450 | |
| 許O婷 | 1000 | |
| 許O慈 | 300 | |
| 許O雯 | 4000 | |
| 許O雯 | 1000 | |
| 許O梅 | 1000 | |
| 許O梅 | 800 | |
| 許O梅 | 1000 | |
| 許O綸 | 1000 | |
| 許O慈 | 1000 | |
| 許O萍 | 3000 | |
| 許O馨 | 500 | |
| 許O翔 | 1230 | |
| 許O慧 | 1500 | |
| 蔡O倫 | 500 | |
| 許O玲 | 300 | |
| 許O媚 | 500 | |
| 許O華 | 1000 | |
| 許O綸 | 500 | |
| 許O山 | 2400 | |
| 雞腿 | 630 | |
| 許O允 | 1000 | |
| 許O方 | 12300 | |
| 許O曨 | 630 | |
| 連O緹 | 1000 | |
| 連O良 | 500 | |
| 郭O嘉 | 1000 | |
| 郭O聿 | 500 | |
| 郭O吟 | 500 | |
| 郭O伶 | 630 | |
| 郭O妙 | 1200 | |
| 郭O文 | 1090 | |
| 郭家O | 100 | |
| 郭O嘉 | 1000 | |
| 陳O貞 | 10000 | |
| 陳O榕 | 5200 | |
| 陳O姐 | 300 | |
| 陳O一 | 2000 | |
| 陳O瑋 | 500 | |
| 陳O玲 | 300 | |
| 陳O恩 | 500 | |
| 新鑑科技有限公司 | 1230 | |
| 陳O瑾 | 1000 | |
| 陳O辰 | 300 | |
| 陳O俞 | 300 | |
| 陳O曄 | 800 | |
| 陳O威 | 1000 | |
| 陳O賢 | 500 | |
| 陳O胖 | 500 | |
| 陳O清 | 1000 | |
| 陳O涓 | 1000 | |
| 育大林工坊 | 300 | |
| 陳O君 | 500 | |
| 陳O欣 | 300 | |
| 陳O琪 | 500 | |
| 陳O萱 | 1000 | |
| 陳O穎 | 200 | |
| 陳O孝 | 600 | |
| 陳O杰 | 500 | |
| 陳O如 | 500 | |
| 陳O琇 | 300 | |
| 陳O華 | 500 | |
| 陳O瑾 | 800 | |
| 陳O靜 | 1000 | |
| 陳O成.林O琦.陳O典.陳O吟 | 1500 | |
| 陳O隆 | 500 | |
| 陳O元 | 5800 | |
| 陳O廷 | 500 | |
| 陳O怡 | 5000 | |
| 陳O瑜 | 500 | |
| 陳O薇 | 1000 | |
| 陳O韻 | 5000 | |
| 陳O雲 | 100 | |
| 陳O卉 | 500 | |
| 陳O風 | 2500 | |
| 陳O羽 | 300 | |
| 陳O逸 | 1000 | |
| 陳O安 | 1000 | |
| 陳O瑩 | 500 | |
| 陳O茹 | 600 | |
| 陳O語 | 1230 | |
| 陳O云 | 1000 | |
| 陳O呈 | 1000 | |
| 陳O縈 | 400 | |
| 陳O珊 | 300 | |
| 陳O羽 | 300 | |
| 陳O志 | 500 | |
| 陳O希 | 300 | |
| 陳O希 | 300 | |
| 陳O廷 | 500 | |
| 陳O竹 | 3000 | |
| 陳O樺 | 200 | |
| 陳O陵 | 500 | |
| 黃O蚪 | 1200 | |
| 陳O蓁 | 500 | |
| 陳O安 | 600 | |
| 陳O妤 | 1000 | |
| 陳O如 | 500 | |
| 陳O君 | 2000 | |
| 陳O靜 | 500 | |
| 陳O英 | 630 | |
| 陳O婷 | 500 | |
| 陳O琳 | 500 | |
| 莉娜 | 300 | |
| 姚O桾 | 300 | |
| 陳O雯 | 1000 | |
| 陳O如 | 1200 | |
| 陳O沂 | 500 | |
| 陳O嫻 | 300 | |
| 施O翔 | 500 | |
| 施O翔 | 500 | |
| 莊O語 | 1000 | |
| 陳O婷 | 2500 | |
| 陳O欣 | 1000 | |
| 陳O柏 | 200 | |
| 陳O柏 | 300 | |
| 陳O伶 | 300 | |
| 陳O治 | 900 | |
| 陳O勤 | 500 | |
| 陳O蕙 | 500 | |
| 陳O雯 | 500 | |
| 陳O薇 | 3950 | |
| 陳O琳 | 1000 | |
| 陳O琳 | 1000 | |
| 陳O茹 | 1200 | |
| 陳O名 | 500 | |
| 陳O道 | 500 | |
| 陳O穎 | 400 | |
| 陳O蓁 | 500 | |
| 陳O珣 | 3000 | |
| 陳O英 | 500 | |
| 陳O珊 | 500 | |
| 陳O維 | 500 | |
| 晶綻醫美診所 | 2000 | |
| 陳O云 | 500 | |
| 陳O絹 | 1400 | |
| 陳O嫻 | 1500 | |
| 陳O慧 | 500 | |
| 陳O文 | 500 | |
| 陳O曦 | 2000 | |
| 陳O美 | 500 | |
| 陳O惠 | 500 | |
| 陳O中 | 500 | |
| 傅O維 | 630 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 善心人士 | 2200 | |
| 善心人士 | 1600 | |
| 善心人士 | 1600 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 善心人士 | 700 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1500 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 2400 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 600 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 善心人士 | 700 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 善心人士 | 900 | |
| 善心人士 | 50 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2500 | |
| 喜O普美賢 | 1000 | |
| 媛媛 | 500 | |
| 彭O鳳 | 400 | |
| 彭O禮 | 500 | |
| 彭O | 1000 | |
| 彭O文 | 500 | |
| 曾O順 | 1230 | |
| 曾O馨 | 300 | |
| 曾O儀 | 500 | |
| 曾O瑛 | 1000 | |
| 曾O涵 | 50 | |
| 曾O銓 | 500 | |
| 曾O欣 | 500 | |
| 曾O宗 | 500 | |
| 曾O惠 | 500 | |
| 曾O媛 | 500 | |
| 曾O晟 | 500 | |
| 曾O儀 | 1000 | |
| 曾O儀 | 300 | |
| 曾O晴 | 1000 | |
| 曾O靚 | 300 | |
| 游O庭 | 300 | |
| 游O霖 | 500 | |
| 游O婷 | 200 | |
| 游O萱 | 1000 | |
| 游O | 500 | |
| 游O玄 | 200 | |
| 游O喆 | 1630 | |
| 游O欣 | 600 | |
| 游O惠 | 100 | |
| 游O惠 | 300 | |
| 游O楷 | 3000 | |
| 游O芳 | 500 | |
| 無O氏 | 2000 | |
| 無O氏 | 300 | |
| 無O氏 | 500 | |
| 程O勝 | 200 | |
| 程O螢_吳O谷_高O偉 | 400 | |
| 程O哲 | 500 | |
| 中清茶水店 | 500 | |
| 童O棋 | 300 | |
| 覃O | 500 | |
| 買精油水晶蠟燭的朋友 | 500 | |
| 賀O琳 | 500 | |
| 賀O晴 | 1000 | |
| 辜O琴 | 200 | |
| 馮O瑜 | 500 | |
| 馮O芩 | 500 | |
| 黃O庭 | 1200 | |
| 心赫工作室 | 500 | |
| 黃O玲 | 3000 | |
| 黃O珊 | 500 | |
| 黃O騫 | 300 | |
| 黃O微 | 500 | |
| 陳O志 | 500 | |
| 黃O珠 | 500 | |
| 黃O淯 | 300 | |
| 黃O淵 | 1000 | |
| 黃O欣 | 500 | |
| 黃O棋 | 200 | |
| 黃O婷 | 4400 | |
| 黃O慈 | 300 | |
| 黃O翔 | 1000 | |
| 黃O琪 | 1000 | |
| 黃O綺 | 500 | |
| 黃O強 | 500 | |
| 黃O媜 | 2000 | |
| 黃O惠 | 500 | |
| 黃O蓁 | 1800 | |
| 黃O儀 | 750 | |
| 黃O婷 | 200 | |
| 黃O娥 | 500 | |
| 黃O媛 | 300 | |
| 黃O媛 | 300 | |
| 黃O軒 | 500 | |
| 黃O霖 | 1200 | |
| 黃O鈴 | 200 | |
| 馬爾濟斯-胖丁 | 1000 | |
| 黃O琁 | 1800 | |
| 黃O雁 | 1000 | |
| 黃O玫 | 200 | |
| 黃O歆 | 1000 | |
| 黃O香 | 500 | |
| 黃O倖 | 500 | |
| 黃O馨 | 3000 | |
| 黃O倫 | 500 | |
| 黃O蓉 | 5000 | |
| 黃O瑞 | 1000 | |
| 黃O潔 | 1500 | |
| 黃O芸 | 300 | |
| 梵亞貿易有限公司 | 500 | |
| 黃O婷 | 500 | |
| 黃O閔 | 1000 | |
| 黃O芝 | 1000 | |
| 黃O澄 | 150 | |
| 黃O茹 | 300 | |
| KENA CRYSTAL | 3480 | |
| 黃O璿 | 400 | |
| 黃O瑞政 | 1260 | |
| 黃O穎 | 2600 | |
| 塚O陽子 | 500 | |
| 新力商行 | 3270 | |
| 楊O慧 | 500 | |
| 楊O慧 | 1000 | |
| 楊O賜 | 500 | |
| 楊O承 | 100000 | |
| 楊O琪 | 1500 | |
| 楊O航 | 300 | |
| 楊O綺 | 1000 | |
| 楊O蓁 | 300 | |
| 楊O宸 | 500 | |
| 楊O庭 | 300 | |
| 楊O娟 | 500 | |
| 楊O懿 | 300 | |
| 楊O懿 | 500 | |
| 楊O威 | 500 | |
| 楊O儷 | 630 | |
