捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 | |
永勁汽機車材料行 | 500 | |
0342X | 1000 | |
0544X | 700 | |
0567X | 15000 | |
0593X | 300 | |
0794X | 1000 | |
1029X | 1500 | |
1303X | 500 | |
1306X | 500 | |
1644X | 500 | |
1730X | 100 | |
2032X | 200 | |
2061X | 1500 | |
2286X | 600 | |
2290X | 1200 | |
2348X | 500 | |
2649X | 2000 | |
2946X | 1000 | |
3096X | 2000 | |
3263X | 250 | |
3412X | 1000 | |
3486X | 500 | |
3805X | 1000 | |
3874X | 1000 | |
4003X | 1000 | |
4288X | 500 | |
4447X | 2007 | |
4722X | 2000 | |
4780X | 305 | |
4886X | 500 | |
4906X | 500 | |
5029X | 500 | |
5053X | 1000 | |
5183X | 1000 | |
5419X | 1000 | |
5886X | 2000 | |
6141X | 500 | |
6152X | 1000 | |
6310X | 6000 | |
6480X | 500 | |
6868X | 1500 | |
7343X | 400 | |
7418X | 500 | |
7762X | 300 | |
7873X | 300 | |
7889X | 500 | |
7976X | 1025 | |
8404X | 2000 | |
8751X | 500 | |
9529X | 4000 | |
9624X | 5000 | |
9648X | 1000 | |
9697X | 1000 | |
9919X | 500 | |
Ace | 1000 | |
Angela | 500 | |
Ardrey | 500 | |
b___bshop | 500 | |
CHIANG YI TING | 2000 | |
Destiny Nail 緣份美甲 | 7000 | |
Eileen Lim | 500 | |
happy黑皮 | 1000 | |
Henng Wan Chun | 100 | |
Ho | 600 | |
Jerry_Lin | 20000 | |
KO SHIN HAO | 500 | |
Lin Olly | 300 | |
Liu Dory | 500 | |
Minchen | 500 | |
NN | 100 | |
PLTD | 2000 | |
shih an ju | 500 | |
UK ONLINE | 1414 | |
Wen SSU TING | 2850 | |
XZ快速剪髮 | 500 | |
YoKo | 3000 | |
yoyo | 1000 | |
一隻狗狗有限公司 | 300 | |
一間故事文理短期補習班 | 1500 | |
丁O廷 | 300 | |
于O慈 | 895 | |
大公照明設計顧問有限公司 | 1000 | |
小叮噹 | 1000 | |
中清茶水店 | 500 | |
尤O涵 | 300 | |
尹O蘋 | 3000 | |
心赫工作室 | 500 | |
方O甄 | 1000 | |
方O玲 | 800 | |
水O蜜蜜 | 300 | |
牛O青 | 3000 | |
王O將 | 500 | |
王O瑄 | 1077 | |
王O嘉 | 500 | |
王O方 | 500 | |
王O傑 | 1200 | |
王O宇 | 500 | |
王O辰 | 2500 | |
王O承 | 1000 | |
王O晞 | 1500 | |
王O心 | 300 | |
王O方 | 750 | |
王O如 | 1000 | |
王O妤 | 1000 | |
王O玲 | 200 | |
王O棋 | 500 | |
王O皓 | 300 | |
王O興 | 3000 | |
王O懿 | 500 | |
王O堯 | 1000 | |
王O凝 | 500 | |
王O雅 | 500 | |
王O心 | 300 | |
王O瀅 | 300 | |
王O寧 | 100 | |
王O時 | 8500 | |
王O欣 | 500 | |
王O妃 | 2500 | |
王O | 500 | |
王O如 | 200 | |
王O亞 | 3000 | |
王O宇 | 500 | |
王O芬 | 1000 | |
王O永 | 5000 | |
王O妍 | 600 | |
王O崴 | 600 | |
王O如 | 500 | |
王O婷 | 500 | |
王O皓 | 1200 | |
王O瑜 | 500 | |
王O閔 | 500 | |
台灣三電制冷科技股份有限公司 | 100 | |
史O政 | 3000 | |
白O珠 | 1500 | |
白球柴咪的奇幻旅程 / 咪咪&球球 | 500 | |
白O玲 | 300 | |
石O惠 | 1000 | |
石O勳 | 3000 | |
丞峰鋼鐵有限公司 | 500 | |
在彩虹橋玩耍的556巷來福 | 1260 | |
朱O瑄 | 1000 | |
朱O綺 | 100 | |
朱O正 | 1000 | |
江O甄 | 1000 | |
江O芸 | 300 | |
江O吟 | 1600 | |
江O瑩 | 300 | |
江O瑀 | 600 | |
江O甄 | 600 | |
江O甄 | 500 | |
江O琇 | 1000 | |
西螺大同醬油股份有限公司 | 7590 | |
何O華 | 10000 | |
何O媛 | 300 | |
何O儀 | 100 | |
何O霞 | 500 | |
何O柔 | 500 | |
何O逸 | 500 | |
余O比 | 300 | |
吳O妧 | 2000 | |
吳O偉 | 1000 | |
吳O偉 | 2000 | |
吳O蓁 | 1000 | |
吳O熹 | 1000 | |
吳O瀅 | 300 | |
吳O芸 | 500 | |
吳O鈴 | 1000 | |
吳O臻 | 3000 | |
吳O穎 | 500 | |
吳O姿 | 500 | |
吳O榛 | 500 | |
吳O珍 | 600 | |
吳O婷 | 300 | |
吳O頡 | 2000 | |
吳O依 | 200 | |
吳O惠 | 1000 | |
吳O雲 | 1000 | |
吳O如 | 500 | |
吳O綺 | 2000 | |
吳O蓓 | 300 | |
吳O玲 | 500 | |
呂O蔞/非寵不可寵物美容工作室 | 300 | |
呂O旭 | 200 | |
呂O珊 | 300 | |
呂O珊 | 1000 | |
呂O珊 | 1000 | |
呂O珊 | 2550 | |
呂O儀 | 6000 | |
宋O旻 | 500 | |
宋O怡 | 500 | |
李O仁 | 500 | |
李O怡 | 1000 | |
李O婷 | 300 | |
李O雯 | 1800 | |
李O宸 | 500 | |
李O杏 | 300 | |
李O英 | 1230 | |
李O珊 | 1000 | |
李O勳 | 500 | |
李O錡 | 600 | |
李O錡 | 300 | |
李O | 1000 | |
李O庭 | 500 | |
李O芸 | 300 | |
李O穗 | 500 | |
李O旺 | 1000 | |
李O璇 | 600 | |
李O機 | 2000 | |
李O庭 | 300 | |
李O芬 | 1000 | |
李O彤 | 1000 | |
李O慧 | 600 | |
李O霆 | 4500 | |
李O廷 | 500 | |
李O誼 | 500 | |
李O妤 | 600 | |
李O媛 | 500 | |
李O瑩 | 630 | |
李O緯 | 1500 | |
李O | 500 | |
李O禎 | 2000 | |
李O君 | 500 | |
李O龍 | 500 | |
李O嫻 | 1000 | |
李O | 2000 | |
李O英子 | 1230 | |
李O恩 | 600 | |
李O蓉 | 500 | |
李O婷 | 300 | |
李O婷 | 500 | |
李O畦 | 100 | |
杜O謙 | 500 | |
杜O瑛 | 500 | |
汪O霓 | 500 | |
沈O諠 | 1000 | |
沈O君 | 1000 | |
沈O男 | 3000 | |
沈O平 | 300 | |
沙O平 | 300 | |
育大林工坊 | 300 | |
谷O玲 | 100 | |
邑群纖維有限公司 | 2000 | |
阮O磊 | 500 | |
亞O | 300 | |
來O符 | 600 | |
卓O妃 | 1000 | |
周O珍 | 1000 | |
周O妮 | 630 | |
周O妮 | 630 | |
周O君 | 1500 | |
周O蓉 | 600 | |
周O寧 | 300 | |
周O婷 | 500 | |
周O玲 | 500 | |
周O婷 | 1000 | |
周O雯 | 500 | |
幸福阿財 | 1000 | |
明造企業社 | 8888 | |
林O瑜 | 800 | |
林O雅 | 300 | |
林O琳 | 1000 | |
林O甯 | 50 | |
林O綾 | 300 | |
林O馨 | 300 | |
林O馨 | 300 | |
黃O樂 | 500 | |
林O羚 | 600 | |
林O育 | 500 | |
林O正 | 100 | |
林O欣 | 1000 | |
林O興 | 3000 | |
林O穎 | 1000 | |
林O葶 | 500 | |
林O娟 | 630 | |
林O妃 | 500 | |
林O群 | 2000 | |
林O菲 | 300 | |
林O蓁 | 500 | |
林O諭 | 500 | |
林O陵 | 500 | |
林O蓁 | 350 | |
林O瑩 | 600 | |
林O穎 | 500 | |
林O君 | 1260 | |
林O奇 | 500 | |
林O宣 | 1000 | |
林O姍 | 1000 | |
林O辰 | 200 | |
林O儀 | 1000 | |
林O如 | 500 | |
林O滿 | 1000 | |
林O姍 | 300 | |
林O汎 | 500 | |
林O均 | 300 | |
林O均 | 900 | |
林O均 | 300 | |
林O妘 | 200 | |
林O安 | 500 | |
林O萱 | 1000 | |
林O丞 | 1000 | |
林O君 | 7000 | |
林O廷 | 300 | |
林O廷 | 500 | |
林O廷 | 500 | |
林O君 | 6000 | |
林O秦 | 220 | |
林O美 | 1000 | |
林O庭 | 500 | |
林O葶 | 300 | |
林O平 | 5000 | |
林O弘 | 500 | |
林O伶 | 1000 | |
林O語 | 1300 | |
林O嫻 | 500 | |
林O妤 | 500 | |
林O偉 | 1500 | |
林O雯錦 | 500 | |
林O玉 | 630 | |
林O峻 | 500 | |
林O芬 | 500 | |
林O惠 | 600 | |
林O惠 | 1200 | |
林O鳳 | 800 | |
林O媛 | 500 | |
林O惠 | 1000 | |
林O筑 | 600 | |
林O萍 | 300 | |
林O茹 | 1230 | |
林O容 | 450 | |
林O晟 | 300 | |
林O青 | 300 | |
林O瑜 | 1000 | |
林O淳 | 2000 | |
林O芸 | 1000 | |
林O育 | 500 | |
林O耘 | 4300 | |
林O凡 | 250 | |
林O美 | 500 | |
林O祺 | 500 | |
林O榕 | 500 | |
林O婷 | 1000 | |
林O蕙 | 300 | |
林O玫 | 300 | |
林O容 | 300 | |
林O容.林O玉 | 300 | |
林O佳 | 1500 | |
林O純 | 900 | |
林O亘 | 1230 | |
林O妍 | 1700 | |
邱O慈 | 300 | |
邱O芸 | 300 | |
邱O媜 | 600 | |
邱O生 | 500 | |
邱O昇 蘇O蒂 | 750 | |
邱O君 | 500 | |
邱O瑩 | 600 | |
邱O月娥 | 300 | |
邱O富 | 500 | |
邱O蓁 | 600 | |
邱O羽 | 1500 | |
邱O綾 | 300 | |
邱O澧 | 600 | |
邱O春枝 | 5000 | |
邱O玉 | 500 | |
長安國際運通旅行社股份有限公司 | 500 | |
長豐工程科技有限公司 | 1800 | |
侯O藩 | 500 | |
勁瑋數位行銷有限公司 | 300 | |
南亞工業股份有限公司 | 24000 | |
姚O文 | 1230 | |
姚O桾 | 300 | |
姜O廷 | 500 | |
建通精密工業股份有限公司 | 3000 | |
施O錡 | 300 | |
施O宜 | 1800 | |
施O郁 | 500 | |
施O如 | 500 | |
施O晴 | 500 | |
施O維 | 2000 | |
施O琳 | 1000 | |
施O翔 | 500 | |
施O翔 | 500 | |
施O顏 | 500 | |
柯O潔 | 1800 | |
柯O安 | 300 | |
柯O琳 | 500 | |
柳O芸 | 500 | |
洪O雅 | 1000 | |
洪O珊 | 1000 | |
洪O翎 | 500 | |
洪O芳 | 1000 | |
洪O雯 | 500 | |
洪O茹 | 1000 | |
洪O | 500 | |
洪O翔 | 300 | |
洪O懋 | 1000 | |
洪O敏 | 500 | |
洪O謙 | 300 | |
洪O黛 | 500 | |
秒迷 | 300 | |
紀O琪 | 500 | |
紅茶 | 600 | |
美嘉木作工藝社 | 500 | |
胡O莉 | 300 | |
胡O語 | 1000 | |
胡O惠 | 500 | |
胡O默 | 300 | |
胡O真 | 2000 | |
苗O比 | 500 | |
英倫王子寵物旅館 | 1260 | |
范O朝盛 | 500 | |
范O萍 | 500 | |
郁O屏 | 500 | |
郅O珺 | 1500 | |
原合股份有限公司 | 500 | |
夏O淳 | 300 | |
孫O維 | 100 | |
孫O維 | 100 | |
孫O維 | 100 | |
孫O達 | 500 | |
徐O心 | 1100 | |
徐O秋 | 300 | |
徐O箴 | 300 | |
徐O美 | 3000 | |
徐O馨 | 300 | |
徐O倫 | 500 | |
徐O富 | 3000 | |
徐O齡 | 1000 | |
徐O瀛 | 500 | |
徐O怡 | 200 | |
徐O婷 | 1000 | |
秦O翎 | 2000 | |
秦O珊 | 1000 | |
翁O黑 | 1000 | |
翁O黑 | 1000 | |
翁O黑 | 1000 | |
翁O黑 | 500 | |
翁O綸 | 1000 | |
翁O婷 | 630 | |
翁O慈 | 300 | |
袁O雯 | 1000 | |
郝O閔 | 1000 | |
馬O芸_馬O祐_馬O程 | 600 | |
馬O群 | 1000 | |
馬嘉有限公司 | 3000 | |
馬O臨 | 500 | |
高O慈 | 600 | |
高O婷 | 600 | |
高O儀 | 300 | |
高雄易學佛堂 | 10000 | |
高O雯 | 500 | |
高O蓁 | 800 | |
高O辰 | 500 | |
康O枝花 | 1000 | |
康O瑄 | 5500 | |
張O芳 | 10000 | |
張O之 | 500 | |
張O妮 | 800 | |
張O央 | 500 | |
張O霞 | 500 | |
張O吉 | 500 | |
張O舜 | 300 | |
張O | 2100 | |
張O如 | 1000 | |
張O璇 | 630 | |
張O璇 | 500 | |
張O智 | 500 | |
張O閔 | 500 | |
張O綺 | 500 | |
張O薰 | 300 | |
張O涵 | 1000 | |
張O惠 | 6000 | |
張O智 | 10000 | |
張O綾.張O睿 | 300 | |
張O蘭 | 3000 | |
張O瑋 | 2000 | |
張O芸 | 500 | |
張O寧 | 5000 | |
張O瑜 | 500 | |
張O瑛 | 400 | |
張O維 | 500 | |
張O明 | 2000 | |
張O軫 | 15000 | |
張O敵 | 500 | |
張O馨 | 500 | |
張O茜 | 3000 | |
張O茜 | 3000 | |
張O英 | 1000 | |
張O凱 | 1000 | |
張O涵 | 1230 | |
張O筑 | 600 | |
張O希 | 1000 | |
張O喬 | 500 | |
張O筑 | 500 | |
張O恬 | 1000 | |
張O | 2000 | |
張O菁 | 500 | |
張O允 | 630 | |
張O馨 | 100 | |
張O彎 | 500 | |
得力興生技藥業股份有限公司 | 10000 | |
曹O寧 | 300 | |
曹O琪 | 1000 | |
梁O仔 | 500 | |
梁O華 | 500 | |
梁O亞 | 500 | |
梁O惟 | 300 | |
梁O美 | 500 | |
梁O晸 | 1000 | |
梵亞貿易有限公司 | 500 | |
莊O賜 | 500 | |
莊O蓁 | 300 | |
莊O玫 | 500 | |
莊O語 | 1000 | |
莊O維 | 1000 | |
莊O玉 | 1000 | |
莊O棻 | 200 | |
莊O如 | 5000 | |
莫O政 | 500 | |
許O珠 | 3000 | |
許O欣 | 500 | |
許O伊 | 500 | |
許O慈 | 300 | |
許O兆 | 500 | |
許O穎 | 1000 | |
許O瑞 | 200 | |
許O雯 | 1000 | |
許O寧 | 500 | |
許O綸 | 1000 | |
許O寧 | 500 | |
許O馨 | 500 | |
許O瑜 | 4200 | |
許O慧 | 1500 | |
許O媚 | 500 | |
許O筑 | 500 | |
許O華 | 1000 | |
許O綸 | 500 | |
許O芳 | 1260 | |
許O蔚 | 1500 | |
連O緹 | 1000 | |
連O貝 | 1500 | |
連O良 | 500 | |
郭O嘉 | 1000 | |
郭O伶 | 1000 | |
郭O靚 | 300 | |
郭O吟 | 500 | |
郭O君 | 900 | |
郭O寧 | 1000 | |
郭O華 | 100 | |
郭O嘉 | 1000 | |
郭O雯 | 500 | |
陳O一 | 2000 | |
陳O瑋 | 500 | |
陳O倫 | 400 | |
陳O玲 | 300 | |
陳O昕 | 2000 | |
陳O珍 | 200 | |
陳O瑾 | 1000 | |
陳O生 | 100 | |
陳O俞 | 300 | |
陳O曄 | 800 | |
陳O瑪 | 3150 | |
陳O銘 | 3000 | |
陳O威 | 1000 | |
陳O賢 | 500 | |
陳O美 | 500 | |
陳O涓 | 1000 | |
陳O君 | 500 | |
陳O欣 | 300 | |
陳O卿 | 400 | |
陳O琪 | 500 | |
陳O孝 | 600 | |
陳O杰 | 500 | |
陳O如 | 500 | |
陳O均 | 630 | |
陳O琇 | 300 | |
陳O靜 | 1000 | |
陳O廷 | 500 | |
陳O瑜 | 500 | |
陳O薇 | 1000 | |
陳O卉 | 500 | |
陳O羽 | 300 | |
陳O逸 | 1000 | |
陳O安 | 1000 | |
陳O瑩 | 500 | |
陳O均 | 500 | |
陳O茹 | 600 | |
陳O云 | 1000 | |
陳O呈 | 1000 | |
陳O珊 | 300 | |
陳O志 | 500 | |
陳O志 | 500 | |
陳O志 | 300 | |
陳O希 | 300 | |
陳O希 | 300 | |
陳O竹 | 3000 | |
陳O陵 | 500 | |
陳O安 | 600 | |
陳O妤 | 1000 | |
陳O伶 | 300 | |
陳O君 | 2000 | |
陳O達一家 | 1000 | |
陳O琳 | 500 | |
陳O胖 | 500 | |
陳O褕 | 2000 | |
陳O沂 | 500 | |
陳O嫻 | 300 | |
陳O隆 | 500 | |
陳O欣 | 1000 | |
陳O柏 | 200 | |
陳O伶 | 300 | |
陳O治 | 900 | |
陳O𦰡 | 1000 | |
陳O勤 | 500 | |
陳O蕙 | 500 | |
陳O雯 | 500 | |
陳O薇 | 3950 | |
陳O琳 | 1000 | |
陳O琳 | 1000 | |
陳O玉 | 300 | |
陳O珠 | 300 | |
陳O名 | 500 | |
陳O道 | 500 | |
陳O茵 | 1000 | |
陳O蓁 | 500 | |
陳O珣 | 3000 | |
陳O靜 | 1000 | |
陳O珊 | 500 | |
陳O維 | 500 | |
陳O云 | 500 | |
陳O翎 | 1000 | |
陳O怡 | 300 | |
陳O嫻 | 1500 | |
陳O曦 | 2000 | |
陳O惠 | 500 | |
陳O中 | 500 | |
傅O晴 | 500 | |
傅O睿 | 500 | |
善心人士 | 8080 | |
喜樂蒂陳寶寶 | 100 | |
喜瀨普美賢 | 1000 | |
喵汪寵愛購 | 300 | |
彭O禮 | 500 | |
彭O榕 | 300 | |
彭O榛 | 1050 | |
彭O | 1000 | |
彭O文 | 500 | |
晶綻醫美診所 | 2000 | |
曾O馨 | 300 | |
曾O婷 | 6500 | |
曾O富 | 500 | |
曾O儀 | 500 | |
曾O柔 | 300 | |
曾O瑛 | 1000 | |
曾O璇 | 500 | |
曾O銓 | 500 | |
曾O欣 | 500 | |
曾O宗 | 500 | |
曾O媛 | 500 | |
曾O晟 | 500 | |
曾O如 | 100 | |
曾O碧珠 | 500 | |
曾O儀 | 300 | |
曾O德 | 3000 | |
曾O晴 | 1000 | |
曾O靚 | 300 | |
游O庭 | 300 | |
游O霖 | 500 | |
游O | 500 | |
游O欣 | 600 | |
游O惠 | 100 | |
游O惠 | 300 | |
游O芳 | 500 | |
善心人士 | 1000 | |
善心人士 | 2000 | |
善心人士 | 500 | |
善心人士 | 500 | |
程O涵 | 100 | |
童O棋 | 300 | |
覃O | 500 | |
賀O莊 | 300 | |
賀O盈 | 500 | |
賀O琳 | 500 | |
馮O瑜 | 500 | |
黃O珊 | 500 | |
黃O誌 | 100 | |
黃O種 | 500 | |
黃O娟 | 600 | |
黃O騫 | 300 | |
黃O | 1000 | |
黃O霖 | 1200 | |
黃O淼 | 10000 | |
黃O欣 | 500 | |
黃O彥 | 300 | |
黃O維 | 500 | |
黃O慈 | 300 | |
黃O慈 | 300 | |
黃O琪 | 1000 | |
黃O婷 | 500 | |
黃O媜 | 2000 | |
黃O惠 | 500 | |
黃O | 1000 | |
黃O蓁 | 1800 | |
黃O兒 | 200 | |
黃O婷 | 2250 | |
黃O婷 | 600 | |
黃O娥 | 500 | |
黃O媛 | 300 | |
黃O媛 | 300 | |
黃O彰 | 15000 | |
黃O軒 | 500 | |
黃O鈴 | 200 | |
黃O琁 | 1800 | |
黃O雁 | 1000 | |
黃O歆 | 1000 | |
黃O香 | 500 | |
黃O倖 | 500 | |
黃O馨 | 3000 | |
黃O如 | 1000 | |
黃O瑞 | 1000 | |
黃O芸 | 300 | |
黃O婷 | 500 | |
黃O閔 | 1000 | |
黃O芝 | 1000 | |
黃O澄 | 150 | |
黃O茹 | 300 | |
黃O樺 | 1000 | |
黃O蚪 | 1200 | |
黃O舜 | 100 | |
黃O齡 | 4000 | |
黃O雲 | 1000 | |
塚O陽子 | 500 | |
新竹縣私立聖安朵文理技藝短期補習班 | 500 | |
楊O慧 | 500 | |
楊O慧 | 1000 | |
楊O賜 | 500 | |
楊O承 | 100000 | |
楊O琪 | 1000 | |
楊O航 | 300 | |
楊O騰YU | 500 | |
楊O綺 | 1000 | |
楊O蓁 | 300 | |
楊O宸 | 500 | |
楊O庭 | 300 | |
楊O娟 | 500 | |
楊O美妹 | 2000 | |
楊O懿 | 500 | |
楊O懿 | 300 | |
楊O威 | 500 | |
楊O珮 | 1000 | |
楊O熙 | 500 | |
楊O華 | 500 | |
楊O淇 | 1000 | |
楊O喬 | 1000 | |
楊O仲 | 500 | |
楊O讌 | 300 | |
楊O、張O | 1000 | |
楊O慈 | 1000 | |
溫O羽 | 500 | |
溫O婷 | 630 | |
萱O | 500 | |
葉O麟 | 3000 | |
葉O哲 | 300 | |
葉O庭 | 600 | |
葉O廷 | 500 | |
葉O玫 | 500 | |
葉O吟 | 1000 | |
葉O佳 | 300 | |
葉O真 | 500 | |
葉O均 | 200 | |
葉O | 630 | |
葉O綾 | 500 | |
葉O萱 | 300 | |
葛O妘 | 500 | |
董O寧 | 600 | |
詹O茹 | 1000 | |
詹O傑 | 200 | |
詹O池 | 500 | |
詹O伊 | 500 | |
詹O翔 | 500 | |
詹O瑜 | 500 | |
詹O惠 | 2900 | |
鄒O杰 | 800 | |
馳綠國際股份有限公 | 10800 | |
嘉績工程行 | 6150 | |
廖O芳 | 2000 | |
廖O庭 | 300 | |
廖O茶 | 300 | |
廖O菁 | 500 | |
廖O君 | 500 | |
廖O德 | 500 | |
廖O棉 | 600 | |
趙O婷 | 300 | |
趙O豪 | 100 | |
趙O盈 | 1000 | |
劉O華 | 500 | |
劉O芳 | 300 | |
劉O轅 | 600 | |
劉O秀/簡O育 | 1000 | |
劉O佩 | 500 | |
劉O瑋 | 500 | |
劉O柔 | 600 | |
劉O卲 | 1000 | |
劉O樵 | 500 | |
劉O妤 | 500 | |
劉O辰 | 500 | |
劉O纓 | 500 | |
劉O樂 | 200 | |
劉O美 | 600 | |
劉O妙 | 500 | |
劉O晨 | 500 | |
劉O愿 | 500 | |
劉O希 | 200 | |
劉O超 | 200 | |
劉O君 | 1200 | |
劉O真 | 4000 | |
劉O瑩 | 500 | |
劉O萱 | 300 | |
劉O茗 | 600 | |
劉O如 | 2000 | |
劉O陵 | 600 | |
廣秀森林幼兒園-森林班 | 1100 | |
樂鮮良品 | 1000 | |
標O琪 | 4500 | |
歐O如斌 | 3000 | |
潘O君 | 630 | |
潘O鋒 | 600 | |
潘O盛 | 500 | |
潘O如 | 1000 | |
潭O均 | 500 | |
緯格科技股份有限公司 | 1000 | |
蔡O婷 | 2000 | |
蔡O君 | 900 | |
蔡O妤 | 500 | |
蔡O芸 | 500 | |
蔡O蓉 | 1230 | |
蔡O | 500 | |
蔡O君 | 600 | |
蔡O芳 | 500 | |
蔡O澄 | 600 | |
蔡O任 | 3000 | |
蔡O英 | 500 | |
蔡O芹 | 500 | |
蔡O瑛 | 300 | |
蔡O | 1600 | |
蔡O靖 | 300 | |
蔡O倫 | 1000 | |
蔡O瑜 | 500 | |
蔡O怡 | 2000 | |
蔡O謙 | 1000 | |
蔡O鴻 | 1000 | |
蔡O慧 | 500 | |
輝和有限公司 | 500 | |
鄧O捷 | 1960 | |
鄧O捷 | 1000 | |
鄧O妹 | 1000 | |
鄭O豪 | 1230 | |
鄭O娃 | 500 | |
鄭O恩 | 300 | |
鄭O伶 | 1500 | |
鄭O任 | 500 | |
鄭O瑗 | 1000 | |
鄭O心 | 200 | |
鄭O櫻 | 500 | |
鄭O慧 | 500 | |
魯O之 | 500 | |
盧O臻 | 500 | |
盧O穎 | 1000 | |
盧O晨 | 500 | |
盧O瑋 | 2430 | |
盧O汀 | 1000 | |
盧O豪 | 500 | |
盧O德 | 500 | |
盧O頤 | 200 | |
盧O安 | 1000 | |
盧O涵 | 1000 | |
盧O秋 | 500 | |
盧O卿 | 3000 | |
蕭小Q | 1000 | |
蕭O沂 | 500 | |
蕭O婷 | 300 | |
蕭O娜 | 500 | |
蕭O婷 | 300 | |
蕭O鈞 | 300 | |
蕭O森 | 500 | |
蕭O君 | 300 | |
衡業科技工程行 | 500 | |
賴O汝 | 500 | |
賴O瑤 | 630 | |
賴O伊 | 500 | |
賴O廷 | 500 | |
賴O彤 | 500 | |
賴O弘 | 900 | |
賴O伶 | 300 | |
賴O麟 | 500 | |
駱O綸 | 1000 | |
鮑O慧 | 500 | |
鴨味仔薑母鴨、五股店 | 2000 | |
戴O哲 | 500 | |
戴O果 | 1200 | |
戴O鍮 | 1000 | |
戴O瑜 | 500 | |
繆O伶 | 500 | |
薛O婷 | 630 | |
薛O婷 | 600 | |
謝O平 | 1000 | |
謝O綺 | 500 | |
謝O蓁 | 500 | |
謝O慧 | 200 | |
謝O倩 | 300 | |
謝O芳 | 500 | |
謝O君 | 1800 | |
謝O玫 | 300 | |
謝O燕 | 500 | |
謝O慈 | 500 | |
謝O如 | 500 | |
謝O妤 | 500 | |
謝O娟 | 300 | |
謝O婷 | 600 | |
謝O如 | 1630 | |
謝O薏 | 100 | |
鍾O筠 | 100 | |
鍾O庭 | 1000 | |
鍾O怡 | 300 | |
鍾O惠 | 300 | |
鴻鈦企業社 | 1000 | |
簡O怜 | 500 | |
簡O含 | 500 | |
簡O軒 | 500 | |
簡O芸 | 500 | |
簡O恩 | 300 | |
簡O雅 | 300 | |
簡O潔 | 300 | |
簡O明 | 500 | |
簡O宣 | 300 | |
簡O文 | 3000 | |
藍O家 | 1200 | |
藍O香 | 300 | |
顏O寓 | 1688 | |
顏O誼 | 1200 | |
魏O芬 | 1000 | |
魏O宇 | 500 | |
魏記廣東粥 | 500 | |
魏O辰 | 500 | |
羅O純 | 300 | |
羅O滔 | 500 | |
羅O芳 | 300 | |
羅O茹 | 300 | |
寶興鋼鐵有限公司 | 500 | |
蘇O泓 | 1000 | |
蘇O睿 | 1000 | |
蘇O珊 | 300 | |
蘇O晴 | 3900 | |
蘇O婷 | 500 | |
蘇O堯 | 500 | |
蘇O涵 | 500 | |
蘇O翔 | 300 | |
蘇薇安娜有限公司 | 3000 | |
鐘O榮 | 300 | |
鐘O榮 | 500 | |
鐘O柏 | 300 | |
鐘O婷 | 300 | |
鐘O子 | 1000 | |
饒O珍 | 500 | |
饒O貞 | 630 | |
顧O璞 | 500 | |
顧O曦 | 500 | |
顧O珊 | 630 | |
龔O銘 | 1300 | |
龔O平 | 3000 | |
蘿西騷豆仔有限公司 | 1750 | |
蘿西騷豆仔有限公司 | 29800 | |
Facebook Comments