| 社團法人台灣幸福狗流浪中途協會 | |||||||||||||||||||||||||
| 勸募名稱:幸福貓狗園犬貓溫飽及救援醫療計畫 | |||||||||||||||||||||||||
| 發文字號:衛部救字第1101361090號 | |||||||||||||||||||||||||
| 勸募活動期間:112年4月12日至113年2月29日 | |||||||||||||||||||||||||
| 捐款用途:救助流浪貓狗 | |||||||||||||||||||||||||
| 捐款名冊 | |||||||||||||||||||||||||
| 收據編號 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金額 | ||||||||||||||||||||||
| A000751 | 112/5/2 | 林O庭 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000752 | 112/5/2 | 林O真 | $2,500 | ||||||||||||||||||||||
| A000753 | 112/5/5 | 陶O宇 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| A000754 | 112/5/7 | 黃O淇 | 1260 | ||||||||||||||||||||||
| A000755 | 112/5/15 | 林O岑 | $1,800 | ||||||||||||||||||||||
| A000756 | 112/5/18 | 侯O卉 | 1260 | ||||||||||||||||||||||
| A000757 | 112/5/19 | 李O芸 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000758 | 112/5/19 | 林O峻 | $3,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000759 | 112/5/20 | 梁O予 | $1,980 | ||||||||||||||||||||||
| A000760 | 112/5/21 | 張O妍 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000761 | 112/5/26 | 吳O錡 | $1,230 | ||||||||||||||||||||||
| A000762 | 112/5/27 | 徐O鈴 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000763 | 112/5/27 | 陳O褕 | $1,500 | ||||||||||||||||||||||
| A000764 | 112/5/28 | 黃O子 | 1980 | ||||||||||||||||||||||
| A000765 | 112/5/28 | 陳O芸 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000766 | 112/5/29 | 陳O蓮 | $1,500 | ||||||||||||||||||||||
| A000767 | 112/5/29 | 張O瑋 | $3,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000768 | 112/6/1 | 邱O瑪 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000769 | 112/6/2 | 彭O玳 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000770 | 112/6/2 | 李O | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| A000771 | 112/6/2 | 沈O萍 | 1230 | ||||||||||||||||||||||
| A000772 | 112/6/4 | 林O庭 | 1600 | ||||||||||||||||||||||
| A000773 | 112/6/5 | 許O華 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000774 | 112/6/6 | 林O亘 | 1230 | ||||||||||||||||||||||
| A000775 | 112/6/8 | 陳O靜 | 1760 | ||||||||||||||||||||||
| A000776 | 112/6/12 | 王O妃 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| A000777 | 112/6/21 | 陳O | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000778 | 112/6/22 | 曾O賢 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000779 | 112/6/25 | 林O耘 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000780 | 112/6/25 | 蔡O均 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000781 | 112/6/26 | 卓O榆〈呼呼〉 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000782 | 作廢 | ||||||||||||||||||||||||
| A000783 | 112/6/28 | 張O軫 | $10,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000784 | 112/6/28 | 陳O萍 | $8,700 | ||||||||||||||||||||||
| A000785 | 112/7/2 | 許O華 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000786 | 112/7/6 | 余O瑾 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000787 | 112/7/10 | 胡O美 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| A000788 | 112/7/12 | 黃O麟及其他4位友人 | 3090 | ||||||||||||||||||||||
| A000789 | 112/7/18 | 陳O芳 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000790 | 112/7/18 | 王O智 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000791 | 112/7/25 | 塗O榕 | $2,500 | ||||||||||||||||||||||
| A000792 | 112/7/26 | 康O瑄 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| A000793 | 112/7/26 | 亞迅企業有限公司 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000794 | 112/7/27 | 鄭O州 | $3,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000795 | 112/7/28 | 卓O榆〈呼呼〉 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000796 | 112/7/29 | 葉O儀 | $1,680 | ||||||||||||||||||||||
| A000797 | 112/7/30 | 林O耘 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| A000798 | 112/8/3 | 許O華 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000799 | 112/8/6 | 許O蔚 | $2,100 | ||||||||||||||||||||||
| A000800 | 112/8/7 | 薛O蓉 | $1,800 | ||||||||||||||||||||||
| A000801 | 112/8/8 | 張O荺 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000802 | 112/8/9 | 胡O容 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| A000803 | 112/8/15 | 余O瑾 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000804 | 112/8/25 | 卓O榆〈呼呼〉 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000805 | 112/8/26 | 康O峰 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
| A000806 | 112/8/26 | 康O瑄 | 5500 | ||||||||||||||||||||||
| A000807 | 112/8/26 | 亞迅企業有限公司 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000808 | 112/8/29 | 王O妃 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| A000809 | 112/8/30 | 林O耘 | $1,500 | ||||||||||||||||||||||
| A000810 | 112/8/31 | 林O庭 | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000811 | 112/9/1 | 許O華 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000812 | 112/9/4 | 呂O婷 | 3960 | ||||||||||||||||||||||
| A000813 | 112/9/5 | 莊O玫 | $1,800 | ||||||||||||||||||||||
| A000814 | 112/9/6 | 劉O真 | 3030 | ||||||||||||||||||||||
| A000815 | 112/9/7 | Y Laura | $7,380 | ||||||||||||||||||||||
| A000816 | 112/9/7 | 蔡O怡 | $5,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000817 | 112/9/11 | 陳O安 | $450 | ||||||||||||||||||||||
| A000818 | 112/9/14 | 張O瑋 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000819 | 112/9/14 | 高北工作室(瘋狗浪寵物手作零食) | 6300 | ||||||||||||||||||||||
| A000820 | 112/9/16 | 李O芸 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| A000821 | 112/9/19 | 楊O鑪 | 1890 | ||||||||||||||||||||||
| A000822 | 112/10/2 | 許O華 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000823 | 112/10/13 | 楊O萩 | 2800 | ||||||||||||||||||||||
| A000824 | 112/10/13 | 廖O蓁 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| A000825 | 112/10/13 | 日山商行 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| A000826 | 112/10/13 | 黃O嵐 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
| A000827 | 112/10/13 | 周O富,周小咪,周小白 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
| A000828 | 112/10/14 | 徐O仙 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
| A000829 | 112/10/14 | 蔡O珠 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000830 | 112/10/14 | 黃O璇 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| A000831 | 112/10/15 | 周O儀 | 4260 | ||||||||||||||||||||||
| A000832 | 112/10/20 | 林O耘 | $4,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000833 | 112/10/26 | 楊O琪 | $12,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000834 | 112/10/27 | 善心人士 | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000835 | 112/10/31 | 7200X | $1,500 | ||||||||||||||||||||||
| A000836 | 112/10/31 | 1252X | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000837 | 112/10/31 | 7496X | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000838 | 112/10/31 | 2217X | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000839 | 112/10/31 | 6806X | $300 | ||||||||||||||||||||||
| A000840 | 112/10/31 | 8672X | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000841 | 112/11/01 | 2373X | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000842 | 112/11/01 | 4606X | $600 | ||||||||||||||||||||||
| A000843 | 112/11/02 | 卓O旻 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000844 | 112/11/02 | 4775X | $20,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000845 | 112/11/03 | 0850X | $600 | ||||||||||||||||||||||
| A000846 | 112/11/06 | 善心人士 | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000847 | 112/11/07 | 8655X | $100 | ||||||||||||||||||||||
| A000848 | 112/11/07 | 1408X | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000849 | 112/11/07 | 1546X | $100 | ||||||||||||||||||||||
| A000850 | 112/11/11 | 善心人士 | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000851 | 112/11/17 | 0491X | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000852 | 112/11/19 | 7335X | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000853 | 112/11/24 | 何O霖 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000854 | 112/11/26 | 胡O秋 | 1230 | ||||||||||||||||||||||
| A000855 | 112/11/28 | 2032X | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000856 | 112/11/28 | 4171X | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000857 | 112/11/28 | 5565X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000858 | 112/11/28 | 4687X | 500 | ||||||||||||||||||||||
| A000859 | 112/11/29 | 7255X | 500 | ||||||||||||||||||||||
| A000860 | 112/12/01 | 0314X | $1,078 | ||||||||||||||||||||||
| A000861 | 112/12/03 | 3874X | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000862 | 112/12/05 | 善心人士 | $500 | ||||||||||||||||||||||
| A000863 | 112/12/08 | 0314X | $196 | ||||||||||||||||||||||
| A000864 | 112/12/10 | 9880X | $3,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000865 | 112/12/11 | 韓O鎧 | $20,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000866 | 112/12/13 | 4687X | $1,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000867 | 112/12/15 | 0314X | $2,553 | ||||||||||||||||||||||
| A000868 | 112/12/22 | 0314X | $196 | ||||||||||||||||||||||
| A000869 | 112/12/22 | 周O琳 | 2400 | ||||||||||||||||||||||
| A000870 | 112/12/22 | 石O靅 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000871 | 112/12/22 | 徐O鈴 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000872 | 112/12/22 | 林O耘 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| A000873 | 112/12/25 | 蘇O怡 | 1800 | ||||||||||||||||||||||
| A000874 | 112/12/26 | 張O倫 | 3900 | ||||||||||||||||||||||
| A000875 | 112/12/27 | 張O慧 | 3150 | ||||||||||||||||||||||
| A000876 | 112/12/28 | 火腿蛋 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000877 | 112/12/29 | 0314X | 686 | ||||||||||||||||||||||
| A000878 | 113/1/2 | 曾O華 | 3060 | ||||||||||||||||||||||
| A000879 | 113/1/3 | 蔡O融 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| A000880 | 113/1/3 | 林O善 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000881 | 113/1/3 | 王O妃 | 3900 | ||||||||||||||||||||||
| A000882 | 113/1/3 | 陳O瑜 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000883 | 113/1/08 | 3168X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000884 | 113/1/10 | 3220X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000885 | 113/1/10 | 0220X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000886 | 113/1/10 | 3350X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000887 | 113/1/10 | 升耀興業有限公司 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000888 | 113/1/10 | 陳O庭 | 2730 | ||||||||||||||||||||||
| A000889 | 113/1/10 | 范O倫 | 3460 | ||||||||||||||||||||||
| A000890 | 113/1/15 | 7427X | 800 | ||||||||||||||||||||||
| A000891 | 113/1/15 | 李O桓 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| A000892 | 113/1/18 | 謝O霖 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
| A000893 | 113/1/24 | 吳O甄 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000894 | 113/1/24 | 9163X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000895 | 113/1/25 | 2278X | 200 | ||||||||||||||||||||||
| A000896 | 113/1/26 | 黃O怡 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000897 | 113/1/27 | 林O耘 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000898 | 113/1/29 | 許O華 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000899 | 113/2/1 | 陳O歡 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000900 | 113/2/2 | 蔡O | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000901 | 113/2/2 | 保羅來富國際有限公司 | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| A000902 | 113/2/3 | 范O瑄 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000903 | 113/2/3 | 許O蔚 | 2100 | ||||||||||||||||||||||
| A000904 | 113/2/4 | 陳O玉 | 3150 | ||||||||||||||||||||||
| A000905 | 113/2/5 | 胡O容 | 6000 | ||||||||||||||||||||||
| A000906 | 113/2/6 | 鍾O盈 | 2050 | ||||||||||||||||||||||
| A000907 | 113/2/6 | 高O蒨 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000908 | 113/2/6 | 余O瑾 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000909 | 113/2/6 | 陳O榮 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000910 | 113/2/6 | 翁O婷 曾O鈞 | 1260 | ||||||||||||||||||||||
| A000911 | 113/2/7 | 劉O瑩 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000912 | 113/2/8 | 周O禪 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000913 | 113/2/8 | 盧O瑩 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| A000914 | 113/2/10 | 梁O予 | 2580 | ||||||||||||||||||||||
| A000915 | 113/2/12 | 林吳O梅 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
| A000916 | 113/02/17 | 1607X | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| A000917 | 113/2/21 | 王O分 | $2,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000918 | 113/2/22 | 黃O德 | $3,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000919 | 113/2/24 | 林O耘 | $5,800 | ||||||||||||||||||||||
| A000920 | 113/2/26 | 康O峰 | $4,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000921 | 113/2/26 | 晨易股份有限公司 | $10,000 | ||||||||||||||||||||||
| A000922 | 113/02/29 | 2457X | $1,131 | ||||||||||||||||||||||
| $466,480 | ||||||||||||||||||||||||
| 負責人: | 會計: | 經手人 : | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||






Facebook Comments