捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 |
---|---|
楊O蘭 | 1,000 |
郁O屏 | $500 |
蔡O斌 | $500 |
李O賢.施O伶 | $100 |
郭家O | $50 |
林O甘 | $100 |
永勁汽機車材料行 | $1,000 |
吳名氏 | $200 |
許O珮 | $1,200 |
徐O彤 | $1,000 |
張O象 楊O | $1,000 |
許O儒 | $500 |
張O瑛 | $400 |
劉O真 | $4,000 |
郭O文 | $2,000 |
蔡O鴻 | $1,000 |
方O治 | $2,000 |
建通精密工業股份有限公司 | $3,000 |
蘇O時 | $1,000 |
張O錦 蔡O英 | $500 |
曾O瑩 | $500 |
張O文 | $50,000 |
方O琪 | $1,000 |
王O詠 | $500 |
歐陽O斌 | $6,000 |
天靈宮 | $6,520 |
陳憶O | 300 |
蕭O睿 | 900 |
全鋒汽車股份有限公司 | 2400 |
黃O軒 | 5000 |
原豆粹食 捐款箱 | 3166 |
魯O之 | 500 |
喬O | 500 |
搖屁股 | 5000 |
甘味冷飲店 | 2200 |
謝O倩 | 300 |
張O雯 | 500 |
何O霞 | 500 |
鍾O銘 | 5000 |
梁O華 | 500 |
吳O臻 | 3000 |
林O偉 | 1500 |
林O妘 | 200 |
張O喬 | 500 |
謝O娟 | 300 |
郭O嘉 | 1000 |
長安國際運通旅行社股份有限公司) | 500 |
陳O道 | 500 |
柯O琳 | 500 |
徐O怡 | 200 |
程億商行 | 500 |
張O璇 | 500 |
羅O滔 | 500 |
陳O蕙 | 500 |
黃O鈴 | 200 |
施O維 | 2000 |
陳O君 | 500 |
曾O銓 | 500 |
林O萍 | 300 |
湧蓮國際 | 1500 |
黃O娥 | 500 |
黃O澄 | 150 |
游O芳 | 500 |
王O亞 | 3000 |
繆O伶 | 500 |
吳O惠 | 1000 |
李O慧 | 600 |
徐O秋 | 300 |
林O蓁 | 500 |
王O如 | 200 |
劉O華 | 500 |
原合股份有限公司 | 500 |
陳O維 | 500 |
劉O芳 | 300 |
張O馨 | 100 |
蔡O瑛 | 300 |
賴O伶 | 630 |
陳O琳 | 500 |
楊O孛 | 3000 |
張O莉 | 1000 |
林O程 | 500 |
王O鷹 | 500 |
陳O風 | 2245 |
李O芬 | 1008 |
王O鵑 | 300 |
王O晞 | 2500 |
吳O米 | 600 |
許O雅 | 100 |
stteess | 500 |
朱O如 | 1500 |
patty | 600 |
陳O歡 | 2000 |
戴O娟 | 500 |
阿波 | 500 |
莊O玫 | 900 |
白爛貓原價買賣社團粉絲 | 1000 |
JasminWang | 3000 |
徐O遠 | 2000 |
程O婷 | 1000 |
江O珊 | 500 |
王O弘 | 500 |
歐O辰 | 5000 |
游O茵 | 200 |
徐O仙 | 1500 |
彭O瑀 | 1600 |
魏O芬 | 1500 |
楊O鈞 | 6000 |
江O雄 | 5000 |
廖O鐶 | 1000 |
無名氏 | 500 |
黃O茹 | 100 |
夏O淳 | 300 |
呂O儒何O蓉57 | 1000 |
蔡O穎 | 2000 |
陳O如 | 1500 |
鄭O專 | 1000 |
郭O婷 | 300 |
林O彤 | 3000 |
侯O伶 | 1000 |
藍O珍 | 500 |
邱先生 | 150 |
承敏投資股份有限公司 | 1000 |
華O玲 | 5000 |
陳O足 | 1000 |
盧O棋 | 300 |
Williamsyu | 1000 |
姚O玲 | 100 |
施O丞 | 1000 |
鄭O語 | 20000 |
孫O宗 | 10000 |
洪O雙 | 1000 |
楊O霞 | 8400 |
鄭O華 | 360 |
紀O淇 | 500 |
章 | 150 |
許O琦 | 1000 |
Roy | 200 |
李O茹 | 5000 |
陳O帆 | 3000 |
林O泠 | 10000 |
劉O銘_吳O琴 | 600 |
呂O順 | 300 |
葉O妮 | 200 |
廖O珍 | 2000 |
蕭O瑜 | 150 |
Angela | 500 |
李O婷 | 3000 |
陳O華 | 3000 |
賀O瑜 | 500 |
陳O嘉 | 10000 |
林O伶 | 10000 |
姜先生 | 3000 |
牛O嘎 | 100 |
莊O玫 | 1000 |
吳O朋 | 500 |
吳O瀅 | 500 |
葉O庭 | 200 |
甘O弟 | 200 |
温O如 | 500 |
丁O茹 | 500 |
汪O布汪O團汪O圓 | 1200 |
盧O錞 | 20000 |
林O穎 | 2030 |
FoxWoo | 2000 |
楊O婷 | 1500 |
Enshen | 200 |
阿咪醫療 | 500 |
廖O蓁 | 10000 |
善心人士 | 3060 |
善心人士 | 1230 |
林O心 | 1300 |
陳O璇 | 800 |
連O琀 | 2460 |
汪O諼 | 180 |
王O潔 | 300 |
賴O碩 | 100 |
范O美 | 1260 |
善心人士 | 2030 |
善心人士 | 9010 |
王O慧 | 630 |
陳O洋 | 200 |
林O璇 | 630 |
盧O珊 | 100 |
黃O巧 | 300 |
善心人士 | 5620 |
李O月 | 300 |
張O瑜 | 100 |
張O興 | 100 |
黃O萍 | 500 |
許O禾 | 630 |
賴O筑 | 600 |
善心人士 | 4160 |
張O芸 | 1260 |
董O薇 | 500 |
李O萱 | 300 |
徐O銨 | 500 |
林O麒 | 630 |
張O興 | 100 |
善心人士 | 6060 |
2348X | 1000 |
廖O芳 | 2000 |
2798X | 1000 |
3508X | 1000 |
3443X | 1000 |
0608X | 1000 |
9638X | 1000 |
6779X | 1000 |
75677 | 1000 |
3784X | 1000 |
林O婕 | 2000 |
5359X | 1000 |
6888X | 1000 |
2465X | 1000 |
0866X | 1000 |
曾O斌 | 1000 |
善心人士 | 104 |
9215X | 1000 |
1425X | 1000 |
2983X | 1000 |
6693X | 1069 |
3615X | 1000 |
4447X | 2012 |
6059X | 1000 |
4926X | 1100 |
6210X | 1200 |
0847X | 1000 |
5741X | 5000 |
5994X | 1000 |
7765X | 1000 |
賴O岳 | 1099 |
4510X | 1000 |
台北易學佛堂捐款箱 | 2734 |
3747X | 1000 |
5464X | 1000 |
0148X | 1000 |
3421X | 1000 |
1245X | 1069 |
9383X | 1000 |
4223X | 1000 |
4206X | 1300 |
4357X | 1169 |
9276X | 1000 |
0519X | 1159 |
8760X | 1000 |
1618X | 1000 |
4068X | 1000 |
0928X | 1099 |
7667X | 600 |
7467X | 1000 |
0146X | 1000 |
6931X | 1000 |
1143X | 1000 |
7636X | 1000 |
7762X | 1000 |
9465X | 1200 |
1612X | 1000 |
2974X | 1000 |
5627X | 1000 |
9772X | 1000 |
2276X | 1000 |
4932X | 1200 |
5833X | 1000 |
3389X | 1000 |
4485X | 1000 |
6556X | 1000 |
3006X | 1200 |
4371X | 1000 |
蕭O沂 | 1000 |
8348X | 1000 |
0457X | 1000 |
5620X | 1000 |
2916X | 1000 |
0187X | 1000 |
7854X | 1000 |
0044X | 1000 |
3970X | 1000 |
6549X | 1000 |
8630X | 1099 |
8428X | 1200 |
3248X | 1000 |
1962X | 1200 |
3919X | 1200 |
0829X | 1000 |
9340X | 1099 |
2014X | 1000 |
1712X | 1069 |
3158X | 1000 |
3082X | 1000 |
2193X | 1185 |
0683X | 1000 |
7576X | 1000 |
8769X | 1200 |
3129X | 1069 |
2285X | 1000 |
李O偉 | 2000 |
7638X | 1000 |
9923X | 1000 |
9772X | 1000 |
2500X | 1000 |
9749X | 1200 |
2685X | 500 |
0063X | 1359 |
4811X | 1000 |
1982X | 1000 |
8414X | 1000 |
6321X | 1000 |
1034X | 1000 |
9156X | 1000 |
3939X | 1000 |
1452X | 1169 |
3874X | 500 |
5954X | 1200 |
1639X | 1000 |
6706X | 1000 |
6654X | 1200 |
7137X | 1000 |
1644X | 500 |
8188X | 1100 |
2338X | 1000 |
4914X | 1169 |
7670X | 1000 |
8204X | 1069 |
9916X | 1000 |
7566X | 1100 |
8865X | 1069 |
6348X | 1200 |
高O勝 | 1000 |
4648X | 1169 |
2489X | 1100 |
1563X | 1069 |
1991X | 1200 |
3980X | 1000 |
1029X | 500 |
1181X | 1000 |
8911X | 1000 |
1386X | 1000 |
0919X | 1000 |
1444X | 1000 |
8670X | 1000 |
8154X | 1100 |
4569X | 1000 |
9399X | 1000 |
3093X | 1000 |
3311X | 1000 |
1841X | 1200 |
7312X | 1000 |
6602X | 1000 |
6451X | 1000 |
4793X | 1099 |
8049X | 1000 |
6177X | 1000 |
1185X | 1000 |
3757X | 1000 |
7324X | 1099 |
4431X | 1159 |
1121X | 1000 |
6850X | 1000 |
0083X | 1100 |
2976X | 1099 |
0575X | 1000 |
0737X | 1000 |
9565X | 1000 |
6423X | 1000 |
6680X | 1000 |
3539X | 1000 |
7110X | 1000 |
6773X | 1085 |
3509X | 1200 |
6763X | 1000 |
3334X | 1000 |
8341X | 1000 |
5561X | 1100 |
7866X | 1000 |
7404X | 1000 |
0627X | 1200 |
9111X | 1200 |
6044X | 1000 |
2245X | 1000 |
4789X | 1000 |
0194X | 1200 |
7084X | 1000 |
2895X | 1000 |
6799X | 1000 |
0313X | 1000 |
0206X | 1099 |
7520X | 1000 |
9763X | 1000 |
5025X | 1000 |
8854X | 1000 |
1015X | 1000 |
1060X | 1000 |
2188X | 1000 |
5636X | 1000 |
1251X | 1000 |
3852X | 1000 |
3767X | 1000 |
4661X | 1000 |
0220X | 1000 |
1677X | 1000 |
1553X | 1000 |
0765X | 1000 |
9145X | 1099 |
4667X | 1000 |
1796X | 1000 |
張先生 | 6000 |
3185X | 1000 |
善心人士 | 1096 |
1210X | 1000 |
6758X | 1000 |
3622X | 1000 |
1599X | 200 |
5936X | 1000 |
6083X | 1000 |
7495X | 1000 |
8645X | 1000 |
3337X | 1000 |
7936X | 1500 |
2956X | 1000 |
2242X | 1000 |
3779X | 1000 |
2771X | 1000 |
2792X | 1000 |
0297X | 1000 |
8207X | 1100 |
9935X | 1200 |
3732X | 1000 |
6323X | 1000 |
8552X | 1200 |
3116X | 1000 |
1789X | 1100 |
5995X | 1000 |
7241X | 1000 |
8417X | 1000 |
8279X | 1000 |
0628X | 1200 |
7426X | 1000 |
5393X | 1000 |
4081X | 1000 |
5302X | 1000 |
9529X | 1100 |
9415X | 1000 |
7387X | 1169 |
3915X | 1000 |
善心人士 | 13100 |
6575X | 308 |
0305X | 500 |
8355X | 500 |
1420X | 500 |
6295X | 500 |
2813X | 1000 |
劉O民 | 2000 |
7455X | 1000 |
1551X | 500 |
8352X | 500 |
4904X | 1200 |
7335X | 2000 |
0279X | 1200 |
5956X | 1000 |
5956X | 1000 |
3223X | 1000 |
6236X | 1000 |
葉O宇 | 6000 |
3110X | 2000 |
9648X | 1000 |
4893X | 1000 |
3692X | 1000 |
9726X | 1000 |
9273X | 888 |
3276X | 1000 |
0122X | 1000 |
0162X | 1000 |
2796X | 1000 |
7452X | 1000 |
2594X | 1000 |
1643X | 1100 |
9248X | 1000 |
5987X | 1000 |
0186X | 1000 |
8348X | 1000 |
8222X | 1000 |
6269X | 1000 |
0373X | 1000 |
林O威 | 1000 |
9833X | 1000 |
2318X | 1000 |
8309X | 1000 |
5421X | 1000 |
7591X | 1000 |
林O韓 | 1000 |
6585X | 1000 |
9964X | 1099 |
0615X | 1000 |
1413X | 1000 |
4515X | 1000 |
2490X | 1000 |
7611X | 1000 |
1936X | 1000 |
7838X | 1000 |
6750X | 1000 |
2488X | 1000 |
0007X | 1000 |
9531X | 1200 |
2741X | 1099 |
8938X | 1200 |
8921X | 1100 |
7790X | 1000 |
8608X | 500 |
6575X | 206 |
林O蓉 | 500 |
1841X | 1000 |
9629X | 1000 |
6191X | 1000 |
5548X | 1000 |
6213X | 1000 |
0135X | 1000 |
5083X | 1000 |
2437X | 1000 |
3265X | 1000 |
0821X | 1000 |
4409X | 1000 |
1777X | 1000 |
5926X | 1000 |
7812X | 100 |
1507X | 1000 |
5910X | 1200 |
3071X | 1200 |
1440X | 1000 |
2236X | 1159 |
7610X | 1000 |
3164X | 1000 |
7139X | 1000 |
0218X | 1000 |
7800X | 1000 |
8224X | 1200 |
8449X | 1000 |
4436X | 1000 |
8537X | 1000 |
3555X | 1169 |
5452X | 1000 |
7100X | 1200 |
8516X | 1000 |
2481X | 1000 |
7428X | 1200 |
1114X | 1000 |
5021X | 1000 |
1114X | 1000 |
1947X | 500 |
0004X | 1000 |
8001X | 1000 |
6681X | 1000 |
7583X | 1000 |
2289X | 1000 |
7456X | 1000 |
3481X | 1000 |
4711X | 1000 |
1358X | 1200 |
3052X | 1000 |
9115X | 1200 |
4555X | 1000 |
6499X | 1000 |
0100X | 1000 |
9311X | 1000 |
7584X | 1000 |
9765X | 1000 |
1357X | 1000 |
7873X | 1000 |
7876X | 1000 |
4247X | 1000 |
8695X | 1000 |
7848X | 1000 |
6008X | 1200 |
0754X | 1000 |
6008X | 1200 |
3584X | 1000 |
5757X | 1000 |
7328X | 1000 |
2845X | 1000 |
5078X | 1200 |
7335X | 1099 |
2878X | 1000 |
4767X | 1000 |
7093X | 1000 |
9746X | 1200 |
1576X | 1000 |
林O瑋 100 洪O宇 200 陳O揚 500 洪O嬣 1000 簡O傑 2000 吳O翰 500 陳O任 200 陳O輝 500 | 5000 |
9937X | 1000 |
戴O佃 | 1200 |
8429X | 1099 |
1565X | 1000 |
8763X | 1000 |
1201X | 1000 |
2245X | 1000 |
9589X | 1099 |
0147X | 1000 |
3340X | 1000 |
8179X | 1000 |
9228X | 1000 |
8340X | 1000 |
7905X | 1000 |
6869X | 1000 |
5438X | 1000 |
4083X | 1000 |
0148X | 1000 |
8364X | 1000 |
8237X | 1000 |
8054X | 1000 |
2781X | 1000 |
0290X | 1000 |
4811X | 1000 |
6781X | 1000 |
2825X | 1000 |
6029X | 500 |
5593X | 1000 |
8971X | 1000 |
5213X | 10000 |
6522X | 1000 |
1058X | 1000 |
6817X | 1000 |
0523X | 1000 |
0280X | 1000 |
2640X | 1000 |
1397X | 1000 |
1364X | 1200 |
9032X | 1000 |
1666X | 1000 |
7478X | 200 |
6805X | 1000 |
1548X | 1000 |
2883X | 1000 |
4700X | 1000 |
4047X | 1000 |
8075X | 1200 |
3225X | 1200 |
9375X | 1200 |
7159X | 1000 |
7045X | 1000 |
8564X | 1000 |
0409X | 1000 |
2550X | 1000 |
林O毅 | 1169 |
5277X | 1200 |
4286X | 600 |
5859X | 1000 |
1302X | 1200 |
5239X | 1000 |
2946X | 1000 |
7667X | 600 |
1901X | 1200 |
8912X | 1000 |
2812X | 1000 |
7631X | 1000 |
6819X | 1200 |
9361X | 1200 |
6235X | 1000 |
5590X | 1000 |
2578X | 1000 |
1225X | 1000 |
3734X | 1000 |
5166X | 1000 |
9280X | 1200 |
5602X | 1169 |
7322X | 1200 |
4436X | 1200 |
0249X | 1069 |
0369X | 1000 |
2973X | 1000 |
1845X | 1000 |
9290X | 1200 |
9508X | 1169 |
6018X | 1069 |
3706X | 1099 |
7212X | 1000 |
8095X | 1000 |
0844X | 1000 |
5468X | 1000 |
1416X | 1000 |
9399X | 1000 |
0486X | 1000 |
9996X | 1000 |
7497X | 1000 |
5912X | 1000 |
0127X | 1000 |
5963X | 1000 |
1247X | 1099 |
1739X | 1000 |
9255X | 1000 |
2450X | 1099 |
1449X | 1000 |
6308X | 1000 |
7354X | 1000 |
9518X | 1000 |
9648X | 1200 |
3488X | 1000 |
1313X | 1069 |
5550X | 1000 |
9518X | 1000 |
2075X | 1000 |
1333X | 500 |
7926X | 1000 |
5537X | 1000 |
1080X | 1000 |
8176X | 1000 |
5439X | 1000 |
1277X | 1000 |
1241X | 1000 |
0430X | 1000 |
7827X | 1099 |
5904X | 1077 |
1232X | 1077 |
3674X | 1077 |
5083X | 1000 |
7900X | 1000 |
1164X | 1000 |
2168X | 1000 |
4441X | 1000 |
8337X | 1000 |
0959X | 1200 |
許O益 | 1000 |
2805X | 1000 |
謝O如 500 莊O玉 1000 徐O美 2000 林O如 500 蔡O慧 500 盧O豪 500 魏O辰 500 | 9350 |
9087X | 1000 |
1761X | 1000 |
5562X | 1000 |
2072X | 1000 |
5498X | 1000 |
0356X | 1500 |
5403X | 1000 |
0972X | 1000 |
6260X | 1200 |
善心人士 | 2218 |
5886X | 1000 |
0238X | 1000 |
1644X | 200 |
5419X | 1000 |
5983X | 1000 |
康O晴 | 1000 |
1179X | 1000 |
9587X | 1200 |
楊永康 | 100000 |
楊永承 | 200000 |
善心人士 | 4044 |
4610X | 3000 |
3395X | 2000 |
0613X | 1000 |
善心人士 | 2579 |
李O熹 | 2500 |
3377X | 100 |
郭O蓉 | 5000 |
5232X | 1359 |
0202X | 1000 |
放式製略 | 3000 |
4209X | 1000 |
3195X | 1200 |
9705X | 1100 |
善心人士 | 4455 |
曾O倫 | 50000 |
0259X | 2000 |
1685X | 2600 |
4045X | 1000 |
善心人士 | 2256 |
7202X | 1000 |
3763X | 1000 |
9648X | 500 |
2106X | 1000 |
1396X | 1000 |
Doggy’s Store | 5200 |
4954X | 2000 |
8002X | 1000 |
0578X | 500 |
7640X | 1500 |
2018X | 300 |
善心人士 | 5966 |
善心人士 | 13535 |
賴O婷 | 500 |
賴O廷 | 500 |
6529X | 5000 |
楊永康 | 200000 |
2685X | 500 |
0200X | 500 |
1644X | 200 |
9379X | 1000 |
力晶積成同仁 | 11780 |
0988X | 1200 |
張O邨 | 5000 |
6626X | 1000 |
2685X | 500 |
4028X | 1169 |
善心人士 | 1221 |
楊O穎 | 1000 |
康O鳳 | 10000 |
林O廷 | 1000 |
高O穎 | 110 |
2528X | 1015 |
7787X | 1000 |
3621X | 1000 |
吮指王鳳山赤山 | 2000 |
4056X | 1000 |
善心人士 | 10 |
5655X | 5555 |
0586X | 1000 |
1931X | 5000 |
0089X | 400 |
0915X | 10000 |
0986X | 2000 |
余比比 | 300 |
張O嘉 | 400 |
許O瑜 | 1200 |
彭O淨 | 200 |
孫O蓁 | 500 |
李O賢 | 200 |
張O齊 | 600 |
邱O萱 | 100 |
廖O慧 | 500 |
王O年 | 3000 |
黃O榮 | 500 |
徐O哲 | 600 |
林O暉 | 600 |
陳O俊 | 500 |
徐O恩 | 500 |
陳O伶 | 1000 |
張O涵 | 1000 |
莊O寶 | 100 |
黃O馨 | 500 |
賴O婷 | 500 |
陳O汝 | 500 |
曾O梅 | 100 |
匿名 | 200 |
林O勛 | 200 |
江O璋 | 200 |
曾O華 | 200 |
陳O妤 | 200 |
廖O華 | 200 |
蔡O琴 | 600 |
蔡O宏 | 600 |
黃O瑄 | 300 |
林O嬅 | 200 |
曾O成 | 200 |
廖O志 | 100 |
蔡O妤 | 500 |
李O村 | 300 |
蔡O憲 | 1000 |
郭O呈 | 500 |
陳O勝 | 100 |
廖O亨 | 300 |
施O仁 | 300 |
邱O容 | 500 |
張O琪 | 100 |
王O全 | 500 |
彭O志 | 100 |
吳O蒼 | 100 |
紀O政 | 200 |
黃O銘 | 500 |
龔O伊 | 200 |
柯O豪 | 400 |
蔡O誠 | 100 |
莊O政 | 150 |
林O彬 | 500 |
廖O偉 | 100 |
魏O政 | 1000 |
劉O禾 | 250 |
謝O森 | 100 |
王O銘 | 400 |
林O璋 | 200 |
黃O煜 | 600 |
葉O達 | 200 |
林O養 | 2000 |
邱O澍 | 300 |
曾O全 | 400 |
林O芳 | 100 |
廖O峰 | 500 |
張O倫 | 1000 |
李O育 | 600 |
陳O君 | 200 |
賴O文 | 1000 |
詹O華 | 200 |
王O欣 | 300 |
蘇O文 | 200 |
劉O伶 | 200 |
許O倫 | 3000 |
陳O雯 | 500 |
林O萍 | 1000 |
陳O廷 | 1000 |
馬O臨 | 500 |
羅盈 | 500 |
張小黑 | 1000 |
吳O葦 | 300 |
張O瑜 | 500 |
吳O雲 | 1000 |
姚O然 | 300 |
黃O慈 | 300 |
邱O富 | 500 |
許O華 | 3000 |
林O吟 | 500 |
高O鴻 | 3280 |
萬O維 | 1000 |
張O茹 | 1200 |
池O玲 | 600 |
林O宣 | 1000 |
葛O妘 | 500 |
陳O威 | 1000 |
林O峻 | 500 |
謝O雯 | 300 |
謝O芳 | 500 |
王O珊 | 500 |
鄒O軒 | 500 |
王Q將 | 500 |
張O | 500 |
邱O羽 | 1500 |
郭O驛 | 500 |
鄭O彤 | 500 |
李O廷 | 500 |
石O惠 | 1000 |
邱O棋 | 500 |
徐O婷 | 1000 |
許O妮 | 300 |
鍾O橙 | 500 |
黃O婷 | 500 |
劉O瑩 | 500 |
魏O冶 | 1000 |
陳O安 | 300 |
陳O寒 | 1000 |
王O妍 | 500 |
陳O瑜 | 100 |
晶綻醫美診所 | 2000 |
曾O惟 | 500 |
曾O晴 | 1000 |
黃O榛 | 1000 |
施O萍 | 500 |
林O亘 | 1230 |
楊O仲 | 500 |
林O彤 | 3500 |
陳O妤 | 500 |
林O吟 | 1000 |
陳O婷 | 800 |
蔡O霖 | 300 |
楊O慧 | 1000 |
蔡O玲 | 1230 |
李O錡 | 300 |
沈O平 | 300 |
張O曄 | 1000 |
張O甯 | 300 |
陳O筑 | 300 |
謝O妤 | 500 |
劉O君 | 600 |
蘇O涵 | 1000 |
蘇O涵 | 1500 |
吳O亭 | 500 |
李O杏 | 300 |
陳O曄 | 900 |
黃O閔 | 2000 |
林O澄 | 300 |
蔡O婷 | 2000 |
沈O庭 | 300 |
葉小姐 | 500 |
劉O軒 | 1000 |
莊O婷 | 1000 |
卓O榆〈呼呼〉 | 4000 |
吳O卿〈呼呼〉 | 600 |
孫O達 | 500 |
劉O秀/簡O育 | 1000 |
柯O安 | 300 |
梁O亞 | 500 |
張O寧 | 5000 |
王O瑜 | 500 |
黃O雯 | 500 |
許O馨 | 500 |
劉O姿 | 500 |
黃O慈 | 300 |
陳O完 | 500 |
劉O瑜 | 600 |
劉O妤 | 500 |
泓洲實業有限公司 | 3000 |
鄭O榆 | 300 |
柳O芸 | 500 |
張O妮 | 800 |
林O安 | 500 |
劉O妙 | 500 |
黃O維 | 500 |
鮑O慧 | 500 |
林O之 | 300 |
林O蕙 | 300 |
廖O泠 | 1000 |
黃O嵐 | 3600 |
彭O維 | 500 |
楊O慧 | 500 |
林O男 | 500 |
莊O蓉 | 300 |
邱O威 | 600 |
李O婷 | 500 |
盧O秋 | 1000 |
蔡O芸 | 500 |
李O妤 | 600 |
鄭南瓜 | 300 |
連O良 | 500 |
鴻鈦企業社 | 1000 |
陳O志 | 500 |
陳O穎 | 500 |
蔡O銘 | 500 |
林O芬 | 500 |
徐O倫 | 500 |
蘇O堯 | 500 |
高O雯 | 500 |
梵亞貿易有限公司 | 500 |
陳O云 | 500 |
張O凱 | 1000 |
林O希 | 500 |
林O汎 | 500 |
楊O航 | 500 |
陳O安 | 500 |
陳O蓉 | 300 |
徐O男 | 3000 |
陳O媵 | $600 |
陳O靜 | $1,000 |
曾O婷 | $500 |
畢O涵 | $900 |
王O凝 | $500 |
蔡O怡 | $3,000 |
林O媛 | $2,000 |
林O妤 | $1,000 |
楊O雯 | $500 |
呂O貞 | $2,000 |
林林 | $500 |
黃O琁 | $1,800 |
李O婷 | $500 |
吳O陵 | $600 |
黃O媜 | $3,000 |
林O婷 | $500 |
闕O成 | $500 |
黃O霖 | $500 |
蔡O興 | $300 |
黃O子 | $2,430 |
李O璇 | $300 |
黃O欣 | $500 |
范姜O盛 | $500 |
吳O蓓 | $300 |
洪O翔 | $300 |
陳O珊 | $300 |
高O婷 | $500 |
梁O辰 | $1,000 |
張O傑 | $500 |
戴O玲 | $3,000 |
鄭O | $500 |
陳O瑄 | $1,000 |
羅O宣 | $1,000 |
翁O婷 | $630 |
陳O蓁 | $500 |
陳O曦 | $2,000 |
李O珊 | $1,000 |
謝O玫 | $300 |
施O彤 | $500 |
夏O雅 | $1,500 |
何O媛 | $500 |
方O涵 | $1,000 |
陳O英 | $1,000 |
吳O婷 | $750 |
吳O菁 | $1,000 |
謝O如 | $2,500 |
詹O惠 | $2,100 |
林O嫻 | $500 |
傅O嘉 | $500 |
傅O睿 | $500 |
傅O晴 | $500 |
黃O軒 | $500 |
陳O逸 | $1,000 |
梁O晸 | $1,000 |
陳O琇 | $300 |
林O稜 | $300 |
謝O慧 | $900 |
簡O儀 | $1,000 |
周O君 | $1,500 |
呂O茹 | $500 |
陳O伶 | $500 |
劉劉 | $300 |
周O霖 | $500 |
丁O紋 | $2,000 |
李O晴 | $500 |
葉O綾 | $500 |
陳O銍 | $500 |
徐O婷 | $500 |
郭O韵 | 500 |
駱O綸 | 1000 |
陳O宏 | 1000 |
林O哲 | 1000 |
曹O寧 | 300 |
許O杰 | 500 |
劉O瑜 | 500 |
陳O瑜 | 300 |
羅O珊 | 500 |
王O方 | 500 |
陳O伶 | 2460 |
丁O豐 | 500 |
吳O君 | 1230 |
鄭O任 | 500 |
梁O仔 | 500 |
莊O賜 | 500 |
陳O巧 | 300 |
史O政 | 3000 |
高O儀 | 300 |
安O葶 | 300 |
祝O芬 | 1000 |
鄭O倫 | 1000 |
周O汶 | 1500 |
王O心 | 300 |
潘O臻 | 2400 |
鄭O娜 | 600 |
劉O妤 | 300 |
林O妤 | 1000 |
黃O瑞 | 1000 |
廖O如 | 1000 |
吳O儀 | 500 |
邱O蓁 | 600 |
劉O霖 | 1000 |
洪O敏 | 500 |
紀O琪 | 500 |
蕭O尾 | 300 |
合懋印刷股份有限公司 | 500 |
王O懿 | 500 |
簡O潔 | 500 |
龔O平 | 1000 |
劉O | 1000 |
王O宇 | 500 |
陳O雯 | 300 |
劉O辰 | 1000 |
周O琳 | 2400 |
石O靅 | 2000 |
徐O鈴 | 3000 |
施O錡 | 300 |
林O耘 | 3500 |
胡O美 | 1950 |
戴O哲 | 500 |
曾O宗 | 500 |
吳O偉 | 1000 |
邱O綾 | 300 |
黃O如 | 630 |
沈O諠 | 1300 |
林O萱 | 500 |
蔡萱 | 3000 |
簡O恩 | 500 |
林O雯 | 1000 |
朱O瑄 | 1000 |
張O恬 | 1000 |
陳冠呈 | 1000 |
丞峰鋼鐵有限公司 | 500 |
黃O樂 | 500 |
XZ快速剪髮 | 500 |
翁小黑 | 2000 |
陳O珊 | 500 |
姚O怡 | 300 |
葉O玫 | 500 |
黃O文 | 3000 |
中國照明設備有限公司 | 300 |
劉O愿 | 500 |
林O葶 | 300 |
林O筑 | 600 |
許O伶 | 1000 |
吳O伶 | 2000 |
邱O君 | 300 |
楊O讌 | 300 |
黃O媛 | 300 |
胡O君 | 500 |
黃O媛 | 300 |
蘇O怡 | 1800 |
康O峰 | 4000 |
蕭小Q | 500 |
簡O明 | 300 |
吳O頡 | 2000 |
蔡O芹 | 500 |
康O瑄 | 5500 |
亞迅企業有限公司 | 2000 |
曾O晟 | 500 |
張O倫 | 3900 |
張O茜 | 3000 |
廖O君 | 500 |
鄭O弘 | 1000 |
洪O亞 | 500 |
陳O褕 | 1500 |
陳O君 | 1000 |
張O家 | 500 |
張O慧 | 3150 |
蔡O芳 | 500 |
李O媛 | 300 |
盧O穎 | 1000 |
趙O醇 | 2400 |
李O鳳 | 300 |
王O盛 | 2000 |
葉O臻 | 500 |
簡O屏 | 600 |
簡O利 | 500 |
火腿蛋 | 3000 |
吳O穎 | 500 |
鄧O欣 | 300 |
陳O雯 | 500 |
吳O偉 | 2000 |
葉O儀 | 1680 |
陳O君 | 500 |
楊O豪 | 600 |
李O婷 | 3000 |
謝O霖 | 3000 |
葉O吟 | 1000 |
陳O如 | 1000 |
羅O綺 | 2000 |
梁O蓓 | 1000 |
萬O維 | 1000 |
曾O桂 | 1000 |
王O雯 | 3030 |
楊O華 | 500 |
洪O珊 | 500 |
洪O鮮 | 600 |
秒迷 | 300 |
陳O茹 | 2100 |
孫O蓁 | 500 |
郭O魁 | 500 |
徐O馨 | 300 |
廖O庭 | 300 |
陳O陵 | 500 |
楊O婷 | 300 |
王O欣 | 500 |
林O均 | 500 |
林O均 | 300 |
林O均 | 100 |
Facebook Comments