姓名 | 金額 |
---|---|
吳O榕 | 300 |
吳O玲 | 500 |
吳O玲 | 500 |
李O慈 | 1000 |
李O純 | 300 |
林O瑜 | 300 |
昱瀚生物科技有限公司 | 1000 |
波O漢堡 | 300 |
陳O琪 | 1000 |
黃O亭 | 300 |
黃O玲 | 500 |
葉O文 | 300 |
梁O藍 | 500 |
張O芯 | 300 |
曾O薰 | 500 |
林O宜 | 300 |
林O桂 | 300 |
胡O美 | 300 |
王O惠 | 300 |
王O慧 | 500 |
吳O姐 | 500 |
曾O薇 | 500 |
陳O玲 | 500 |
林O釧 | 300 |
曾O薇 | 500 |
游O湄 | 500 |
余O守 | 1000 |
陳O雯 | 300 |
李O禎 | 300 |
李O嘉 | 300 |
陳O珊 | 300 |
張O茜 | 1000 |
吳O哲 | 300 |
王O禎 | 300 |
陳O心 | 2000 |
善心人士 | 300 |
善心人士 | 300 |
Facebook Comments