協會支出 | |||
---|---|---|---|
107年01月醫療支出 | 180857 | ||
107年01月貨款支出 | 654046 | ||
107年01月雜項支出 | 11666 | ||
107年1月協會支出
協會支出 | |||
---|---|---|---|
107年01月醫療支出 | 180857 | ||
107年01月貨款支出 | 654046 | ||
107年01月雜項支出 | 11666 | ||
協會支出 | |||
---|---|---|---|
107年01月醫療支出 | 180857 | ||
107年01月貨款支出 | 654046 | ||
107年01月雜項支出 | 11666 | ||
協會支出 | |||
---|---|---|---|
107年01月醫療支出 | 180857 | ||
107年01月貨款支出 | 654046 | ||
107年01月雜項支出 | 11666 | ||
Facebook Comments