
| 107年11月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 273790 |
| 義賣商品成本支出 | 448570 |
| 專案支出 | 638147 |
| 物流運費 | 34985 |
| 文宣品排版/印刷/設計 | 45000 |
| 郵資 | 2241 |
| 手續費 | 14695 |
| 油費 | 17916 |
| 人事費 | 268810 |
| 雜支 | 87311 |
| 飼料費 | 160065 |

| 107年11月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 273790 |
| 義賣商品成本支出 | 448570 |
| 專案支出 | 638147 |
| 物流運費 | 34985 |
| 文宣品排版/印刷/設計 | 45000 |
| 郵資 | 2241 |
| 手續費 | 14695 |
| 油費 | 17916 |
| 人事費 | 268810 |
| 雜支 | 87311 |
| 飼料費 | 160065 |
Facebook Comments