
| 107年7月協會支出 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |
| 醫療支出 | 179837 | |
| 義賣商品成本支出 | 362103 | |
| 文宣品印刷 | 3749 | |
| 物流運費 | 21365 | |
| 行銷設計費 | 81405 | |
| 郵資 | 5395 | |
| 手續費 | 25818 | |
| 油費 | 18928 | |
| 人事費 | 241255 | |
| 飼料/貓砂支出 | 6525 | |
| 出差費 | 2220 | |
| 志工餐費 | 1691 | |
| 雜支 | 13611 | |
| 狗場修繕/建設費 | 252180 |

| 107年7月協會支出 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |
| 醫療支出 | 179837 | |
| 義賣商品成本支出 | 362103 | |
| 文宣品印刷 | 3749 | |
| 物流運費 | 21365 | |
| 行銷設計費 | 81405 | |
| 郵資 | 5395 | |
| 手續費 | 25818 | |
| 油費 | 18928 | |
| 人事費 | 241255 | |
| 飼料/貓砂支出 | 6525 | |
| 出差費 | 2220 | |
| 志工餐費 | 1691 | |
| 雜支 | 13611 | |
| 狗場修繕/建設費 | 252180 |
Facebook Comments