107年9月協會支出 | |
---|---|
項目 | 金額 |
醫療支出 | 87247 |
義賣商品成本支出 | 633276 |
行銷/專案企劃 | 47174 |
物流運費 | 50319 |
文宣品排版/印刷/設計 | 90000 |
郵資 | 11910 |
手續費 | 18070 |
油費 | 18653 |
人事費 | 271938 |
狗場修繕/建設費 | 27100 |
雜支 | 41201 |
出差費 | 3105 |
107年9月協會支出 | |
---|---|
項目 | 金額 |
醫療支出 | 87247 |
義賣商品成本支出 | 633276 |
行銷/專案企劃 | 47174 |
物流運費 | 50319 |
文宣品排版/印刷/設計 | 90000 |
郵資 | 11910 |
手續費 | 18070 |
油費 | 18653 |
人事費 | 271938 |
狗場修繕/建設費 | 27100 |
雜支 | 41201 |
出差費 | 3105 |
Facebook Comments