項目 | 金額 |
---|---|
醫療支出 | 624443 |
義賣商品成本支出 | 614634 |
設計專案 | 111433 |
物流運費 | 44545 |
郵電費 | 7397 |
手續費 | 512 |
油費 | 17196 |
差旅費 | 1800 |
人事費 | 280900 |
雜支 | 17873 |
飼料費 | 266796 |
停車費 | 1495 |
志工餐費 | 10141 |
老犬計畫活動費用 | 3000 |
講師費 | 19500 |
修繕費 | 12600 |
保險費 | 6537 |
倉庫粗金 | 219500 |
項目 | 金額 |
---|---|
醫療支出 | 624443 |
義賣商品成本支出 | 614634 |
設計專案 | 111433 |
物流運費 | 44545 |
郵電費 | 7397 |
手續費 | 512 |
油費 | 17196 |
差旅費 | 1800 |
人事費 | 280900 |
雜支 | 17873 |
飼料費 | 266796 |
停車費 | 1495 |
志工餐費 | 10141 |
老犬計畫活動費用 | 3000 |
講師費 | 19500 |
修繕費 | 12600 |
保險費 | 6537 |
倉庫粗金 | 219500 |
Facebook Comments