
| 108年5月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 345035 |
| 義賣商品成本支出 | 562440 |
| 專案支出 | 12169 |
| 物流運費 | 15865 |
| 郵資 | 1550 |
| 手續費 | 501 |
| 油費 | 14857 |
| 人事費 | 279152 |
| 雜支 | 39715 |
| 飼料費 | 136637 |
| 動產保養維修費 | 4159 |
| 停車費 | 1650 |
| 網站維護費 | 59350 |

| 108年5月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 345035 |
| 義賣商品成本支出 | 562440 |
| 專案支出 | 12169 |
| 物流運費 | 15865 |
| 郵資 | 1550 |
| 手續費 | 501 |
| 油費 | 14857 |
| 人事費 | 279152 |
| 雜支 | 39715 |
| 飼料費 | 136637 |
| 動產保養維修費 | 4159 |
| 停車費 | 1650 |
| 網站維護費 | 59350 |
Facebook Comments