108年6月協會支出 | |
---|---|
項目 | 金額 |
醫療支出 | 247172 |
義賣商品成本支出 | 529737 |
設計專案 | 73446 |
印刷費 | 105000 |
物流運費 | 40445 |
郵資 | 5377 |
手續費 | 860 |
油費 | 16093 |
人事費 | 262404 |
雜支 | 36483 |
飼料費 | 160458 |
停車費 | 1750 |
購置費 | 19602 |
108年6月協會支出 | |
---|---|
項目 | 金額 |
醫療支出 | 247172 |
義賣商品成本支出 | 529737 |
設計專案 | 73446 |
印刷費 | 105000 |
物流運費 | 40445 |
郵資 | 5377 |
手續費 | 860 |
油費 | 16093 |
人事費 | 262404 |
雜支 | 36483 |
飼料費 | 160458 |
停車費 | 1750 |
購置費 | 19602 |
Facebook Comments