
| 108年7月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 610846 |
| 義賣商品成本支出 | 284345 |
| 設計專案 | 42856 |
| 印刷費 | 4200 |
| 物流運費 | 31385 |
| 郵資 | 3589 |
| 手續費 | 746 |
| 油費 | 15895 |
| 人事費 | 287636 |
| 雜支 | 34522 |
| 飼料費 | 139000 |
| 停車費 | 1450 |
| 購置費 | 29642 |
| 活動費用 | 11900 |
| 餐費 | 3541 |

| 108年7月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 610846 |
| 義賣商品成本支出 | 284345 |
| 設計專案 | 42856 |
| 印刷費 | 4200 |
| 物流運費 | 31385 |
| 郵資 | 3589 |
| 手續費 | 746 |
| 油費 | 15895 |
| 人事費 | 287636 |
| 雜支 | 34522 |
| 飼料費 | 139000 |
| 停車費 | 1450 |
| 購置費 | 29642 |
| 活動費用 | 11900 |
| 餐費 | 3541 |
Facebook Comments