
| 108年8月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 307795 |
| 義賣商品成本支出 | 556663 |
| 設計專案 | 19038 |
| 印刷費 | 115175 |
| 物流運費 | 27250 |
| 郵資 | 4147 |
| 手續費 | 1176 |
| 油費 | 15909 |
| 人事費 | 296921 |
| 雜支 | 35431 |
| 飼料費 | 160266 |
| 停車費 | 840 |
| 購置費 | 8959 |
| 志工餐費 | 4631 |

| 108年8月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 307795 |
| 義賣商品成本支出 | 556663 |
| 設計專案 | 19038 |
| 印刷費 | 115175 |
| 物流運費 | 27250 |
| 郵資 | 4147 |
| 手續費 | 1176 |
| 油費 | 15909 |
| 人事費 | 296921 |
| 雜支 | 35431 |
| 飼料費 | 160266 |
| 停車費 | 840 |
| 購置費 | 8959 |
| 志工餐費 | 4631 |
Facebook Comments