
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 醫療支出 | 390311 |
| 義賣商品成本支出 | 1095033 |
| 設計專案 | 46519 |
| 印刷費 | 110670 |
| 物流運費 | 67597 |
| 郵資 | 11232 |
| 油費 | 14898 |
| 人事費 | 325455 |
| 雜支 | 41133 |
| 飼料費 | 158488 |
| 手續費 | 965 |
| 停車費 | 1625 |
| 購置費 | 28896 |
| 志工餐費 | 16592 |
| 狗場維修工程 | 149628 |
| 協會救援車 | 655292 |
| 活動費用 | 25020 |
| 保險費 | 8821 |
| 維修費 | 4300 |
| 網站維護 | 82950 |

| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 醫療支出 | 390311 |
| 義賣商品成本支出 | 1095033 |
| 設計專案 | 46519 |
| 印刷費 | 110670 |
| 物流運費 | 67597 |
| 郵資 | 11232 |
| 油費 | 14898 |
| 人事費 | 325455 |
| 雜支 | 41133 |
| 飼料費 | 158488 |
| 手續費 | 965 |
| 停車費 | 1625 |
| 購置費 | 28896 |
| 志工餐費 | 16592 |
| 狗場維修工程 | 149628 |
| 協會救援車 | 655292 |
| 活動費用 | 25020 |
| 保險費 | 8821 |
| 維修費 | 4300 |
| 網站維護 | 82950 |
Facebook Comments