https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/01/111年12月醫療收據1.jpg
| 動物醫療費 | 413779 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵電費 | 23356 | |||||
| 油資 | 17417 | |||||
| 修繕維護費 | 83309 | |||||
| 手續費 | 365 | |||||
| 義賣貨款支出 | 1629003 | |||||
| 租金 | 80000 | |||||
| 保險費 | 21979 | |||||
| 物流運費 | 61456 | |||||
| 飼料費 | 232900 | |||||
| 雜項支出 | 85190 | |||||
| 人事費 | 761582 | |||||
https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/01/111年12月醫療收據1.jpg
| 動物醫療費 | 413779 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郵電費 | 23356 | |||||
| 油資 | 17417 | |||||
| 修繕維護費 | 83309 | |||||
| 手續費 | 365 | |||||
| 義賣貨款支出 | 1629003 | |||||
| 租金 | 80000 | |||||
| 保險費 | 21979 | |||||
| 物流運費 | 61456 | |||||
| 飼料費 | 232900 | |||||
| 雜項支出 | 85190 | |||||
| 人事費 | 761582 | |||||
Facebook Comments