項目 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
動物醫療費 | 335814 | |||
水電燃料費 | 26004 | |||
郵電費 | 2598 | |||
停車費 | 90 | |||
油資 | 18462 | |||
修繕維護費 | 15855 | |||
手續費 | 225 | |||
設計費 | 96200 | |||
印刷費 | 5742 | |||
義賣貨款支出 | 603001 | |||
租金 | 80000 | |||
保險費 | 31252 | |||
飼料費 | 270100 | |||
雜項支出 | 109806 | |||
人事費 | 475268 |
項目 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
動物醫療費 | 335814 | |||
水電燃料費 | 26004 | |||
郵電費 | 2598 | |||
停車費 | 90 | |||
油資 | 18462 | |||
修繕維護費 | 15855 | |||
手續費 | 225 | |||
設計費 | 96200 | |||
印刷費 | 5742 | |||
義賣貨款支出 | 603001 | |||
租金 | 80000 | |||
保險費 | 31252 | |||
飼料費 | 270100 | |||
雜項支出 | 109806 | |||
人事費 | 475268 |
Facebook Comments