https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/04/1.jpg
https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/04/2.jpg

https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/04/3.jpg

https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/04/4.jpg

https://lovedog.tw/wp-content/uploads/2023/04/5.jpg
| 項目 | 金額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動物醫療費 | 194597 | ||||||
| 水電燃料費 | 13912 | ||||||
| 郵電費 | 2435 | ||||||
| 油資 | 21060 | ||||||
| 修繕維護費 | 16808 | ||||||
| 手續費 | 180 | ||||||
| 物流運費 | 10120 | ||||||
| 義賣貨款支出 | 393952 | ||||||
| 租金 | 80000 | ||||||
| 保險費 | 11685 | ||||||
| 飼料費 | 265540 | ||||||
| 雜項支出 | 86402 | ||||||
| 人事費 | 333327 | ||||||





Facebook Comments