| 捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 |
|---|---|
| 張慧O | 500 |
| 歐陽如O | $6,000 |
| 徐O彤 | $1,000 |
| 蔡O斌 | $500 |
| 無名氏 | $1,000 |
| 郭家O | $50 |
| 葉O仁 | $300 |
| 吳名氏 | $300 |
| 楊O琳 | $2,000 |
| 連O容 | $300 |
| 曾O維 | $300 |
| 劉O真 | $4,000 |
| 吳O雄 | $2,000 |
| 張O皮 | $1,000 |
| 林O容 | $600 |
| 林O容.林O玉 | $1,200 |
| 林O南 | $600 |
| 張O綾.張O睿 | $2,200 |
| 郁O屏 | $500 |
| 林O玉 | $500 |
| 林O容.林O玉 | $500 |
| 沈生O | $100 |
| 許O儒 | $500 |
| 李O葉 | $5,000 |
| 建通精密工業股份有限公司 | 3000 |
| 許O珮 | 1200 |
| 王O詠 | 500 |
| 蔡O鴻 | 1000 |
| 林飛飛.林果果 | 10200 |
| 歐陽如O | 3000 |
| 王O宏 | 2000 |
| 詹O池 | 1000 |
| 李O綸.楊O珊 | 1000 |
| 張O錦.蔡O英 | 500 |
| Thirsty紳士亭 捐款箱 | 2429 |
| 大甲茶聚 捐款箱 | 1770 |
| 翊煌國際有限公司 | 600 |
| 邱O蘭 | 5950 |
| 南投國中二年七班 | 1200 |
| 羅O晴 | 980 |
| 墨尼尼義大利餐廳淡水店 捐款箱 | 1235 |
| 鍾O盈 | 1000 |
| 魯O之 | 500 |
| 哲園水族設計 捐款箱 | 1632 |
| 輕井沢足體會館 捐款箱 | 3662 |
| 菊野家 捐款箱 | 9658 |
| 原豆粹食 捐款箱 | 1420 |
| 何O霞 | 500 |
| 鍾O銘 | 5000 |
| 梁O華 | 500 |
| 吳O臻 | 3000 |
| 林O偉 | 1500 |
| 林O妘 | 200 |
| 陳O孝 | 600 |
| 徐O瀛 | 500 |
| 陳O洲 | 500 |
| 柯O琳 | 1000 |
| 林O萍 | 300 |
| 程億商行 | 500 |
| 羅O滔 | 500 |
| 陳O蕙 | 500 |
| 黃O鈴 | 200 |
| 施O維 | 2000 |
| 陳O君 | 500 |
| 曾O銓 | 500 |
| 廖O棉 | 400 |
| 林O芬 | 300 |
| 黃O娥 | 500 |
| 黃O澄 | 150 |
| 游O芳 | 500 |
| 王O亞 | 3000 |
| 繆O伶 | 500 |
| 吳O惠 | 1000 |
| 李O慧 | 600 |
| 林O蓁 | 500 |
| 王O如 | 200 |
| 劉O華 | 500 |
| 原合股份有限公司 | 500 |
| 陳O維 | 500 |
| 劉O芳 | 300 |
| 張O馨 | 100 |
| 蔡O瑛 | 300 |
| 賴O伶 | 630 |
| 陳O琳 | 500 |
| 楊O孛 | 3000 |
| 謝O娟 | 300 |
| 牛O青 | 3000 |
| 林鳳鳳.林喵喵 | 3000 |
| 林龍龍 | 2000 |
| 徐O秋 | 300 |
| 鍾O明 | 500 |
| 鄭O倫 | 1000 |
| 賴O怡 | 100 |
| 林O彤 | 3500 |
| 鄭O珠 | 1000 |
| 林O彤 | 3000 |
| 賴O芳 | 1000 |
| 陳O皓 | 1000 |
| 陳O風 | 1640 |
| 賴O文 | 500 |
| 林O庭 | 800 |
| 許O忠 | 500 |
| 陳O瑜 | 1000 |
| 馮O瑜 | 500 |
| 劉O彤 | 1000 |
| Yw | 500 |
| 卓O儀 | 1000 |
| 徐O萍 | 1000 |
| 蕭O玲 | 200 |
| 徐O萍 | 2000 |
| 王O鷹 | 500 |
| 廖O強 | 1000 |
| 張O姬 | 500 |
| Deka_Bebe | 300 |
| 何O臻 | 400 |
| 林O瑛 | 500 |
| 莊O玫 | 800 |
| 莊O清 | 2000 |
| Bogi波吉 | 600 |
| 蔡O翰 | 1000 |
| 楊O儀 | 100 |
| 陳O妮 | 500 |
| 蔡O君 | 150 |
| 李O丞 | 1000 |
| 吳O婕 | 1000 |
| 江O慈 | 500 |
| 黃O達 | 300 |
| 楊O澄 | 200 |
| 郭O雯 | 300 |
| 許O容 | 3000 |
| 莊O玫 | 600 |
| 小瑩 | 1000 |
| 林O渝 | 200 |
| 張O瑞 | 27 |
| 蕭O玲 | 200 |
| 創準科技有限公司 | 1000 |
| 許O杰 | 500 |
| 丁O茹 | 500 |
| 無名氏 | 100 |
| 旺旺 | 1000 |
| 洪O慈 | 200 |
| 1111生日快樂 | 1111 |
| 陳O琬 | 100 |
| 姜先生 | 3000 |
| Dominica | 500 |
| 愛犬陳臭貝 | 3215 |
| 陳O蜚 | 500 |
| 莊O槿 | 500 |
| 黃O璇 | 2000 |
| 林O璇 | 1500 |
| 黄O豪 | 1500 |
| 張O瑄 | 1000 |
| 蔡O珊 | 300 |
| 小饅頭 | 300 |
| 陸O喬 | 200 |
| 蔡O霖 | 300 |
| 邱O婷 | 500 |
| 歐陽O珊 | 3000 |
| 丹君O魔 | 200 |
| 劉O音 | 500 |
| 宜O秉樺 | 500 |
| 楊O妤 | 600 |
| 蕭O玲 | 200 |
| 鄭O專 | 1000 |
| 林O龍 | 1000 |
| 陳小乖 | 3500 |
| 簡O仔 | 1000 |
| 林O鈞 | 1018 |
| 沈O慶 | 1000 |
| Misa | 3000 |
| 匿名 | 3000 |
| 如瑟股份有限公司 | 200 |
| 丁O豐 | 500 |
| 林O明 | 200 |
| 凌O宜 | 500 |
| 邱先生 | 300 |
| 陳O | 50 |
| 朱O正 | 1000 |
| 粘O鵬 | 300 |
| 劉O安 | 150 |
| 李O怡 | 1000 |
| 賴O霏 | 100 |
| 李O咪 | 300 |
| 廖O雯 | 500 |
| 余O玹 | 600 |
| 李O鈞 | 600 |
| 詹O穎 | 1000 |
| 弘爺漢堡松和店 | 2000 |
| 林O明 | 200 |
| 91 | 40 |
| 李O蓁 | 10000 |
| 王O分 | 1600 |
| 田O潔 | 1000 |
| 莊O玫 | 800 |
| 三源水電材料行 | 1000 |
| 丞晟實業有限公司 | 3000 |
| 王O勛 | 2000 |
| 常傑法師 | 2000 |
| 花芝比豬圓 | 500 |
| 沅沅 | 1000 |
| 錢O貝 | 2000 |
| 孫O涵 | 100 |
| 鍾O瑄 | 1000 |
| 楊O芬 | 2000 |
| 陶O儀 | 300 |
| 陳O成 | 1000 |
| 洪O婷 | 3000 |
| 何O芳 | 700 |
| 劉O倪 | 2000 |
| 莊O玫 | 800 |
| 王O雲 | 300 |
| 游O貴 | 500 |
| 李O文 | 2000 |
| 秐品有限公司 | 1000 |
| 魏O欣 | 2000 |
| 林O慈 | 1500 |
| 梁O媛 | 600 |
| 張O旻 | 500 |
| 李O駿 | 500 |
| Debbie林 | 6000 |
| 林O欣 | 500 |
| 羅O陽 | 2000 |
| 林O偉 | 2000 |
| 王O寧 | 2000 |
| 喵喵 | 200 |
| 馬O宜 | 500 |
| 張O芩 | 1000 |
| Syuan | 100 |
| 郭O寒 | 1500 |
| 郭O允 | 500 |
| 張O彗 | 1000 |
| 李O珊 | 1000 |
| 映泰國際文創企業有限公司 | 3600 |
| 林O蓉 | 200 |
| 俞O霖 | 1000 |
| TulaLai | 1000 |
| Meikuang | 1000 |
| 鄭O勳 | 500 |
| 吳O哲 | 20000 |
| 劉O妤陳O安 | 500 |
| Tzu | 500 |
| 臭橘 | 1000 |
| 徐O婕 | 2000 |
| 郭O昕 | 500 |
| 無名氏 | 200 |
| 陳O絨 | 1000 |
| 林O君 | 1000 |
| 胡O芸 | 500 |
| 張O娜 | 1000 |
| 邱O淇 | 2000 |
| 許O文 | 500 |
| 劉O蓁 | 6000 |
| 彭O珈 | 2000 |
| 匿名 | 2000 |
| 張O安 | 2000 |
| 蘇O倫 | 500 |
| Gwenda | 2000 |
| 黃O俞 | 200 |
| 謝O芳 | 300 |
| 周O如 | 500 |
| 曾O如 | 100 |
| 周O汝 | 200 |
| 彭O岑 | 100 |
| 陳O惠 | 1260 |
| 曾O瑩 | 500 |
| 徐O銨 | 500 |
| 善心人士 | 6660 |
| 蘇O燕 | 630 |
| 陳O函 | 600 |
| 恰順科技有限公司 | 500 |
| 蔡O玟 | 200 |
| 林O梅 | 500 |
| 袁O蘭 | 600 |
| 善心人士 | 7480 |
| 蘇O心 | 500 |
| 王O潔 | 300 |
| 徐O銨 | 500 |
| 蔡O宜 | 630 |
| 吳O翰 | 100 |
| 三綠商行 | 630 |
| 黃O雯 | 1260 |
| 蔡O宜 | 630 |
| 吳O珊 | 100 |
| 何O儀 | 100 |
| 善心人士 | 6020 |
| 11 | 200 |
| 李O穎 | 100 |
| 陳O芳 | 300 |
| 呂O禪 | 100 |
| 善心人士 | 1100 |
| 李O成 | 100 |
| 楊O晴 美術老師 | 630 |
| 卓O吟 | 300 |
| 郭O訢 | 2000 |
| 迪達國際有限公司 | 1000 |
| 4030X | 1000 |
| 8696X | 100 |
| 5706X | 1000 |
| 4447X | 2011 |
| 呂O蓉 | 2000 |
| 蕭O沂 | 1000 |
| 周O春 吳O德 鈴木O幸 吳O誌 | 100 |
| 6943X | 100 |
| 2685X | 500 |
| 5732X | 500 |
| 2508X | 500 |
| 3520X | 500 |
| 0578X | 555 |
| 廖O芳 | 1000 |
| 5506X | 220 |
| 3998X | 500 |
| 1229X | 480 |
| 6029X | 1000 |
| 禎心手作 | 1995 |
| 大勝貿易有大勝貿易有限公司 | 30000 |
| 善心人士 | 1651 |
| 2685X | 500 |
| 6159X | 1000 |
| 1599X | 200 |
| 張O文 | 10000 |
| 7093X | 1200 |
| 7112X | 1000 |
| 7545X | 800 |
| 0151X | 6000 |
| 林O嘉 | 1000 |
| 3110X | 3000 |
| 0251X | 100 |
| 2946X | 1000 |
| 8401X | 1000 |
| 9347X | 200 |
| 1303X | 300 |
| 張O邨 | 3630 |
| 5419X | 1000 |
| 善心人士 | 2169 |
| 善心人士 | 98 |
| 鍾O英 | 1850000 |
| 莊O玉 1000 徐O美 2000 蔡O慧 500 盧O豪 500 魏O辰 500 林O育 500 詹O瑜 500 | 5500 |
| 何O嬌 | 10000 |
| 9053X | 888 |
| 3092X | 1000 |
| 0214X | 10000 |
| 0208X | 2000 |
| 洪O宏.鄭O娜.洪O容 | 7200 |
| 陳O | 1200 |
| 2685X | 500 |
| 1262X | 2000 |
| 楊O承 | 66315 |
| 紘瑞國際股份有限公司 | 10950 |
| 善心人士 | 4435 |
| 9648X | 500 |
| 5741X | 6000 |
| 7008X | 1000 |
| 廷鑫實業有限公司 | 5000 |
| 8643X | 2000 |
| 8944X | 600 |
| 7836X | 1000 |
| 4454X | 1000 |
| 6619X | 3000 |
| 2685X | 500 |
| 善心人士 | 2325 |
| 3629X | 500 |
| 1579X | 200 |
| 6009X | 300 |
| 3342X | 2389 |
| 1156X | 6000 |
| 0613X | 600 |
| 0545X | 300 |
| 0415X | 1000 |
| 楊O縈 | 3000 |
| 8253X | 2000 |
| 蕭O沂 | 600 |
| 3119X | 500 |
| 0342X | 100 |
| 9251X | 500 |
| 9864X | 2000 |
| 3338X | 350 |
| 1642X | 300 |
| 4680X | 2000 |
| 3211X | 300 |
| 2321X | 1000 |
| 9098X | 1000 |
| 9137X | 300 |
| 埃亞肆拾刺青館 | 1500 |
| 7448X | 800 |
| 0662X | 500 |
| 5820X | 1000 |
| 1766X | 3000 |
| 1474X | 1500 |
| 1500X | 1000 |
| 9868X | 300 |
| 8783X | 1000 |
| 7712X | 1000 |
| 余比比 | 300 |
| 林O儀 | 500 |
| 駱O綸 | 1000 |
| 鄭O備 | 300 |
| 江O旂 | 300 |
| 張O婷 | 2000 |
| 楊O君 | 1000 |
| 穟穟文創有限公司 | 1000 |
| 范咪咪 | 1000 |
| 李O | 500 |
| 程O婷 | 12000 |
| 陳O綸 | 300 |
| 邱O瑄 | 1000 |
| 廖O君 | 1000 |
| 陳O | 1000 |
| 陳O妤 | 500 |
| 王O穎 | 300 |
| 周O琳 | 3000 |
| LUO MIN | 300 |
| CHRISTY CHEN | 500 |
| 林O玲 | 300 |
| 蘇O筑 | 1000 |
| 張O瑜 | 500 |
| 羅O盈 | 500 |
| 邱O富 | 500 |
| 林O吟 | 500 |
| 馬O臨 | 500 |
| 陳O廷 | 1000 |
| 金O其 | 500 |
| 簡O潔 | 500 |
| 李O霖 | 1500 |
| 葛O妘 | 500 |
| 秒迷 | 300 |
| 蔡O | 3000 |
| 林O峻 | 500 |
| 林O盛 | 500 |
| 晶綻醫美診所 | 2000 |
| 趙O醇 | 2100 |
| 李O君 | 3000 |
| 陳O安 | 500 |
| 邱O羽 | 1500 |
| 林O絢 | 300 |
| 楊O穎 | 300 |
| 黃O翎 | 800 |
| 郭O嘉 | 3750 |
| 李O婷 | 1000 |
| 邱O棋 | 500 |
| 李O廷 | 500 |
| 石O惠 | 1000 |
| 蔡O霓 | 300 |
| 鄭O雅 | 500 |
| 趙O翔 | 300 |
| Johnny | 1000 |
| 郭O儒 | 500 |
| 劉O庭 | 500 |
| 簡O晴 | 3000 |
| 吳O頡 | 2000 |
| 廖O庭 | 1000 |
| 黃O婷 | 500 |
| 王O嘉 | 1000 |
| 婕構室內裝修設計有限公司 | 1000 |
| 魏O冶 | 1000 |
| 曾O晴 | 1000 |
| 周O儀 | 1000 |
| 周O洛 | 500 |
| 葉O杰 | 1000 |
| 邱O嘉 | 500 |
| 許O華 | 3000 |
| 徐O欣 | 1600 |
| 林O柔 | 500 |
| 朱O慧 | 1000 |
| 黃O榛 | 1000 |
| 丁O廷 | 300 |
| 施O萍 | 500 |
| 錢O蕾 | 1000 |
| 莊O蓉 | 300 |
| 陳O羽 | 300 |
| 簡O甫 | 1000 |
| 高O婷 | 2000 |
| 沈小姐 | 300 |
| 黃O涵 | 500 |
| 莊O拉黑瓦 | 300 |
| 楊O慧 | 1000 |
| 林O吟 | 1000 |
| 陳O伶 | 300 |
| 陳O婷 | 800 |
| 蔡O芬 | 1000 |
| 陳O淇 | 300 |
| 李O | 500 |
| 陳O秀 | 500 |
| 王O婷 | 1000 |
| 曾O均 | 500 |
| 黃O慈 | 300 |
| 謝O琳 | 500 |
| 彭O中 | 1200 |
| 鄧O鴻 | 1000 |
| 詹O榆 | 500 |
| 謝O妤 | 500 |
| 李O穎 | 1000 |
| 黃O佑 | 1000 |
| 陳O隆 | 1000 |
| 廖O泠 | 1000 |
| 温O銘 | 1000 |
| 黃O閔 | 2000 |
| 蔡O婷 | 2000 |
| 葉小姐 | 500 |
| 沈O平 | 300 |
| 蔡O儀 | 1932 |
| 林O延 | 2000 |
| 單O文 | 1000 |
| 李O亘 | 300 |
| 張O馨 | 1000 |
| 領華企業開發股份有限公司 | 300 |
| 廖O志 | 2000 |
| 柯O安 | 300 |
| 張O寧 | 5000 |
| 許O馨 | 500 |
| 鄭O榆 | 300 |
| 林O萱 | 500 |
| 龔O平 | 1000 |
| 吳O昀 | 300 |
| 劉O妤 | 500 |
| 梁O亞 | 500 |
| 林O穎 | 1000 |
| 張O蓮 | 1000 |
| 安O葶 黃O婕 | 600 |
| 升耀興業有限公司 | 2000 |
| 鮑O慧 | 500 |
| Chang Ulysses | 500 |
| 潘O語 | 1500 |
| 李O莉 | 1000 |
| 張O榛 | 6000 |
| 林O伃 | 500 |
| 王O瑜 | 500 |
| Simon | 300 |
| 陳O妤 | 500 |
| 林O勳 | 1000 |
| 鄭南瓜 | 300 |
| 連O良 | 500 |
| 俞O軒 | 300 |
| 陳O曄 | 900 |
| 侯O萱 | 300 |
| 劉O岑 | 500 |
| 盧O秋 | 1000 |
| 王O葳 | 500 |
| 黃O嘉 x 黃黃 | 500 |
| 陳O穎 | 2000 |
| 劉O芳 | 300 |
| 邱O涵 | 300 |
| 陳O云 | 500 |
| 高O雯 | 500 |
| 張O凱 | 1000 |
| 劉O宜 | 500 |
| 陳O蓉 | 300 |
| 林O希 | 500 |
| 謝O玲 | 1000 |
| 莊O綺 | 500 |
| 張O喬 | 500 |
| 陳O華 | 300 |
| CHRISTY CHEN | 500 |
| 大勝貿易有限公司 | 1000 |
| 李O穎 | 2610 |
| 陳O安 | 500 |
| 蕭O祐 | 500 |
| 陳O萍 | 300 |
| 許O玲 | 300 |
| 林O均 | 300 |
| 李O璇 | 300 |
| 林O安 | 500 |
| 張O | 1200 |
| 劉O靜 | 1900 |
| 陳O怡 | 500 |
| 陳O宏 | 3901 |
| 施O翔 | 500 |
| 施O柔 | 630 |
| 黃O欣 | 500 |
| 黃O珍 | 500 |
| 吳O蓓 | 300 |
| 陳O伶 | 1000 |
| 李O綺 | 500 |
| 洪O珮 | 500 |
| 高O婷 | 500 |
| 黃O綺 | 1000 |
| 簡O恩 | 500 |
| 陳O玲 | 300 |
| 王O蓉 | 1000 |
| 胡O敏 | 1000 |
| 沈O佑 | 300 |
| 盧O君 | 500 |
| 林O晴 | 1000 |
| 張O純 | 300 |
| 陳O妮 | 1000 |
| 藍O閎 | 1000 |
| 鄭O | 500 |
| 陳O曦 | 2000 |
| 何O媛 | 500 |
| 王O心 | 300 |
| 鄭O隆 | 1000 |
| 陳O如 | 1000 |
| 羅O文 | 1000 |
| 林O嫻 | 500 |
| 傅O嘉 | 500 |
| 傅O睿 | 500 |
| 傅O晴 | 500 |
| 簡O儀 | 1000 |
| 陳O褕 | 1500 |
| 林O稜 | 300 |
| 鍾O瑩 | 1000 |
| 中國照明設備有限公司 | 300 |
| 沈O珊 | 300 |
| 楊O航 | 500 |
| 林O筑 | 600 |
| 頂暉國際有限公司 | 4000 |
| 葉O綾 | 500 |
| 徐O婷 | 500 |
| 郭O韵 | 500 |
| 陳O珊 | 1000 |
| 吳O蓓 | 500 |
| 黃O萱 | 500 |
| 呂O湞 | 300 |
| 李O禎 | 300 |
| 賴O萍 | 300 |
| 王O衿 | 500 |
| 黃O怡 | 1000 |
| 林O均 | 300 |
| 許O杰 | 500 |
| 陳O茹 | 2400 |
| 理財農夫Ray | 500 |
| 林O清 | 500 |
| 胡O秋 | 1000 |
| 林O晴 | 1000 |
| 林O宣 | 630 |
| 鄭O任 | 500 |
| 祝O芬 | 1000 |
| 卓O緯 | 2000 |
| 林O妤 | 1000 |
| 張O妮 | 600 |
| 王O宇 | 500 |
| 廖O如 | 1000 |
| 郭O筠 | 300 |
| 莊O賜 | 500 |
| 美沂企業社 | 300 |
| 鄭O姿 | 300 |
| 韓O如 | 300 |
| 王O懿 | 500 |
| 施O錡 | 300 |
| 簡O雅 | 500 |
| 吳O瑾 | 500 |
| 廖O喻 | 1000 |
| 陳O雯 | 300 |
| 劉O辰 | 1000 |
| 王O甯 | 300 |
| 陳O伃 | 500 |
| 吳O菁 | 1000 |
| 楊O月 | 2000 |
| 吳O珊 | 300 |
| 李O芳 | 3200 |
| 劉O瑩 | 500 |
| 陳O道 | 500 |
| 戴O哲 | 500 |
| 吳O偉 | 1000 |
| 林O雯 | 1000 |
| 許O柔 | 1000 |
| 黃O淯 | 300 |
| 徐O | 500 |
| 駱O妤 | 1000 |
| 黃O姿 | 1500 |
| 林O姍 | 1000 |
| 紀O琪 | 500 |
| 陳O呈 | 1000 |
| XZ快速剪髮 | 500 |
| 徐O如 | 174 |
| 蕭O婷 | 300 |
| 泓洲實業有限公司 | 3000 |
| 胡O君 | 500 |
| 黃O媛 | 300 |
| 黃O媛 | 300 |
| 劉O愿 | 500 |
| 林O之 | 300 |
| 許O伶 | 1000 |
| 何O玲 | 500 |
| 陳O宏 | 300 |
| 扈O恬 | 500 |
| 李O志 | 400 |
| 羅O齡 | 300 |
| 郭O驛 | 1000 |
| 林O屏 | 1600 |
| 統耀企業有限公司 | 500 |
| 康O峰 | 4000 |
| Wu Leo | 1000 |
| 邱O晨 | 300 |
| 羅O瑄 | 300 |
| 曾O晟 | 500 |
| 晨易股份有限公司 | 10000 |
| 李O瑄 | 300 |
| 黃O慈 | 300 |
| 徐O馨 | 500 |
| 李O燕 | 500 |
| 鄭O弘 | 1000 |
| 陳O君 | 1000 |
| 柯O翊 | 1000 |
| 邱O綾 | 500 |
| 林O美 | 1000 |
| 陳O瑜 | 300 |
| 楊O柔 | 500 |
| 邱O君 | 300 |
| 蔡O芳 | 500 |
| 李O鳳 | 300 |
| 火腿蛋 | 3000 |
| 潘O馨 | 500 |
| 林O富 | 1000 |
| 王O盛 | 2000 |
| 玖辰髮型 | 3660 |
| 李O霖 | 1000 |
| 李O霖 | 1000 |
| 如瑟股份有限公司 | 300 |
| 吳O偉 | 2000 |
| 吳O穎 | 500 |
| 黃O媜 | 4000 |
| 何O媛 | 500 |
| 黃O雯 | 1000 |
| 陳O菁 | 300 |
| 林O涵 | 300 |
| 邱O威 | 600 |
| 林O安 | 500 |
| 黃O涵 | 1000 |
| 何O家 | 500 |
| 陳O志 | 500 |
| 王O欣 | 500 |
| 王O茹 | 300 |
| 呂O茹 | 500 |
| 潘O臻 | 2380 |
| 黃O凡 | 300 |
| 楊O華 | 500 |
| 洪O家 | 1000 |
| 葉O揚 | 300 |
| 方O中 | 500 |
| 黃O琦 | 1000 |
| 黃O麗 | 500 |
| 姚O然 | 300 |
| 楊O婷 | 600 |
| 陳O盛 | 500 |
| 不公開名字 | 500 |
| 郝O晨 | 3000 |
| 陳O瀅 | 500 |
| 沈O諠 | 1100 |




Facebook Comments