| 捐款人姓名/捐款人帳號後五碼 | 金額 |
|---|---|
| 謝O彥 | 3,000 |
| 蕭娃娃 | $1,000 |
| 蕭OO..等家裡養過的動物 | $1,000 |
| 嚴O華.李愛O | $4,000 |
| 姚O婷 | $2,000 |
| 詹O池 | $2,000 |
| 盧O辰 | $800 |
| 明沛實業有限公司 | $2,000 |
| 蔡O鴻 | $1,000 |
| 周O穎 | $1,000 |
| 吳O珍 | $1,000 |
| 吳O氏 | $300 |
| 葉O仁 | $300 |
| 許O欣 | $100 |
| 葉O玉 | $3,000 |
| 王O宏 | $1,000 |
| 張O瑋 | $1,000 |
| 陳珮O | $500 |
| 徐紫O.徐O凱 | $300 |
| 郭家O | $50 |
| 曾芳O | $50 |
| 黃O輝 | $4,000 |
| 許O茹 | $1,000 |
| 建通精密工業股份有限公司 | $3,000 |
| 郁O屏 | $500 |
| 廖O翔 | $5,000 |
| 陳O婷 | $1,000 |
| 劉O辰 | $100 |
| LOLO | $1,000 |
| 皮皮.荳荳.大貴.尼克.牛牛.小花.肥肥.仔仔.小黃妹.黑糖 | $2,000 |
| 張O錦.蔡O英 | $500 |
| 林O英 | 300 |
| 林O喬.林O容 | 2400 |
| 林O容 | 800 |
| 林O南 | 800 |
| 張O禾.張O睿 | 2400 |
| 楊O茗 | 500 |
| 張慧O | 500 |
| 潘王O君 | 5000 |
| 魯O之 | 1000 |
| 弘爺漢堡松和店 | 1605 |
| 胡O絹 | 500 |
| 呂O茹 | 500 |
| 鍾O銘 | 5000 |
| 梁O華 | 500 |
| 吳O臻 | 3000 |
| 黃O秋 | 1000 |
| 林O妘 | 200 |
| 陳O孝 | 600 |
| 徐O瀛 | 500 |
| 陳O淵 | 500 |
| 柯O琳 | 1000 |
| 林O萍 | 500 |
| 鍾O明 | 500 |
| 張O璇 | 500 |
| 鄭O倫 | 1000 |
| 陳O蕙 | 500 |
| 李O瑩 | 1000 |
| 蔡O婷 | 500 |
| 曾O銓 | 500 |
| 黃O娥 | 500 |
| 林O芬 | 300 |
| 黃O澄 | 150 |
| 游O芳 | 500 |
| 繆O伶 | 500 |
| 陳O琳 | 600 |
| 李O慧 | 600 |
| 林O蓁 | 500 |
| 王O如 | 200 |
| 劉O華 | 500 |
| 陳O維 | 500 |
| 劉O芳 | 300 |
| 蔡O瑛 | 300 |
| 楊O孛 | 3000 |
| 謝O娟 | 300 |
| 牛O青 | 3000 |
| 林鳳鳳.林喵喵 | 3000 |
| 林龍龍 | 2000 |
| 徐O秋 | 300 |
| 柯O偉 | 1000 |
| 吳O純 | 500 |
| 張O涵 | 100 |
| 曾O玲 | 500 |
| 蕭O禎 | 100 |
| 韓O蓓 | 300 |
| 善心人士 | 1000 |
| 善心人士 | 100 |
| 高O軍 | 300 |
| 楊O筑 | 200 |
| 黃O泉 | 900 |
| 謝O延 | 100 |
| 林O儀 | 100 |
| 善心人士 | 333 |
| 連O彥 | 500 |
| 李O瑩 | 300 |
| 夏O德 | 300 |
| 丁 | 100 |
| 蔡O辰 | 100 |
| 劉O鋒 | 1000 |
| 許O文 | 500 |
| 楊O福 | 1000 |
| 許O凱 | 100 |
| 李O雯 | 600 |
| 黃O霓 | 100 |
| 黃O羚 | 1500 |
| 善心人士 | 100 |
| 鄭O宇 | 100 |
| 方O凡 | 300 |
| 廖happy | 200 |
| 戴O如 | 2000 |
| 劉O偉 | 1800 |
| 洗帥帥工程行 | 500 |
| M | 50 |
| 林O淳 | 1000 |
| 巫O雯 | 200 |
| 林O燿 | 500 |
| 方圓文創工作室 | 500 |
| 何O昀 | 3000 |
| 詹O詠 | 500 |
| 富興企業社 | 3000 |
| 詹O芊 | 1000 |
| 莊O瑜 | 600 |
| 張O邦 | 500 |
| 陳 | 300 |
| 陳O隆 | 100 |
| 李O樺 | 500 |
| 吉米 | 300 |
| 陳O柏全家 | 100 |
| 蔡O娟 | 200 |
| 謝O鈞 | 1000 |
| 黃O文 | 160 |
| 陳O益 | 6000 |
| 建功瑞麟美又美 | 2000 |
| 李O霖 | 1888 |
| 蔡O宏 | 1000 |
| 曼巴租賃有限公司 | 21664 |
| 龔O怡 | 2000 |
| 黃O君 | 1000 |
| 葳 | 300 |
| 周O安 | 300 |
| 吳O穎 | 1000 |
| 林O彣 | 500 |
| 鄭O恩 | 200 |
| 林O燿 | 500 |
| 方圓文創工作室 | 500 |
| 廣茂隆有限公司 | 5000 |
| 李O純 | 500 |
| 林O彤 | 200 |
| 黃O平 | 10000 |
| 謝O瀅 | 500 |
| 鐘O辰 | 1000 |
| 吳O瑄 | 500 |
| 阿嚕咪 | 950 |
| 熊O梅 | 750 |
| 吳小姐 | 750 |
| 李佩O | 1700 |
| 蔡O榛 | 9500 |
| 陳O晨 | 1700 |
| 善心人士 | 6129 |
| 王O誠 | 1700 |
| 張O月 | 750 |
| 陳O翎 | 950 |
| 4447X | 4008 |
| 2091X | 500 |
| 張O君 | 2000 |
| 0817X | 2000 |
| 9369X | 500 |
| 4775X | 10000 |
| 0137X | 1000 |
| 禎心手作 | 1250 |
| 廖O芳 | 500 |
| 2236X | 590 |
| 曾O美 | 240000 |
| 蔡O淳 | 5000 |
| 1721X | 1000 |
| 善心人士 | 2944 |
| 5886X | 1000 |
| 8462X | 1000 |
| 2340X | 1000 |
| 曾O璇 | 11450 |
| 1599X | 200 |
| 4610X | 2000 |
| 9478X | 5000 |
| 5706X | 1000 |
| 善心人士 | 1746 |
| 楊O承 | 273992 |
| 吳O依 | 100 |
| 2236X | 590 |
| 3817X | 1 |
| 咪妮食品行 | 24300 |
| 劉O銓 | 500 |
| 1644X | 50 |
| 5419X | 1000 |
| 吳O靜 | 3000 |
| 9036X | 200 |
| 2692X | 500 |
| 6272X | 1000 |
| 3994X | 30000 |
| 李O熹 | 3000 |
| 2236X | 590 |
| 1500X | 2000 |
| 9909X | 3000 |
| 陳O慧陳BiBi | 3600 |
| 林O嬑 | 27700 |
| 3151X | 500 |
| 9648X | 500 |
| 善心人士 | 25200 |
| 6753X | 1000 |
| 郭O馨 | 300 |
| 2011X | 5000 |
| 2236X | 590 |
| 0927X | 2000 |
| 余O比 | 300 |
| 4610X | 2000 |
| 9303X | 1200 |
| 台北市九龍菩提行願會 | 10000 |
| Wen Alice Wen | $300 |
| 安品工程行 | $300 |
| 鄭O蓁 | $1,000 |
| 林O亘 | $1,000 |
| 楊O月 | $1,890 |
| 王O力 | $1,760 |
| 王O懿 | $500 |
| 邱O威 | $500 |
| 張O方 | $300 |
| 蔡O怡 | $500 |
| 范O妮 | $500 |
| 潘O臻 | $1,130 |
| 趙O芝 | $500 |
| 邱O蓁 | $600 |
| 陳O傑 | $1,000 |
| 許O綸 | $1,000 |
| 李O君 | $3,000 |
| 林O絢 | $300 |
| 吳O萍 | $500 |
| 黃O翎 | $800 |
| 李O婷 | $1,000 |
| 蔡O | $3,000 |
| Huang Arie | $3,000 |
| 華O玲 | $2,000 |
| 徐O軒 | $300 |
| 梁O寧 | $500 |
| 徐O榮 | $500 |
| 葉O綾 | $1,000 |
| 潘O如 | $2,000 |
| 鄭O蓁 | $300 |
| 葛O妘 | $500 |
| 陳O允 | $500 |
| Johnny | $1,000 |
| 林O君 | $500 |
| 簡O雅 | $500 |
| 林O媛 | $300 |
| 林O瑩 | $2,000 |
| 廖O君 | $1,000 |
| 劉O呈 | $300 |
| 陳O曦 | $500 |
| 謝O庭 | $500 |
| 魏O冶 | $1,000 |
| 鄭先生 | $1,000 |
| 邱O嘉 | $500 |
| 劉O | $1,000 |
| 葉O玫 | $500 |
| 簡O潔 | $500 |
| 劉O琴 | $500 |
| 黃O榛 | $1,000 |
| 徐O | $500 |
| 王O亞 | $3,000 |
| 季O祥 | $500 |
| 詹O羽 | $1,000 |
| 宋O昀 | $500 |
| 連O萱 | $500 |
| 邱O傑 | $500 |
| 蔡O霓 | $300 |
| 劉O娟 | $1,000 |
| 郭O君 | $2,500 |
| 李O璇 | $500 |
| 蔡O怡 | $2,000 |
| 陳O婷 | $800 |
| 賴O芳 | $500 |
| 謝O琳 | $500 |
| 柯O翊 | $1,000 |
| 林O誼 | $500 |
| 鄧O鴻 | $1,000 |
| 田O玉 | $800 |
| 賴O璇 | $1,500 |
| 田O子 | $500 |
| 鄭南瓜 | $300 |
| 潘O秋 | $1,000 |
| 葉O揚 | $300 |
| 古O弘 | $300 |
| 趙O醇 | $2,900 |
| 簡O恩 | $500 |
| 眾義興業有限公司 | $500 |
| 蕭O啡 | $300 |
| 李O陞 | $1,000 |
| 沈O平 | $300 |
| 葉小姐 | $500 |
| 許O榛 | $500 |
| 李O玲 | $1,000 |
| 紅銘人力仲介有限公司 | $2,000 |
| 楊O柔 | $500 |
| 楊O柔 | $500 |
| 莊O莘 | $500 |
| 曹O德 | $1,000 |
| 謝O妤 | $500 |
| Hsu Pu-Chien | $300 |
| 張O寧 | $5,000 |
| 高O雯 | $1,000 |
| 魏O宇 | $1,000 |
| 章O婷 | $500 |
| 鍾O涵 | $500 |
| 李O珊 | $500 |
| 鮑O慧 | $500 |
| 吳O君 | $1,000 |
| 廖O欣 | $300 |
| 宋O康 | $500 |
| 張O榛 | $6,000 |
| 黃O芝 | $300 |
| 呂O儒 | $1,000 |
| 潘O馨 | $300 |
| 柳O芸 | $300 |
| 葉O麟 | $500 |
| 陳O一 | $500 |
| 俞O軒 | $300 |
| 劉O岑 | $500 |
| 盧O秋 | $1,000 |
| 黃O楓 | $300 |
| 楊O琪 | $300 |
| 李O芸 | $1,000 |
| 徐O如 | $500 |
| 梁O亞 | $500 |
| 邵O榆 | $3,000 |
| 陳O華 | $300 |
| 詹O芳 | $500 |
| 高O雯 | $500 |
| 張O凱 | $1,000 |
| 謝O玲 | $1,000 |
| 駱O綸 | $1,000 |
| 洪O惠 | $500 |
| 林O樟 | $1,500 |
| 葉O伶 | $300 |
| 施O任 | $300 |
| 洪O澤 | $500 |
| 紀O琪 | $500 |
| 錫宏興業有公司 | $500 |
| 章O婷 | $500 |
| 劉O菲 | $1,000 |
| 陳O誼 | $300 |
| 黃O庭 | $500 |
| 陳O君 | $2,000 |
| 陳O曦 | $3,000 |
| 黃O萓 | $500 |
| 連O晴 | $500 |
| 陳O諭 | $500 |
| 羅O萍 | $300 |
| 張O傑 | $1,000 |
| 陳O穎 | $1,000 |
| 陳O云 | $500 |
| 泓洲實業有限公司 | $3,000 |
| 標O琪 | $800 |
| 林O安 | $500 |
| 趙O翔 | $500 |
| 林O順 | $1,000 |
| 姜先生 | $3,000 |
| 陳O如 | $300 |
| 陳O玲 | $300 |
| 胡O敏 | $1,000 |
| 陳O君 | $500 |
| 邱O君 | $500 |
| 莊O絜 | $300 |
| 鄞O辰 | $300 |
| 翟O禧 | $500 |
| 洪O珮Q妹麻吉 | $500 |
| 詹O翔 | $600 |
| 莊O惞 | $600 |
| 林O祁 | $500 |
| 李O臻 | $500 |
| 蘇O全 | $600 |
| 潘O璇 | $500 |
| 杜O瑾 | $1,000 |
| 許O伶 | $1,000 |
| 王O涵 | $1,000 |
| 黃O誼 | $300 |
| 余O朧 | $300 |
| 葉O杰 | $1,000 |
| 王O浼 | $500 |
| 林O安 | $500 |
| 王O茹 | $600 |
| 吳O雯 | $500 |
| 鄧O玲 | $500 |
| 羅O文 | $500 |
| 劉O京 | $300 |
| 曾O晴 | $1,000 |
| 連O良 | $500 |
| 吳O頡 | $2,000 |
| 謝O芬 | $300 |
| 施O卉 | $3,000 |
| 徐O婷 | $500 |
| 王O盛 | $500 |
| 林O靜 | $300 |
| 廖O妤 | $500 |
| 臺中市私立梵谷幼兒園 | $500 |
| 戴O鼎 | $500 |
| 吳O卿〈呼呼〉 | $2,000 |
| 何O瑩 | $500 |
| 黃O銘 | $500 |
| 陳O文 | $500 |
| 黃O慈 | $300 |
| 林O玟 | $500 |
| 康O瑄 | $1,100 |
| 劉O東 | $1,800 |
| 簡O儀 | $1,500 |
| 黃萱O | $500 |
| 邱O萱 | $1,000 |
| 祝O芬 | $1,000 |
| 林O德 | $1,000 |
| 黃O儀 | $1,329 |
| 羅O齡 | $500 |
| 李O玹 | $500 |
| 蔡O芬 | $1,000 |
| 蕭O婷 | $300 |
| 廖O如 | $1,000 |
| 莊O賜 | $500 |
| 曾O彰 | $500 |
| 林O涵 | $1,000 |
| 洪O婷 | $300 |
| 劉O榕 | $450 |
| 呂O娟 | $500 |
| 謝O均 | $500 |
| 黃O蓉 | $1,000 |
| 林O臻 | $2,097 |
| 陳O涵 | $3,000 |
| 郭O君 | $500 |
| 陳O俞 | $300 |
| 詹O欣 | $2,000 |
| 周O婕 | $2,000 |
| 徐O | $500 |
| 張O柔 | $1,000 |
| 吳O偉 | $1,000 |
| 陳O道 | $500 |
| 徐O鈴 | $500 |
| 林O穎 | $300 |
| 陳O幀 | $500 |
| 黃O涵 | $300 |
| 鄞O辰 | $300 |
| 莊O絜 | $300 |
| 李O晨 | $500 |
| 胡O君 | $500 |
| 簡O明 | $300 |
| 高O婷 | $500 |
| 方O恩 | $1,000 |
| 楊O穎 | $300 |
| 吳O憲 | $500 |
| 謝O凱 | $500 |
| 李O慈 | $500 |
| 邱O綾 | $500 |
| XZ快速剪髮 | $500 |
| 賴O平 | $500 |
| 鄭O | $300 |
| 黃O | $300 |
| 劉O愿 | $500 |
| 吳O惠 | $1,000 |
| 楊O億 | $500 |
| 吉爾哈登工作室 | $1,000 |
| 黃O瑞 | $500 |
| 邱O欣 | $500 |
| 張O瑜 | $1,000 |
| 曾O晟 | $500 |
| 王O盈 | $300 |
| 陳O幀 | $500 |
| 張O文 | $500 |
| 劉O辰 | $1,000 |
| 王O玉 | $500 |
| 朱O朵 | $500 |
| 盧O臻 | $300 |
| 施O錡 | $300 |
| 吳O宇 | $500 |
| 李O樺 | $500 |
| 陳O蓮 | $300 |
| 李O鳳 | $300 |
| 胡O絹 | $500 |
| 陳O雯 | $500 |
| 劉O媛 | $500 |
| 林O瑩 | $300 |
| 陳O霞 | $3,000 |
| 趙O陞 | $300 |
| 嚴O汝 | $500 |
| 吳O偉 | $2,000 |
| 如瑟股份有限公司 | $300 |
| 陳O如 | $500 |
| 林O蘭 | $2,000 |
| 黃O雯 | $1,000 |
| 郭O美 | $500 |
| 陳O琦 | $600 |
| 汪O卉 | $500 |
| 施O彤 | $600 |
| 史O政 | $3,000 |
| 林O純 | $900 |
| 王O甯 | $500 |
| 顏O芳 | $1,000 |
| 楊O慧 | $1,000 |
| 鄧O捷 | $500 |
| 梁O寧 | $630 |
| 王O尹 | $500 |
| 藍O閎 | $500 |
| 王O欣 | $500 |
| 林O森 | $1,000 |
| 許O瑜 | $1,000 |




Facebook Comments