| 107年6月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 127454 |
| 義賣商品成本支出 | 267159 |
| 包材耗材支出 | 72697 |
| 網站設計維護 | 109953 |
| 文宣品印刷 | 1063 |
| 物流運費 | 11955 |
| 郵資 | 2255 |
| 手續費 | 3789 |
| 油費 | 14155 |
| 人事費 | 228795 |
| 飼料/貓砂支出 | 29973 |
| 出差費 | 2104 |
| 修繕費 | 54035 |
| 雜支 | 13671 |

| 107年6月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 127454 |
| 義賣商品成本支出 | 267159 |
| 包材耗材支出 | 72697 |
| 網站設計維護 | 109953 |
| 文宣品印刷 | 1063 |
| 物流運費 | 11955 |
| 郵資 | 2255 |
| 手續費 | 3789 |
| 油費 | 14155 |
| 人事費 | 228795 |
| 飼料/貓砂支出 | 29973 |
| 出差費 | 2104 |
| 修繕費 | 54035 |
| 雜支 | 13671 |

Facebook Comments