| 8月捐款名冊 | | |
|---|
| 林O凌 | 20 | |
| 彰化銀行捐款芳名錄 | | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 善心人士 | 76900 | |
| 林O琪 | 1000 | |
| 善心人士 | 2500 | |
| 善心人士 | 20000 | |
| 善心人士 | 3000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 虎斑妹妹 | 3400 | |
| 劉O杰 | 20000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 黃O婷 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 善心人士 | 1500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 6000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 李O熹 | 6000 | |
| 善心人士 | 145 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 善心人士 | 777 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 原豆粹食捐款箱 | 2358 | |
| 上格寵物美容捐款箱 | 591 | |
| 仁心動物醫院 | 70 | |
| 曾O美 | 100000 | |
| 善心人士 | 1500 | |
| 黃O秋 | 10000 | |
| 善心人士 | 2500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 翁O基 | 3000 | |
| 善心人士 | 2000 | |
| 柯O伊 | 300 | |
| 郭O欣 | 300 | |
| 孫O瞳 | 300 | |
| 蔡O卿 | 300 | |
| 王O斌 | 300 | |
| 李O達 | 300 | |
| 程O介 | 300 | |
| 吳O佳 | 300 | |
| 陳O玉 | 300 | |
| 彭O伊 | 300 | |
| 吳O婷 | 300 | |
| 莊O琴 | 300 | |
| 柯O米 | 300 | |
| 柯O森 | 300 | |
| 楊O順 | 300 | |
| 楊謝O惠 | 300 | |
| 蔡O鈺 | 300 | |
| 伍O霏 | 750 | |
| 伍O瑞 | 750 | |
| 李O雯 | 750 | |
| 劉O娣 | 750 | |
| 鄺O琪 | 300 | |
| 葉黃O真 | 300 | |
| 葉O民 | 300 | |
| 陳O庭 | 300 | |
| 陳O成 | 300 | |
| 簡O卿 | 300 | |
| 蔚騏科技有限公司 | 3000 | |
| 陳O謙 | 300 | |
| 田O君 | 300 | |
| 葉O晴 | 300 | |
| 劉O芬 | 300 | |
| 游O頴 | 300 | |
| 覃O蓉 | 300 | |
| 楊O瀅 | 300 | |
| 鄭O彬 | 300 | |
| 賴O真 | 300 | |
| 鄔O萍 | 300 | |
| 吳O花 | 300 | |
| 張O怡 | 300 | |
| 何O梅 | 300 | |
| 郭O伶 | 300 | |
| 陳O羽 | 300 | |
| 黃O瀅 | 300 | |
| 陳O瑄 | 300 | |
| 張O萍 | 300 | |
| 張O國 | 300 | |
| 陳O樺 | 300 | |
| 沈O德 | 300 | |
| 潘O君 | 300 | |
| 陳O智 | 300 | |
| 黃O雯 | 300 | |
| 黃O凱 | 300 | |
| 郭O如 | 300 | |
| 鄭O郎 | 300 | |
| 王O珍 | 300 | |
| 林O萱 | 300 | |
| 曾O台 | 300 | |
| 王O為 | 300 | |
| 張O嫚 | 300 | |
| 王O鈞 | 300 | |
| 林O貞 | 300 | |
| 顏O容 | 300 | |
| 林O昌 | 300 | |
| 顏O洛 | 300 | |
| 林O廷 | 300 | |
| 魏O庭 | 300 | |
| 陳黃O嬌 | 400 | |
| 陳O佐 | 300 | |
| 陳O郁 | 300 | |
| 謝O吟 | 300 | |
| 張O雲 | 300 | |
| 協會劃撥帳戶捐款芳名錄 | | |
| 洪姜O翔 | 300 | |
| 楊O華 | 1000 | |
| 善心人士 | 250 | |
| 蔡O菁 | 5000 | |
| 詹O浩 | 1000 | |
| 蕭O沂 | 200 | |
| 劉O佳 | 200 | |
| 王O輔、葉O璟 | 100 | |
| 鄭O茜 | 505 | |
| 劉O真 | 1000 | |
| 趙O芬 | 1000 | |
| 郭O茵 | 500 | |
| 岑O旗 | 500 | |
| 陳O葉 | 2000 | |
| 蘇O安.陳O月.蘇O毓蘇O甄.蘇O敦.蘇O如 | 2000 | |
| 謝衣O | 100 | |
| 謝O珊 | 1000 | |
| 李O盈 | 1000 | |
| 永勁汽機車材料 | 500 | |
| 曾O琴 | 2000 | |
| 張O蓉 | 300 | |
| 章O媚 | 600 | |
| 劉O惠 | 800 | |
| 立源國際行銷有限公司 | 300 | |
| 印空國際有限公司 | 10000 | |
| 劉O任 | 1000 | |
| 李O雯 | 1000 | |
| 善心人士 | 200 | |
| 李O啟 | 625 | |
| 王O輔、葉O璟 | 100 | |
| 萊諾文理補習班(安親班.4A學生) | 1000 | |
| 張O樹.林O玉 | 200 | |
| 李O溪 | 500 | |
| 林O容 | 500 | |
| 郭O茹 | 500 | |
| 蕭O琴 | 1000 | |
| 王O輔、葉O璟 | 100 | |
| 鍾O青 | 500 | |
| 謝OO | 1000 | |
| 陳O欽 | 500 | |
| 黃O賢 | 6000 | |
| 林O玉.張O樹 | 200 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 張O如 | 2000 | |
| 楊O華 | 500 | |
| 印空國際有限公司 | 10000 | |
| 曹O照 | 2000 | |
| 金穎生物科技股份有限公司 | 3000 | |
| 金O德 | 3000 | |
| 蕭O義 | 1500 | |
| 信用卡定期捐款芳名錄 | | |
| 謝O倩 | 200 | |
| 蕭O芬 | 1000 | |
| 李O慧 | 200 | |
| O志 | 500 | |
| 鄭O娃 | 500 | |
| 詹O茹 | 1000 | |
| 廖O棉 | 600 | |
| 張O希 | 1000 | |
| 梁O華 | 500 | |
| 吳O臻 | 3000 | |
| 方O嵐 | 500 | |
| 呂O苓 | 500 | |
| 林O雯 | 300 | |
| 李O穗 | 500 | |
| 劉O妤 | 500 | |
| 周O芳 | 500 | |
| 國泰世華捐款芳名錄 | | |
| 善心人士 | 4000 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 善心人士 | 5000 | |
| 蔡O諭 | 100 | |
| 郭O萍 | 200 | |
| 郭O怡 | 200 | |
| 官方網站捐款芳名錄 | | |
| 李O機 | 1000 | |
| 劉O均 | 1000 | |
| 侯O花 | 1000 | |
| 陳O韻 | 3000 | |
| 王O君 | 600 | |
| 彭O淇 | 500 | |
| 文合骨科診所 | 3000 | |
| 林O津 | 1000 | |
| 黃O芸 | 1000 | |
| 陳O錦 | 500 | |
| 黃O秝 | 1000 | |
| 林O芬 | 500 | |
| 郭O杰 | 500 | |
| 簡O萱 | 3000 | |
| 張O瑋 | 2000 | |
| 陳O媛 | 500 | |
| 鮑O慧 | 1000 | |
| 謝O立 | 3000 | |
| 謝O立 | 5000 | |
| 許O文 | 2000 | |
| 謝O璋 | 500 | |
| 陳O雨 | 1000 | |
| 韓O羽 | 1000 | |
| 羅O君 | 500 | |
| 廖O伶 | 1000 | |
| 林O穎 | 1000 | |
| 蘇O慧 | 3000 | |
| 李O德 | 1000 | |
| 廖O瑜 | 3000 | |
| 林O芳 | 1000 | |
| 謝O立 | 2000 | |
| 方O元 | 5000 | |
| 黃O儀 | 500 | |
| 蔡O修 | 500 | |
| 黃O音 | 500 | |
| 陳O安 | 3000 | |
| 樂O君 | 1500 | |
| 蔡O如 | 500 | |
| 何O娜 | 1000 | |
| O菲 | 1000 | |
| 陳O曄 | 3000 | |
| O菲 | 1000 | |
| 陳O伶 | 3000 | |
| 徐O嫄 | 3000 | |
| 洪O優 | 1000 | |
| 江O妤 | 500 | |
| 簡O蓉 | 10000 | |
| 陳O惠 | 2000 | |
| 曹O琳 | 3000 | |
| 鍾O珈 | 500 | |
| 洪O惠 | 500 | |
| 張O | 500 | |
| 林O彣 | 750 | |
| 賴O庭 | 1000 | |
| 賴O庭 | 1000 | |
| 蔡O卿 | 500 | |
| 黃O軒 | 500 | |
| 林O婷 | 750 | |
| 黨O媛 | 1500 | |
| 洪O茹 | 1000 | |
| 林O滿 | 1000 | |
| 李O姍 | 500 | |
| 秦O珊 | 3000 | |
| 林O媛 | 500 | |
| 梁O庭 | 1200 | |
| 張O梅 | 1500 | |
| 蘇O葶 | 1000 | |
| 謝O玲 | 3000 | |
| 林O政 | 1000 | |
| Phoebe Kung | 1000 | |
| 周O玲 | 500 | |
| 曾O姿 | 1000 | |
| 楊O芊 | 2000 | |
| 黃O慧 | 500 | |
| 姜O儀 | 2000 | |
| 潘O隆 | 4600 | |
| 賴O玲 | 3500 | |
| 羅O惠,鄭O婷,鄭O倩 | 500 | |
| 錚錚投資有限公司 | 3000 | |
| 方O雅 | 3000 | |
| 方O雅 | 1500 | |
| 方O雅 | 3000 | |
| 方O雅 | 3000 | |
| 張O絨 | 750 | |
| 王O陽 | 600 | |
| 張O君 | 500 | |
| 蔡O勳 | 3000 | |
| 劉O瑜 | 500 | |
| 鄭O文 | 1000 | |
| 劉O揚 | 2000 | |
| 鄭O珊 | 1000 | |
| 吳O湘 | 1000 | |
| 周O旭 | 500 | |
| 林O蓉 | 500 | |
| 沈O芸 | 600 | |
| 張O媚 | 1200 | |
| 陳O蓁 | 1000 | |
| 楊O萱 | 500 | |
| 林O安 | 1000 | |
| 盧O蓁 | 500 | |
| 鄭O文 | 1000 | |
| 劉O函 | 1000 | |
| 張O瑩 | 500 | |
| 劉O英 | 500 | |
| 陳O茹 | 3000 | |
| 邱O盈 | 1000 | |
| 柯O妏 | 500 | |
| 林陳O琴 | 36000 | |
| 王O慧 | 500 | |
| 徐O瑛 | 1000 | |
| 蘇O儀 | 1000 | |
| 戴O芬 | 1500 | |
| 葉O吟 | 1000 | |
| 魏O妮 | 1000 | |
| 陳O婷 | 1000 | |
| 陳O婷 | 1000 | |
| 賴O美 | 500 | |
| 林O嘉 | 500 | |
| 林O祥 | 500 | |
| Lu Alice | 500 | |
| 楊O喻 | 500 | |
| 何O錡 | 500 | |
| 文合骨科診所 | 3000 | |
| 葉O如 | 1500 | |
| 林塔塔 | 1000 | |
| 鄭O芬 | 700 | |
| 陳O怡 | 3000 | |
| 胡O璽 | 1000 | |
| 陳O妊 | 5000 | |
| 高O柔 | 1000 | |
| 林O綾 | 600 | |
| 洪O琴 | 1500 | |
| 簡O嬌 | 500 | |
| 陳O源 | 500 | |
| 奶雞 芭樂 | 1000 | |
| 張O軫 | 3000 | |
| 莊O萍 | 1000 | |
| 咪擠 Michi | 500 | |
| 楊O慧 | 1000 | |
| 潘O靜 | 300 | |
| 唐O如 | 500 | |
| 趙O玲 | 1500 | |
| 吳O甄 | 500 | |
| 趙O玲 | 1500 | |
| 陳O芳 | 1000 | |
| 莊O儒 | 600 | |
| 陳O中 | 2000 | |
| 李O軒 | 3000 | |
| 潘O穎 | 200 | |
| 徐O雅 | 200 | |
| 黃O音 | 200 | |
| 孫O威 | 600 | |
| 朱O逸 | 600 | |
| 黃O如 | 600 | |
| 梁O予 | 200 | |
| 謝O婷 | 600 | |
| 曾O宗 | 200 | |
| 江O芬 | 200 | |
| 謝O立 | 800 | |
| 何O芳 | 200 | |
| 陳O菊 | 200 | |
| 沈O靖 | 600 | |
| 劉O怡 | 200 | |
| 江O龍 | 200 | |
| 劉O萍 | 200 | |
| 胡O萍 | 200 | |
| 蔡O翰 | 200 | |
| 黃O芸 | 200 | |
| 潘O臻 | 800 | |
| 沈O芸 | 200 | |
| 林O安 | 200 | |
| 黃O萍 | 800 | |
| 陳O婷 | 600 | |
| 李O蓉 | 600 | |
| 陳O軒 | 200 | |
| 鄭O貞 | 600 | |
| 藍O薇 | 600 | |
| 張O螢 | 200 | |
| 曾O瑛 | 200 | |
| 蔡O宜 | 200 | |
| 詹O霞 | 800 | |
| 李O娟 | 200 | |
| 蔡O芳 | 200 | |
| 許O華 | 200 | |
| 鄧O云 | 200 | |
| 金像電子 | 200 | |
| 張O瑛 | 200 | |
| 黃O如 | 200 | |
| 樂O云 | 800 | |
| 林O宏 | 110 | |
| 溫O佑 | 800 | |
| 陳O婷 | 200 | |
| 林O閑 | 200 | |
| 王O如 | 600 | |
| 許O茹 | 800 | |
| 趙O韻 | 200 | |
| 黃O佳 | 800 | |
| 官O茵 | 800 | |
| 方O加 | 200 | |
| 林O奇 | 200 | |
| 李O雯 | 200 | |
| 邵O瑄 | 200 | |
| 柯O綺 | 600 | |
| 賴O城 | 600 | |
| 黃O威 | 200 | |
| 蝦皮捐款芳名錄 | | |
| 李O霈 | 1000 | |
| 應O恩 | 3000 | |
| 善心人士 | 1200 | |
| 林O佳 | 360 | |
| 宋O君 | 600 | |
| 胡O蘭 | 600 | |
| 江O莉 | 200 | |
| 鄭O蕙 | 1200 | |
| 陳O君 | 2000 | |
| 善心人士 | 1000 | |
| 協會郵局捐款芳名錄 | | |
| 黃O玲 | 1000 | |
| 黃O凱 | 300 | |
| 林O雯 | 300 | |
| 林O鴻 | 300 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 呂O貞 | 300 | |
| 呂O貞 | 300 | |
| 陳虹O捐 | 300 | |
| 善心人士 | 400 | |
| 葉O麟 | 2000 | |
Facebook Comments