
| 108年1月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 219931 |
| 義賣商品成本支出 | 448614 |
| 專案支出 | 240896 |
| 物流運費 | 43115 |
| 郵資 | 4396 |
| 狗場工程修繕 | 10119 |
| 手續費 | 12137 |
| 油費 | 18708 |
| 人事費 | 477035 |
| 雜支 | 86604 |
| 飼料費 | 15000 |

| 108年1月協會支出 | |
|---|---|
| 項目 | 金額 |
| 醫療支出 | 219931 |
| 義賣商品成本支出 | 448614 |
| 專案支出 | 240896 |
| 物流運費 | 43115 |
| 郵資 | 4396 |
| 狗場工程修繕 | 10119 |
| 手續費 | 12137 |
| 油費 | 18708 |
| 人事費 | 477035 |
| 雜支 | 86604 |
| 飼料費 | 15000 |
Facebook Comments