社團法人台灣幸福狗流浪中途協會 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸福貓狗園犬貓救援絕育醫療計畫 | |||||||||||
准予勸募活動期間 111.04.13 至 112.03.20 | |||||||||||
募款活動財物使用期間 111.04.13 至 113.03.20止 | |||||||||||
衛部救字第1111361111號函 | |||||||||||
支出明細表 | |||||||||||
日期 | 傳票號碼 | 項目 | 金額 | 備註(支付方式) | |||||||
113.1.22 | A000001 | 飼料費 | 105679 | 現金 | |||||||
112.6.6 | A000002 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
112.5.22 | A000003 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
112.9.20 | A000004 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
112.8.14 | A000005 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
113.1.26 | A000006 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
113.1.26 | A000007 | 飼料費 | 7200 | 現金 | |||||||
113.1.22 | A000008 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
113.1.18 | A000009 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
113.1.5 | A000010 | 飼料費 | 10800 | 現金 | |||||||
113.7.25 | A000011 | 飼料費 | 11000 | 現金 | |||||||
113.8.3 | A000012 | 飼料費 | 6850 | 現金 | |||||||
113.11.17 | A000013 | 飼料費 | 11000 | 現金 | |||||||
112.10.12 | A000014 | 飼料費 | 8050 | 現金 | |||||||
112.10.30 | A000015 | 飼料費 | 10000 | 現金 | |||||||
113.2.1 | A000016 | 醫療費-醫療 | 300 | 現金 | |||||||
112.4.16 | A000017 | 醫療費-醫療 | 2200 | 現金 | |||||||
112.4.22 | A000018 | 醫療費-醫療 | 2200 | 現金 | |||||||
112.4.15 | A000019 | 醫療費-醫療 | 2000 | 現金 | |||||||
112.4.4 | A000020 | 醫療費-醫療 | 1800 | 現金 | |||||||
112.3.17 | A000021 | 醫療費-醫療 | 1100 | 現金 | |||||||
112.3.8 | A000022 | 醫療費-醫療 | 1500 | 現金 | |||||||
112.3.7 | A000023 | 醫療費-醫療 | 800 | 現金 | |||||||
112.3.7 | A000024 | 醫療費-醫療 | 700 | 現金 | |||||||
112.5.18 | A000025 | 醫療費-醫療 | 6600 | 現金 | |||||||
112.5.16 | A000026 | 醫療費-醫療 | 700 | 現金 | |||||||
112.5.24 | A000027 | 醫療費-醫療 | 700 | 現金 | |||||||
112.3.15 | A000028 | 醫療費-醫療 | 60300 | 現金 | |||||||
113.3.1 | A000029 | 醫療費-醫療 | 1300 | 現金 | |||||||
113.2.27 | A000030 | 醫療費-醫療 | 630 | 現金 | |||||||
112.1.17 | A000031 | 醫療費-醫療 | 35793 | 現金 | |||||||
112.1.21 | A000032 | 醫療費-醫療 | 10850 | 現金 | |||||||
112.1.20 | A000033 | 醫療費-絕育 | 7150 | 現金 | |||||||
112.2.11 | A000034 | 醫療費-醫療 | 3406 | 現金 | |||||||
112.2.6 | A000035 | 醫療費-醫療 | 5640 | 現金 | |||||||
112.2.13 | A000036 | 醫療費-醫療 | 43992 | 現金 | |||||||
112.2.13 | A000037 | 醫療費-醫療 | 4004 | 現金 | |||||||
112.2.13 | A000038 | 醫療費-醫療 | 3584 | 現金 | |||||||
112.3.6 | A000039 | 醫療費-絕育 | 3030 | 現金 | |||||||
112.2.28 | A000040 | 醫療費-絕育 | 4050 | 現金 | |||||||
112.2.28 | A000041 | 醫療費-絕育 | 3750 | 現金 | |||||||
112.3.8 | A000042 | 醫療費-醫療 | 4480 | 現金 | |||||||
112.2.16 | A000043 | 醫療費-絕育 | 2350 | 現金 | |||||||
112.2.16 | A000044 | 醫療費-絕育 | 2350 | 現金 | |||||||
112.3.12 | A000045 | 醫療費-醫療 | 2200 | 現金 | |||||||
112.3.28 | A000046 | 醫療費-醫療 | 1200 | 現金 | |||||||
112.3.16 | A000047 | 醫療費-醫療 | 2000 | 現金 | |||||||
112.3.3 | A000048 | 醫療費-醫療 | 1500 | 現金 | |||||||
112.3.1 | A000049 | 醫療費-醫療 | 1900 | 現金 | |||||||
113.2.26 | A000050 | 油資 | 125 | 現金 | |||||||
113.2.8 | A000051 | 油資 | 1344 | 現金 | |||||||
113.3.9 | A000052 | 油資 | 1387 | 現金 | |||||||
113.1.10 | A000053 | 油資 | 1336 | 現金 | |||||||
113.1.23 | A000054 | 油資 | 1325 | 現金 | |||||||
112.6.19 | A000055 | 油資 | 1435 | 現金 | |||||||
112.9.29 | A000056 | 油資 | 915 | 現金 | |||||||
112.8.10 | A000057 | 油資 | 905 | 現金 | |||||||
112.8.17 | A000058 | 油資 | 1495 | 現金 | |||||||
112.7.19 | A000059 | 油資 | 784 | 現金 | |||||||
112.7.18 | A000060 | 油資 | 1586 | 現金 | |||||||
112.6.25 | A000061 | 油資 | 1100 | 現金 | |||||||
112.5.5 | A000062 | 油資 | 1455 | 現金 | |||||||
112.5.3 | A000063 | 油資 | 1395 | 現金 | |||||||
112.10.11 | A000064 | 油資 | 919 | 現金 | |||||||
112.10.18 | A000065 | 油資 | 911 | 現金 | |||||||
112.9.16 | A000066 | 油資 | 1100 | 現金 | |||||||
113.3.2 | A000067 | 油資 | 1652 | 現金 | |||||||
113.3.4 | A000068 | 油資 | 1360 | 現金 | |||||||
合計: | 494767 | ||||||||||
負責人: | 會計: | 製表人: | |||||||||
Facebook Comments