社團法人台灣幸福狗流浪中途協會 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幸福貓狗園犬貓救援絕育醫療計畫 | |||||||||||
准予勸募活動期間 110.03.24 至 111.03.20 | |||||||||||
募款活動財物使用期間 111.03.24 至 112.03.20止 | |||||||||||
衛部救字第1101361090號函 | |||||||||||
支出明細表 | |||||||||||
日期 | 傳票號碼 | 項目 | 金額 | 備註(支付方式) | |||||||
111.05.10 | A000001 | 飼料費 | 24000 | 現金 | |||||||
111.05.13 | A000002 | 飼料費 | 18430 | 現金 | |||||||
111.06.05 | A000003 | 飼料費 | 6000 | 現金 | |||||||
111.06.10 | A000004 | 飼料費 | 3930 | 現金 | |||||||
111.07.05 | A000005 | 飼料費 | 24000 | 現金 | |||||||
111.07.10 | A000006 | 飼料費 | 8400 | 現金 | |||||||
111.07.13 | A000007 | 飼料費 | 10030 | 現金 | |||||||
111.08.17 | A000008 | 飼料費 | 29730 | 現金 | |||||||
111.11.09 | A000009 | 飼料費 | 10830 | 現金 | |||||||
111.12.07 | A000010 | 飼料費 | 21630 | 現金 | |||||||
111.12.29 | A000011 | 飼料費 | 10830 | 現金 | |||||||
112.1.20 | A000012 | 飼料費 | 32000 | 現金 | |||||||
112.2.10 | A000013 | 飼料費 | 32830 | 現金 | |||||||
111.6.30 | A000014 | 醫療費-結紮 | 4580 | 現金 | |||||||
111.7.2 | A000015 | 醫療費-醫療 | 350 | 現金 | |||||||
111.7.8 | A000016 | 醫療費-醫療 | 4580 | 現金 | |||||||
111.7.27 | A000017 | 醫療費-醫療 | 1460 | 現金 | |||||||
111.7.29 | A000018 | 醫療費-醫療 | 7220 | 現金 | |||||||
111.8.4 | A000019 | 醫療費-醫療 | 1660 | 現金 | |||||||
111.8.5 | A000020 | 醫療費-醫療 | 2290 | 現金 | |||||||
111.8.10 | A000021 | 醫療費-結紮 | 4965 | 現金 | |||||||
111.8.16 | A000022 | 醫療費-醫療 | 700 | 現金 | |||||||
111.8.23 | A000023 | 醫療費-醫療 | 2705 | 現金 | |||||||
111.8.27 | A000024 | 醫療費-結紮 | 1680 | 現金 | |||||||
111.9.5 | A000025 | 醫療費-醫療 | 4030 | 現金 | |||||||
111.9.9 | A000026 | 醫療費-醫療 | 3220 | 現金 | |||||||
111.9.13 | A000027 | 醫療費-醫療 | 4080 | 現金 | |||||||
111.9.13 | A000028 | 醫療費-醫療 | 260 | 現金 | |||||||
111.10.4 | A000029 | 醫療費-醫療 | 6045 | 現金 | |||||||
111.10.7 | A000030 | 醫療費-醫療 | 5080 | 現金 | |||||||
111.10.15 | A000031 | 醫療費-醫療 | 3000 | 現金 | |||||||
111.10.25 | A000032 | 醫療費-醫療 | 5300 | 現金 | |||||||
111.10.31 | A000033 | 醫療費-醫療 | 9870 | 現金 | |||||||
111.11.3 | A000034 | 醫療費-醫療 | 22130 | 現金 | |||||||
111.11.15 | A000035 | 醫療費-醫療 | 2371 | 現金 | |||||||
111.11.18 | A000036 | 醫療費-醫療 | 1800 | 現金 | |||||||
111.11.22 | A000037 | 醫療費-醫療 | 3550 | 現金 | |||||||
111.11.30 | A000038 | 醫療費-醫療 | 1940 | 現金 | |||||||
111.12.6 | A000039 | 醫療費-醫療 | 6210 | 現金 | |||||||
111.12.13 | A000040 | 醫療費-醫療 | 4360 | 現金 | |||||||
111.12.19 | A000041 | 醫療費-醫療 | 7285 | 現金 | |||||||
111.12.26 | A000042 | 醫療費-結紮 | 7960 | 現金 | |||||||
111.12.27 | A000043 | 醫療費-醫療 | 17000 | 現金 | |||||||
112.1.1 | A000044 | 醫療費-醫療 | 12880 | 現金 | |||||||
112.1.12 | A000045 | 醫療費-醫療 | 3584 | 現金 | |||||||
112.1.20 | A000046 | 醫療費-醫療 | 7150 | 現金 | |||||||
112.1.27 | A000047 | 醫療費-醫療 | 6230 | 現金 | |||||||
112.2.1 | A000048 | 醫療費-結紮 | 3070 | 現金 | |||||||
112.2.6 | A000049 | 醫療費-醫療 | 5640 | 現金 | |||||||
112.2.28 | A000050 | 醫療費-結紮 | 3750 | 現金 | |||||||
112.2.28 | A000051 | 醫療費-結紮 | 4050 | 現金 | |||||||
112.2.28 | A000052 | 醫療費-醫療 | 19050 | 現金 | |||||||
112.3.6 | A000053 | 醫療費-醫療 | 2450 | 現金 | |||||||
112.3.6 | A000054 | 醫療費-醫療 | 3030 | 現金 | |||||||
112.3.7 | A000055 | 醫療費-醫療 | 700 | 現金 | |||||||
112.3.15 | A000056 | 醫療費-醫療 | 629 | 現金 | |||||||
112.3.16 | A000057 | 醫療費-醫療 | 10745 | 現金 | |||||||
112.3.17 | A000058 | 醫療費-醫療 | 18825 | 現金 | |||||||
111.6.10 | A000059 | 油資 | 1530 | 現金 | |||||||
111.6.17 | A000060 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
111.6.25 | A000061 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
111.7.8 | A000062 | 油資 | 800 | 現金 | |||||||
111.7.12 | A000063 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
111.7.26 | A000064 | 油資 | 1410 | 現金 | |||||||
111.8.8 | A000065 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
111.8.19 | A000066 | 油資 | 130 | 現金 | |||||||
111.8.28 | A000067 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
111.9.5 | A000068 | 油資 | 1460 | 現金 | |||||||
111.9.11 | A000069 | 油資 | 1100 | 現金 | |||||||
111.10.20 | A000070 | 油資 | 300 | 現金 | |||||||
111.10.20 | A000071 | 油資 | 440 | 現金 | |||||||
111.10.20 | A000072 | 油資 | 1220 | 現金 | |||||||
111.10.22 | A000073 | 油資 | 800 | 現金 | |||||||
111.10.31 | A000074 | 油資 | 110 | 現金 | |||||||
111.11.3 | A000075 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
111.11.10 | A000076 | 油資 | 100 | 現金 | |||||||
111.11.23 | A000077 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
111.12.2 | A000078 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
111.12.17 | A000079 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
111.12.23 | A000080 | 油資 | 100 | 現金 | |||||||
112.1.2 | A000081 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
112.1.9 | A000082 | 油資 | 160 | 現金 | |||||||
112.1.23 | A000083 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
112.2.3 | A000084 | 油資 | 900 | 現金 | |||||||
112.2.13 | A000085 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
112.2.27 | A000086 | 油資 | 1000 | 現金 | |||||||
112.3.20 | A000087 | 油資 | 500 | 現金 | |||||||
合計: | 503164 | ||||||||||
Facebook Comments