107年10月協會支出 | |
---|---|
項目 | 金額 |
醫療支出 | 277993 |
義賣商品成本支出 | 403071 |
物流運費 | 34396 |
文宣品排版/印刷/設計 | 112608 |
郵資 | 2286 |
手續費 | 17054 |
油費 | 15250 |
人事費 | 258260 |
雜支 | 45422 |
飼料費 | 109090 |
狗場工程費 | 15540 |
107年10月協會支出 | |
---|---|
項目 | 金額 |
醫療支出 | 277993 |
義賣商品成本支出 | 403071 |
物流運費 | 34396 |
文宣品排版/印刷/設計 | 112608 |
郵資 | 2286 |
手續費 | 17054 |
油費 | 15250 |
人事費 | 258260 |
雜支 | 45422 |
飼料費 | 109090 |
狗場工程費 | 15540 |
Facebook Comments