項目 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
動物醫療費 | 529839 | ||||
差旅費 | 1289 | ||||
印刷費 | 238980 | ||||
水電燃料費 | 20170 | ||||
郵電費 | 17381 | ||||
油資 | 25664 | ||||
修繕維護費 | 17895 | ||||
手續費 | 240 | ||||
餐費 | 6180 | ||||
設計費 | 82232 | ||||
物流運費 | 31550 | ||||
義賣貨款支出 | 546930 | ||||
購置費 | 152245 | ||||
雜項支出 | 93692 | ||||
租金 | 75000 | ||||
保險費 | 28114 | ||||
飼料費 | 318000 | ||||
人事費 | 292305 |
項目 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
動物醫療費 | 529839 | ||||
差旅費 | 1289 | ||||
印刷費 | 238980 | ||||
水電燃料費 | 20170 | ||||
郵電費 | 17381 | ||||
油資 | 25664 | ||||
修繕維護費 | 17895 | ||||
手續費 | 240 | ||||
餐費 | 6180 | ||||
設計費 | 82232 | ||||
物流運費 | 31550 | ||||
義賣貨款支出 | 546930 | ||||
購置費 | 152245 | ||||
雜項支出 | 93692 | ||||
租金 | 75000 | ||||
保險費 | 28114 | ||||
飼料費 | 318000 | ||||
人事費 | 292305 |
Facebook Comments